大和发表研究报告,对中国互联网企业投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
阿里巴巴(BABA.US) | 买入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +0.200 (+0.154%) 沽空 $8.39亿; 比率 10.527% | 买入 | 175港元
百度集团(BIDU.US) | 跑赢大市 | 110美元
百度集团(09888.HK) +1.000 (+1.124%) 沽空 $1.37亿; 比率 24.625% | 跑赢大市 | 100港元
哔哩哔哩(BABA.US) | 买入 | 30美元
哔哩哔哩(09626.HK) -0.300 (-0.200%) 沽空 $1.33亿; 比率 28.936% | 买入 | 230港元
滴滴(DIDIY.US) | 买入 | 6.7美元
满帮(YMM.US) | 买入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
京东集团(JD.US) | 买入 | 55美元
京东集团(09618.HK) +0.700 (+0.434%) 沽空 $3.39亿; 比率 35.121% | 买入 | 216港元
欢聚时代(YY.US) | 跑赢大市 | 50美元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 29美元
贝壳(02423.HK) +0.450 (+0.856%) 沽空 $3.50千万; 比率 14.046% | 买入 | 74港元
快手(01024.HK) +1.300 (+2.315%) 沽空 $6.52亿; 比率 25.771% | 买入 | 70港元
美团(03690.HK) -0.100 (-0.063%) 沽空 $2.29亿; 比率 7.714% | 买入 | 235港元
网易(NTES.US) | 买入 | 115美元
网易(09999.HK) +0.700 (+0.426%) 沽空 $2.06亿; 比率 25.259% | 买入 | 180港元
新东方(EDU.US) | 买入 | 65美元
新东方(09901.HK) +0.650 (+1.757%) 沽空 $2.49千万; 比率 24.809% | 买入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 180美元
冬海集团(SE.US) | 买入 | 180美元
腾讯控股(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.70亿; 比率 10.739% | 买入 | 670港元
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 95美元
携程集团(09961.HK) +0.400 (+0.081%) 沽空 $2.45亿; 比率 29.479% | 买入 | 735港元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 16美元
小米集团(01810.HK) -1.950 (-4.194%) 沽空 $22.45亿; 比率 7.745% | 跑赢大市 | 65港元
(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻