美银证券发表研究报告, 对内地消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
华住集团-S(01179.HK) +1.240 (+3.289%) 沽空 $1.12千万; 比率 13.997% | 买入 | 48.7元
华住酒店集团(HTHT.US) | 买入 | 62美元
泡泡玛特(09992.HK) +2.200 (+1.232%) 沽空 $7.61亿; 比率 26.660% | 买入 | 300元
万辰集团(300972.SZ) +7.930 (+4.130%) | 买入 | 265元人民币
东鹏饮料(605499.SH) -6.370 (-2.387%) | 买入 | 350元人民币
毛戈平(01318.HK) -0.150 (-0.174%) 沽空 $9.62百万; 比率 9.558% | 买入 | 125元
百胜中国(09987.HK) -7.000 (-1.859%) 沽空 $1.12亿; 比率 42.891% | 买入 | 438元
百胜中国(YUMC.US) | 买入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.120 (+0.445%) | 买入 | 13.9元人民币
康师傅控股(00322.HK) -0.010 (-0.084%) 沽空 $2.73千万; 比率 42.203% | 买入 | 13.9元
(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-19 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻