標普全球市場財智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +1.900 (+2.090%) 沽空 $1.92億; 比率 26.642% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.550 (+2.183%) 沽空 $5.00千萬; 比率 11.591% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+1.171%) 沽空 $2.01千萬; 比率 10.470% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.584%) 沽空 $1.39千萬; 比率 12.625% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.662%) 沽空 $4.32百萬; 比率 3.225% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相關內容《大行》滙豐研究:萬科(02202.HK)盈警符預期 續籲「持有」
海信家電(00921.HK) +0.350 (+1.525%) 沽空 $1.37千萬; 比率 26.561% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
協鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.419%) 沽空 $1.49億; 比率 5.440% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.093%) 沽空 $1.11千萬; 比率 10.397% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.242%) 沽空 $5.03百萬; 比率 2.579% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中遠海能(01138.HK) +0.050 (+0.785%) 沽空 $2.22百萬; 比率 2.326% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-18 16:25。)
AASTOCKS新聞