美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
商业服务 人事服务 +135.900% -1.760% 2,516.57
非耐用品 家居/个人护理 +91.390% +0.890% 16.51
商业服务 广告/营销服务 +64.290% -0.240% 16.33
非耐用品 食品:专业/糖果 +58.640% +0.240% 15.44
技术服务 打包软件 +51.270% +1.600% 74.28
消费者服务 电影/娱乐 +48.580% +49.260% 13.06
金融 综合保险 +31.980% +31.790% 14.09
金融 金融综合企业 +29.270% +29.640% 27.63
交通运输 其他运输 +20.180% -0.960% 17.30
健康技术 医药:其他 +13.870% +50.730% 2.99
非能源矿产 其他金属/矿物 +13.340% +2.370% 13.67
技术服务 打包软件 +9.080% +12.170% 62.42
耐用品 娱乐产品 +4.270% +4.650% 15.83
电子技术 半导体 +2.580% -0.730% 491.41
电子技术 通信设备 +2.540% +77.720% 26.15
工业服务 油田服务/设备 +2.380% +1.640% 9.14
消费者服务 媒体综合企业 +1.890% -3.010% 257.00
交通运输 海运 +1.840% +1.350% 25,510.12
电子技术 电子生产设备 +1.810% +0.920% 240.41
技术服务 数据处理服务 +1.350% -2.140% 1,622.46
健康技术 生物技术 +1.340% +20.630% 4.70
公用事业 替代能源发电 +1.310% -1.140% 45.13
生产制造 建筑产品 +1.250% -0.480% 19.59
耐用品 电子/家电 +1.220% +0.520% 10.61
技术服务 数据处理服务 +1.100% -0.490% 8.12
生产制造 电气产品 +1.060% -0.690% 12.35
非耐用品 服装/鞋类 +1.010% +78.220% 19.00
电子技术 计算机通信 +0.970% +0.090% 5.85
电子技术 电子元件 +0.930% -1.800% 16.56
其他 其他 +0.860% +0.810% 46.09
生产制造 工业机械 +0.780% +45.380% 508.24
电子技术 电子设备/仪器 +0.760% -0.310% 16.84
非能源矿产 贵金属 +0.720% -0.980% 10.30
非耐用品 消费品杂项 +0.650% +0.080% 280.91
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +0.630% +0.780% 20.19
健康技术 医疗专业 +0.600% +16.660% 14.37
通讯 专业电信 +0.600% -0.180% 50.85
其他 投资信托/共同基金 +0.560% -0.190% 2.76
消费者服务 餐厅 +0.560% +57.310% 58.46
非耐用品 食品:主要多元化 +0.560% +1.230% 10.22
非能源矿产 +0.550% -0.440% 46.56
生产制造 办公设备/用品 +0.550% +0.270% 8.63
电子技术 航空航天与国防 +0.550% +322.710% 42.05
技术服务 信息技术服务 +0.510% +0.310% 44.83
生产制造 金属加工 +0.500% +0.330% 261.79
电子技术 计算机处理硬件 +0.490% -0.920% 14.09
电子技术 电脑周边设备 +0.480% -0.830% 74.93
消费者服务 广播 +0.460% -0.220% 8.04
交通运输 航空公司 +0.450% +0.100% 12.63
能源矿产 石油和天然气生产 +0.440% -0.490% 4.31
配送服务 批发分销商 +0.430% -0.090% 13.36
金融 区域银行 +0.420% +0.410% 13.23
商业服务 金融出版/服务 +0.410% +0.050% 20.31
配送服务 电子产品分销商 +0.390% -0.350% 59.25
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.380% +0.190% 30.30
技术服务 互联网软件/服务 +0.360% -0.060% 123.58
耐用品 工具与硬件 +0.360% +0.080% 22.91
非能源矿产 森林产品 +0.350% -0.250% 9.63
加工产业 化工:主要多元化 +0.350% -0.070% 460.85
零售贸易 家居装修连锁店 +0.340% -0.170% 12.04
零售贸易 网上零售 +0.330% -0.310% 1,043.82
耐用品 汽车售后市场 +0.330% +1.140% 9.14
零售贸易 食品零售 +0.310% +0.170% 19.67
公用事业 电力事业 +0.290% -0.090% 131.85
金融 大银行 +0.280% +0.070% 13.03
金融 专业保险 +0.280% +0.060% 12.87
能源矿产 综合石油 +0.280% -0.470% 6.88
能源矿产 石油炼制/营销 +0.280% +2.150% 12.80
商业服务 其他商业服务 +0.270% +0.500% 38.18
工业服务 油气管道 +0.260% 0.000% 6.96
技术服务 互联网软件/服务 +0.260% -0.560% 30.29
金融 财产/意外保险 +0.250% +0.190% 9.82
金融 储蓄银行 +0.240% +0.350% 18.74
消费者服务 赌场/博彩 +0.240% -0.530% 20.30
金融 金融/租赁 +0.220% +1.480% 52.70
工业服务 工程与建设 +0.220% -0.640% 797.86
耐用品 其他消费专业 +0.210% +1.480% 18.51
公用事业 燃气分销商 +0.210% 0.000% 11.22
零售贸易 电子/家电商店 +0.210% +0.370% 69.93
能源矿产 煤炭 +0.200% -0.280% 19.89
生产制造 其他制造业 +0.200% -0.410% 142.70
生产制造 工业综合企业 +0.200% -0.150% 112.30
非能源矿产 建筑材料 +0.190% -1.520% 26.98
加工产业 化工:专业 +0.190% -0.230% 12.88
金融 房地产投资信托 +0.190% +0.020% 26.93
健康技术 医药:主要 +0.180% +11.740% 16.20
金融 投资管理 +0.170% +35.580% 11.09
加工产业 浆纸 +0.160% -0.140% 11.69
技术服务 信息技术服务 +0.150% -0.260% 32.91
金融 人寿/健康保险 +0.140% +0.140% 10.19
生产制造 汽车零件:原厂 +0.140% +0.390% 64.71
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.110% +1.470% 17.67
加工产业 农产品/磨坊 +0.100% -1.070% 19.87
消费者服务 其他消费者服务 +0.080% +21.520% 12.59
消费者服务 有线/卫星电视 +0.070% -0.140% 10.19
加工产业 工业专业 +0.060% +96.240% 77.67
零售贸易 百货商店 +0.050% +0.160% 12.26
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.040% +0.270% 29.83
通讯 无线电信 +0.030% +0.060% 21.68
加工产业 容器/包装 +0.010% +0.090% 13.76
交通运输 航空货运/快递 0.000% -0.210% 831.34
通讯 主要电信 -0.010% -1.140% 25.84
公用事业 水事业 -0.020% -0.400% 13.41
健康技术 医药:通用 -0.040% -2.090% 3.01
消费者服务 出版:报纸 -0.070% -1.000% 9.63
耐用品 汽车 -0.080% -0.150% 9.27
耐用品 家居用品 -0.090% -0.540% 14.83
金融 投资银行/经纪商 -0.090% -0.250% 28.66
零售贸易 目录/专门分销 -0.090% +0.530% 25.32
零售贸易 专门店 -0.140% -0.170% 14.77
工业服务 环境服务 -0.180% -0.180% 10.80
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.210% +0.460% 13.83
交通运输 铁路 -0.230% +0.200% 14.80
金融 房地产开发 -0.240% +0.050% 17.64
金融 保险经纪/服务 -0.290% -0.780% 92.10
非能源矿产 -0.340% +1.360% 7.40
非耐用品 饮料:无酒精 -0.350% +1.290% 11.96
工业服务 合约钻探 -0.360% +0.340% 5.91
配送服务 食品分销商 -0.590% -0.040% 31.98
加工产业 化工:农业 -0.780% -2.740% 4.07
配送服务 医疗分销商 -0.800% -2.540% 12.18
零售贸易 药店连锁 -0.840% -0.720% 172.45
耐用品 房屋建造 -0.920% +0.290% 11.34
非耐用品 饮料:酒精 -0.960% +0.630% 16.73
交通运输 卡车运输 -1.510% -0.780% 11.11
商业服务 商业印刷/表单 -1.860% -0.830% 78.63
非耐用品 烟草 -2.350% +0.820% 20.81
加工产业 纺织品 -2.490% +267.180% 625.27
零售贸易 折扣店 -4.670% +0.120% 12.37
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/10/20 10:04
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日