美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
技术服务 互联网软件/服务 +413.140% -4.480% 30.19
加工产业 纺织品 +253.950% -1.860% 595.45
技术服务 打包软件 +80.820% +24.960% 113.13
健康技术 生物技术 +54.890% +3.620% 5.00
技术服务 打包软件 +52.340% +52.110% 12.17
金融 投资管理 +34.790% -0.190% 12.50
加工产业 农产品/磨坊 +33.150% +25.310% 20.03
能源矿产 石油和天然气生产 +32.070% -0.150% 4.18
技术服务 信息技术服务 +23.280% -0.050% 24.72
电子技术 电子设备/仪器 +8.700% +1.170% 23.89
健康技术 医药:其他 +4.590% +0.100% 3.43
非耐用品 消费品杂项 +2.550% -0.730% 214.79
金融 保险经纪/服务 +2.420% +1.430% 244.96
电子技术 电子生产设备 +2.350% +1.230% 14.89
生产制造 电气产品 +1.920% +36.160% 12.56
电子技术 半导体 +1.770% +8.610% 16.12
非能源矿产 其他金属/矿物 +1.770% +1.700% 4.45
配送服务 电子产品分销商 +1.300% +1.070% 44.05
金融 金融综合企业 +1.220% +2.980% 35.35
耐用品 娱乐产品 +1.150% +0.670% 43,016.24
商业服务 广告/营销服务 +1.130% +1.020% 32.06
零售贸易 目录/专门分销 +1.100% -1.090% 4.67
金融 房地产投资信托 +1.090% +0.280% 24.70
消费者服务 赌场/博彩 +1.020% -0.120% 19.30
配送服务 批发分销商 +1.010% -0.090% 25.32
电子技术 计算机处理硬件 +0.950% +2.060% 12.50
消费者服务 其他消费者服务 +0.940% -0.070% 29.56
健康技术 医药:主要 +0.830% +14.010% 8.59
非耐用品 饮料:无酒精 +0.720% +0.330% 13.82
金融 财产/意外保险 +0.720% -0.680% 10.33
消费者服务 餐厅 +0.700% +0.080% 72.27
加工产业 化工:农业 +0.700% +0.050% 6.42
电子技术 通信设备 +0.650% -0.520% 10.51
消费者服务 电影/娱乐 +0.650% +0.290% 84.81
金融 区域银行 +0.610% +0.690% 12.23
通讯 无线电信 +0.560% +0.400% 25.68
非耐用品 烟草 +0.560% -1.420% 15.73
零售贸易 药店连锁 +0.550% +0.040% 143.99
消费者服务 广播 +0.550% +1.750% 8.57
零售贸易 网上零售 +0.540% -0.950% 157.20
工业服务 工程与建设 +0.520% +29.300% 118.93
金融 大银行 +0.490% +0.470% 15.98
零售贸易 食品零售 +0.480% +0.200% 21.22
金融 储蓄银行 +0.470% +0.600% 22.12
电子技术 航空航天与国防 +0.450% +0.730% 25.31
金融 综合保险 +0.440% -0.460% 12.95
交通运输 卡车运输 +0.440% -0.390% 16.41
非能源矿产 贵金属 +0.420% +1.020% 11.82
商业服务 金融出版/服务 +0.410% -0.150% 24.91
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.400% +0.500% 740.08
零售贸易 百货商店 +0.400% -0.290% 11.95
公用事业 水事业 +0.370% -3.240% 14.21
金融 金融/租赁 +0.370% +0.730% 35.76
能源矿产 石油炼制/营销 +0.360% +1.160% 8.77
生产制造 办公设备/用品 +0.350% +0.620% 9.82
商业服务 其他商业服务 +0.310% +1.220% 455.48
非耐用品 饮料:酒精 +0.300% +0.920% 15.67
加工产业 化工:专业 +0.300% +0.230% 8.23
加工产业 容器/包装 +0.290% +0.410% 12.45
商业服务 商业印刷/表单 +0.290% +0.420% 28.93
交通运输 其他运输 +0.290% +0.570% 24.09
非能源矿产 +0.250% +0.930% 10.74
非能源矿产 建筑材料 +0.250% +0.350% 25.91
通讯 专业电信 +0.230% -0.190% 45.15
加工产业 化工:主要多元化 +0.220% +0.580% 224.05
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.210% +0.520% 25.94
零售贸易 家居装修连锁店 +0.210% -0.390% 26.52
金融 投资银行/经纪商 +0.200% +1.050% 20.03
电子技术 电脑周边设备 +0.200% +2.470% 68.07
交通运输 海运 +0.180% +0.920% 160,687.71
公用事业 替代能源发电 +0.180% +0.810% 19.34
零售贸易 专门店 +0.180% +0.240% 11.72
消费者服务 有线/卫星电视 +0.180% -0.140% 9.08
生产制造 金属加工 +0.170% +0.610% 835.60
生产制造 汽车零件:原厂 +0.170% +0.560% 58.92
能源矿产 综合石油 +0.160% +0.860% 6.12
非能源矿产 +0.140% +0.960% 9.14
交通运输 航空公司 +0.140% +0.500% 13.89
公用事业 燃气分销商 +0.140% -0.330% 34.27
公用事业 电力事业 +0.130% +4.370% 49.87
交通运输 航空货运/快递 +0.130% +0.830% 30.50
能源矿产 煤炭 +0.130% +1.020% 6.35
健康技术 医疗专业 +0.120% +17.640% 17.62
技术服务 数据处理服务 +0.110% +1.020% 39.78
金融 房地产开发 +0.110% +18.420% 17.51
其他 投资信托/共同基金 +0.100% +2.790% 4.46
工业服务 油田服务/设备 +0.100% -0.150% 7.92
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.090% +0.190% 28.81
电子技术 电子元件 +0.090% +115.560% 19.30
金融 人寿/健康保险 +0.090% -0.030% 16.44
消费者服务 出版:报纸 +0.050% -0.600% 10.58
零售贸易 折扣店 +0.050% -6.560% 8.58
生产制造 其他制造业 +0.050% -1.810% 83.22
生产制造 工业机械 +0.040% +0.850% 710.89
耐用品 汽车售后市场 -0.010% +2.060% 14.09
加工产业 工业专业 -0.010% -1.330% 88.24
非耐用品 服装/鞋类 -0.010% -0.340% 21.13
电子技术 计算机通信 -0.020% -0.240% 9.73
配送服务 食品分销商 -0.050% -0.310% 20.69
配送服务 医疗分销商 -0.060% -0.050% 7.62
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.060% +34,013.210% 19.34
工业服务 油气管道 -0.070% +0.590% 30.83
耐用品 汽车 -0.080% +8.020% 13.51
非能源矿产 森林产品 -0.090% +0.240% 262.26
技术服务 数据处理服务 -0.160% -9.170% 10.91
交通运输 铁路 -0.160% +0.280% 13.60
耐用品 房屋建造 -0.180% -0.210% 11.44
加工产业 浆纸 -0.180% +0.440% 13.49
耐用品 电子/家电 -0.190% +0.310% 1,897.52
耐用品 家居用品 -0.200% +0.470% 7.03
工业服务 环境服务 -0.200% -1.190% 45.95
非耐用品 食品:主要多元化 -0.220% +0.060% 11.99
零售贸易 电子/家电商店 -0.230% +0.100% 61.39
生产制造 建筑产品 -0.270% +0.720% 36.41
技术服务 信息技术服务 -0.290% -1.180% 44.63
技术服务 互联网软件/服务 -0.320% +0.730% 21.48
健康技术 医药:通用 -0.390% -0.110% 3.24
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.420% -0.140% 14.22
工业服务 合约钻探 -0.430% +1.930% 3.85
生产制造 工业综合企业 -0.440% +0.620% 43.47
其他 其他 -0.510% +0.040% 4.08
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.530% +59.080% 16.23
通讯 主要电信 -0.780% +1.530% 9.15
消费者服务 媒体综合企业 -0.830% -1.830% 54.76
耐用品 其他消费专业 -1.120% +6.070% 51.52
非耐用品 家居/个人护理 -1.340% +0.110% 33.74
商业服务 人事服务 -2.010% -0.570% 2,900.51
耐用品 工具与硬件 -2.230% +0.580% 24.66
金融 专业保险 -2.530% +0.700% 23.42
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/07/03 17:18
04
JUL
2025
AASTOCKS新闻
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日