中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.040 (-0.207%) 、百利天恆(688506.SH) +1.790 (+0.514%) 、芯原股份(688521.SH) +30.600 (+20.000%) 、海思科(002653.SZ) -1.190 (-2.008%) 和惠泰醫療(688617.SH) -9.450 (-3.053%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.040 (-0.655%) 沽空 $2.05百萬; 比率 8.519% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.450 (+5.422%) 沽空 $4.57千萬; 比率 10.489% 和上海醫藥(02607.HK) -0.090 (-0.732%) 沽空 $2.49百萬; 比率 8.651% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +7.800 (+5.443%) 沽空 $56.02億; 比率 21.604% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.500 (+0.915%) 沽空 $7.60億; 比率 10.065% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.040 (-0.655%) 沽空 $2.05百萬; 比率 8.519% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +5.100 (+2.632%) 沽空 $1.82億; 比率 11.645% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -1.000 (-1.151%) 沽空 $1.00億; 比率 36.097% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.88億; 比率 10.363% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.030 (+1.075%) 沽空 $1.38千萬; 比率 8.330% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +6.400 (+2.783%) 沽空 $4.39億; 比率 32.026% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16億; 比率 10.973% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.224%) 沽空 $27.25億; 比率 20.299% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.980 (-2.303%) 沽空 $5.21千萬; 比率 15.245% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.450 (+5.422%) 沽空 $4.57千萬; 比率 10.489% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.090 (-0.732%) 沽空 $2.49百萬; 比率 8.651% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +8.600 (+8.075%) 沽空 $20.62億; 比率 36.663% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.050 (-0.683%) 沽空 $2.67千萬; 比率 11.493% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72億; 比率 14.398% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞