
最近搜看股票

報價


阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多![]() |
港股異動丨Qwen3發佈促阿里概念股走強,阿里健康漲8%,耀才證券金融漲14%
100
167
108
格隆匯新聞

《大行》中金列出2025年首季南向資金流入最多個股名單(表)
113
224
107
AASTOCKS新聞

下周備忘
8
14
5
AASTOCKS新聞

《大行》高盛對內銀股投資評級及目標價(表)
49
59
31
AASTOCKS新聞

即時排行 (即時)更多![]() |
|||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %升幅 |
松景科技 | 0.057 | +78.125% |
梧桐國際 | 0.450 | +36.364% |
粵港灣控股 | 1.680 | +35.484% |
時富投資 | 1.050 | +23.529% |
恆昌集團國際 | 0.300 | +22.449% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
亞洲電視控股 | 0.044 | -43.590% |
鼎石資本 | 0.118 | -43.541% |
百信國際 | 0.030 | -18.919% |
勵晶太平洋 | 0.800 | -17.526% |
敏捷控股 | 0.250 | -16.667% |
股票 五大成交額
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | 成交額 |
盈富基金 | 22.660 | 99.09億 |
恆生中國企業 | 84.580 | 93.37億 |
阿里巴巴-W | 122.000 | 88.36億 |
小米集團-W | 53.100 | 73.37億 |
騰訊控股 | 487.800 | 64.40億 |
最後更新 2025/05/02 16:01 |