最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 世紀建業 | 0.138 | +45.263% |
| 浦江中國 | 0.295 | +43.204% |
| 亞洲聯網科技 | 1.470 | +42.718% |
| 華油能源 | 0.335 | +36.735% |
| 當代置業 | 0.019 | +26.667% |
| RAFFLESINTERIOR | 0.154 | +23.200% |
| 飛尚無煙煤 | 0.128 | +21.905% |
| 國富氫能 | 34.920 | +20.000% |
| 龍翼航空科技 | 0.720 | +18.033% |
| 偉俊集團控股 | 0.250 | +17.925% |
| 中國疏浚環保 | 0.099 | +17.857% |
| 宏基集團控股 | 0.335 | +17.544% |
| 匯力資源 | 0.270 | +17.391% |
| 世茂集團 | 0.260 | +17.117% |
| 瀚源控股 | 1.180 | +16.832% |
| 卓珈控股 | 0.850 | +16.438% |
| 北海康成-B | 3.060 | +14.607% |
| 綠色能源科技集團 | 0.400 | +14.286% |
| 5100藏冰川 | 0.650 | +14.035% |
| 新華通訊頻媒 | 0.042 | +13.514% |
