最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,225.11 | +27.34(+0.14%) |
國企指數 | 7,382.13 | -0.68(-0.01%) |
港中企業 | 3,603.82 | -16.30(-0.45%) |
創業板 | 17.45 | +0.25(+1.45%) |
金融分類 | 35,398.09 | -88.64(-0.25%) |
公用分類 | 34,048.91 | -103.18(-0.30%) |
地產分類 | 14,647.17 | -13.51(-0.09%) |
工商分類 | 11,397.62 | +43.43(+0.38%) |
波幅指數 | 24.59 | +0.35(+1.44%) |
恆生內銀 | 3,302.69 | -29.30(-0.88%) |
恆生內房 | 1,147.51 | -5.44(-0.47%) |
恆生內地油氣 | 1,835.81 | -15.83(-0.85%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/01/28 12:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,250.60 | -2.03(-0.06%) |
上證A股指數 | 3,406.98 | -2.03(-0.06%) |
上證B股指數 | 264.93 | -0.55(-0.21%) |
綜合指數 | 3,143.42 | +24.70(+0.79%) |
滬深300 | 3,817.08 | -15.78(-0.41%) |
上證50 | 2,583.65 | +4.55(+0.18%) |
上證180 | 8,357.43 | -7.98(-0.10%) |
上證380 | 5,334.89 | -29.33(-0.55%) |
上證紅利 | 3,090.19 | +39.13(+1.28%) |
上證中盤 | 3,877.66 | -7.03(-0.18%) |
上證180治理 | 961.92 | +5.79(+0.61%) |
上證超大盤 | 2,058.22 | +9.89(+0.48%) |
上證龍頭 | 3,149.84 | -12.11(-0.38%) |
上證商品 | 2,528.19 | +13.86(+0.55%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/27 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,850.35 | +136.77(+0.31%) |
納斯達克 | 19,733.59 | +391.76(+2.03%) |
德國DAX | 21,430.58 | +148.40(+0.70%) |
富時100 | 8,533.87 | +30.16(+0.35%) |
巴黎CAC | 7,897.37 | -9.21(-0.12%) |
日經平均 | 39,016.87 | 0.00(0.00%) |
南韓綜合 | 2,536.80 | 0.00(0.00%) |
台灣加權 | 23,525.41 | +225.40(+0.97%) |
澳洲普通股 | 8,685.60 | +41.10(+0.48%) |
曼谷SET | 1,345.77 | +4.83(+0.36%) |
吉隆坡綜合 | 1,552.69 | -6.28(-0.40%) |
海峽時報 | 3,811.26 | +14.55(+0.38%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/01/28 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/01/28 13:00 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,103.97 | +14.61(+0.14%) |
中證內地民營 | 1,347.75 | +10.19(+0.76%) |
中證內地國有 | 679.13 | -5.87(-0.86%) |
中證HKT內地地產 | 297.95 | -0.77(-0.26%) |
中證HKT內地消費 | 1,141.12 | +1.16(+0.10%) |
中證香港紅利 | 2,984.28 | -27.07(-0.90%) |
中證香港F50 | 1,801.94 | -9.46(-0.52%) |
中證香港中盤精選 | 2,114.35 | -4.05(-0.19%) |
中證香港內地50 | 2,466.66 | +5.63(+0.23%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/27 15:00 |