最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,098.29 | +215.16(+1.08%) |
國企指數 | 7,303.92 | +90.07(+1.25%) |
港中企業 | 3,751.97 | +30.62(+0.82%) |
創業板 | 18.55 | +0.54(+3.00%) |
金融分類 | 35,133.11 | +386.90(+1.11%) |
公用分類 | 35,461.73 | +208.85(+0.59%) |
地產分類 | 14,970.75 | +232.10(+1.57%) |
工商分類 | 11,286.93 | +118.20(+1.06%) |
波幅指數 | 21.33 | +0.18(+0.85%) |
恆生內銀 | 3,239.14 | +53.46(+1.68%) |
恆生內房 | 1,192.68 | +25.20(+2.16%) |
恆生內地油氣 | 1,838.78 | +34.00(+1.88%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/24 12:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,398.08 | +4.73(+0.14%) |
上證A股指數 | 3,562.15 | +4.93(+0.14%) |
上證B股指數 | 267.04 | +1.91(+0.72%) |
綜合指數 | 3,248.40 | -2.68(-0.08%) |
滬深300 | 3,987.48 | +1.85(+0.05%) |
上證50 | 2,702.60 | -7.56(-0.28%) |
上證180 | 8,744.16 | -7.16(-0.08%) |
上證380 | 5,491.77 | +33.23(+0.61%) |
上證紅利 | 3,171.71 | -16.29(-0.51%) |
上證中盤 | 4,040.50 | +1.92(+0.05%) |
上證180治理 | 997.78 | -3.12(-0.31%) |
上證超大盤 | 2,155.00 | -0.02(0.00%) |
上證龍頭 | 3,332.92 | +2.99(+0.09%) |
上證商品 | 2,583.57 | -5.23(-0.20%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/26 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,297.03 | +456.77(+1.07%) |
納斯達克 | 20,031.13 | +266.25(+1.35%) |
德國DAX | 19,848.77 | -35.98(-0.18%) |
富時100 | 8,102.72 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,272.32 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 39,568.06 | +437.63(+1.12%) |
南韓綜合 | 2,429.67 | -9.93(-0.41%) |
台灣加權 | 23,246.94 | +26.81(+0.12%) |
澳洲普通股 | 8,471.50 | +18.80(+0.22%) |
曼谷SET | 1,397.06 | -3.79(-0.27%) |
吉隆坡綜合 | 1,613.70 | +11.44(+0.71%) |
海峽時報 | 3,764.46 | -5.50(-0.15%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/24 13:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/26 17:14 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,601.68 | +141.05(+1.35%) |
中證內地民營 | 1,319.22 | +13.67(+1.05%) |
中證內地國有 | 677.23 | +8.47(+1.27%) |
中證HKT內地地產 | 309.82 | +3.72(+1.22%) |
中證HKT內地消費 | 1,147.17 | +12.32(+1.09%) |
中證香港紅利 | 3,000.64 | +43.67(+1.48%) |
中證香港F50 | 1,826.71 | +19.98(+1.11%) |
中證香港中盤精選 | 2,129.70 | +17.03(+0.81%) |
中證香港內地50 | 2,433.31 | +26.53(+1.10%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 15:00 |