
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,231.30 | -138.41(-0.57%) |
國企指數 | 8,914.03 | -24.06(-0.27%) |
港中企業 | 3,917.07 | +15.86(+0.41%) |
創業板 | 17.81 | -0.10(-0.56%) |
金融分類 | 39,486.69 | -383.99(-0.96%) |
公用分類 | 35,018.56 | -250.41(-0.71%) |
地產分類 | 16,386.04 | -171.05(-1.03%) |
工商分類 | 14,319.26 | -49.37(-0.34%) |
波幅指數 | 28.72 | -0.14(-0.49%) |
恆生內銀 | 3,596.36 | -6.15(-0.17%) |
恆生內房 | 1,334.26 | -14.65(-1.09%) |
恆生內地油氣 | 1,740.86 | +3.86(+0.22%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/07 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,372.55 | -8.55(-0.25%) |
上證A股指數 | 3,534.61 | -9.03(-0.25%) |
上證B股指數 | 265.79 | -0.45(-0.17%) |
綜合指數 | 3,182.37 | -11.27(-0.35%) |
滬深300 | 3,944.01 | -12.23(-0.31%) |
上證50 | 2,682.02 | -1.93(-0.07%) |
上證180 | 8,654.89 | -18.00(-0.21%) |
上證380 | 5,568.11 | -13.32(-0.24%) |
上證紅利 | 2,984.37 | -2.11(-0.07%) |
上證中盤 | 3,937.06 | -9.29(-0.24%) |
上證180治理 | 974.60 | +0.89(+0.09%) |
上證超大盤 | 2,105.81 | +2.64(+0.13%) |
上證龍頭 | 3,229.84 | -9.67(-0.30%) |
上證商品 | 2,513.07 | +22.58(+0.91%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/07 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,801.72 | +222.64(+0.52%) |
納斯達克 | 18,196.22 | +126.96(+0.70%) |
德國DAX | 23,008.94 | -410.54(-1.75%) |
富時100 | 8,679.88 | -2.96(-0.03%) |
巴黎CAC | 8,120.80 | -76.87(-0.94%) |
日經平均 | 36,887.17 | -817.76(-2.17%) |
南韓綜合 | 2,563.48 | -12.68(-0.49%) |
台灣加權 | 22,576.07 | -139.36(-0.61%) |
澳洲普通股 | 8,178.50 | -147.90(-1.78%) |
曼谷SET | 1,202.03 | +12.48(+1.05%) |
吉隆坡綜合 | 1,547.27 | -11.64(-0.75%) |
海峽時報 | 3,914.48 | -2.58(-0.07%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/07 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/07 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,472.93 | +34.15(+0.33%) |
中證內地民營 | 1,663.61 | -8.54(-0.51%) |
中證內地國有 | 741.52 | +0.06(+0.01%) |
中證HKT內地地產 | 346.84 | -7.32(-2.07%) |
中證HKT內地消費 | 1,353.35 | +2.96(+0.22%) |
中證香港紅利 | 3,169.43 | +8.20(+0.26%) |
中證香港F50 | 2,059.13 | -16.11(-0.78%) |
中證香港中盤精選 | 2,338.81 | +6.47(+0.28%) |
中證香港內地50 | 2,980.54 | -11.65(-0.39%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/07 15:00 |