
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,355.86 | +441.17(+2.11%) |
國企指數 | 7,950.17 | +148.66(+1.91%) |
港中企業 | 3,716.43 | +32.47(+0.88%) |
創業板 | 15.76 | +0.04(+0.25%) |
金融分類 | 35,800.61 | +823.95(+2.36%) |
公用分類 | 34,674.78 | +537.27(+1.57%) |
地產分類 | 15,069.71 | +164.83(+1.11%) |
工商分類 | 12,338.01 | +250.25(+2.07%) |
波幅指數 | 35.63 | -3.67(-9.34%) |
恆生內銀 | 3,424.66 | +30.24(+0.89%) |
恆生內房 | 1,276.34 | +2.90(+0.23%) |
恆生內地油氣 | 1,621.44 | +34.26(+2.16%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/14 10:26 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,263.93 | +25.70(+0.79%) |
上證A股指數 | 3,420.81 | +26.91(+0.79%) |
上證B股指數 | 257.58 | +2.90(+1.14%) |
綜合指數 | 3,114.83 | +20.18(+0.65%) |
滬深300 | 3,772.46 | +21.94(+0.58%) |
上證50 | 2,632.96 | +13.38(+0.51%) |
上證180 | 8,375.05 | +43.09(+0.52%) |
上證380 | 5,328.06 | +44.14(+0.84%) |
上證紅利 | 3,024.44 | +16.05(+0.53%) |
上證中盤 | 3,792.26 | +15.66(+0.41%) |
上證180治理 | 970.92 | +4.13(+0.43%) |
上證超大盤 | 2,090.08 | +19.14(+0.92%) |
上證龍頭 | 3,183.02 | +18.09(+0.57%) |
上證商品 | 2,513.12 | +27.42(+1.10%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/14 10:09 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,212.71 | +619.05(+1.56%) |
納斯達克 | 16,724.46 | +337.15(+2.06%) |
德國DAX | 20,374.10 | -188.63(-0.92%) |
富時100 | 7,964.18 | +50.93(+0.64%) |
巴黎CAC | 7,104.80 | -21.22(-0.30%) |
日經平均 | 34,013.30 | +427.72(+1.27%) |
南韓綜合 | 2,456.12 | +23.40(+0.96%) |
台灣加權 | 19,765.69 | +236.92(+1.21%) |
澳洲普通股 | 7,930.00 | +76.30(+0.97%) |
曼谷SET | 1,128.66 | -5.29(-0.47%) |
吉隆坡綜合 | 1,474.97 | +20.21(+1.39%) |
海峽時報 | 3,572.96 | +60.43(+1.72%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/13 10:59 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/14 10:09 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,515.47 | +35.75(+0.34%) |
中證內地民營 | 1,441.24 | +42.02(+3.00%) |
中證內地國有 | 707.61 | +10.07(+1.44%) |
中證HKT內地地產 | 332.67 | +3.68(+1.12%) |
中證HKT內地消費 | 1,225.20 | +31.73(+2.66%) |
中證香港紅利 | 3,033.98 | +41.06(+1.37%) |
中證香港F50 | 1,882.81 | +34.54(+1.87%) |
中證香港中盤精選 | 2,225.50 | +50.03(+2.30%) |
中證香港內地50 | 2,631.45 | +64.18(+2.50%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/14 10:09 |