
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,108.27 | 0.00(0.00%) |
国企指数 | 8,386.21 | 0.00(0.00%) |
港中企业 | 3,819.08 | 0.00(0.00%) |
创业板 | 16.49 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 39,724.84 | 0.00(0.00%) |
公用分类 | 36,767.36 | 0.00(0.00%) |
地产分类 | 16,623.06 | 0.00(0.00%) |
工商分类 | 13,167.07 | 0.00(0.00%) |
波幅指数 | 25.11 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 3,683.87 | 0.00(0.00%) |
恒生内房 | 1,295.92 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,747.04 | 0.00(0.00%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/13 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,374.87 | +5.63(+0.17%) |
上证A股指数 | 3,537.08 | +5.95(+0.17%) |
上证B股指数 | 260.77 | -1.21(-0.46%) |
综合指数 | 3,266.69 | +23.59(+0.73%) |
沪深300 | 3,896.26 | +5.65(+0.15%) |
上证50 | 2,708.06 | +5.44(+0.20%) |
上证180 | 8,607.79 | +10.68(+0.12%) |
上证380 | 5,451.91 | -0.61(-0.01%) |
上证红利 | 3,087.08 | +23.81(+0.78%) |
上证中盘 | 3,935.49 | +8.27(+0.21%) |
上证180治理 | 1,003.02 | +2.80(+0.28%) |
上证超大盘 | 2,152.68 | +3.77(+0.18%) |
上证龙头 | 3,207.03 | +2.39(+0.07%) |
上证商品 | 2,532.90 | +4.39(+0.17%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/13 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,140.43 | -269.67(-0.64%) |
纳斯达克 | 19,010.09 | +301.75(+1.61%) |
德国DAX | 23,638.56 | +72.02(+0.31%) |
富时100 | 8,602.92 | -2.06(-0.02%) |
巴黎CAC | 7,873.83 | +23.73(+0.30%) |
日经平均 | 38,183.26 | 0.00(0.00%) |
南韩综合 | 2,608.42 | +1.09(+0.04%) |
台湾加权 | 21,330.14 | +200.60(+0.95%) |
澳洲普通股 | 8,510.70 | 0.00(0.00%) |
曼谷SET | 1,214.39 | +3.45(+0.28%) |
吉隆坡综合 | 1,582.39 | +35.89(+2.32%) |
海峡时报 | 3,881.05 | +4.89(+0.13%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/13 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/13 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,690.78 | -28.41(-0.27%) |
中证内地民营 | 1,535.80 | -42.48(-2.69%) |
中证内地国有 | 732.56 | -2.35(-0.32%) |
中证HKT内地地产 | 329.91 | -0.73(-0.22%) |
中证HKT内地消费 | 1,299.15 | -30.04(-2.26%) |
中证香港红利 | 3,207.01 | +7.64(+0.24%) |
中证香港F50 | 1,997.85 | -16.51(-0.82%) |
中证香港中盘精选 | 2,344.28 | -2.87(-0.12%) |
中证香港内地50 | 2,787.78 | -58.68(-2.06%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/13 15:00 |