最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 21,006.97 | +439.45(+2.14%) |
国企指数 | 7,556.62 | +188.97(+2.56%) |
港中企业 | 3,870.89 | +66.10(+1.74%) |
创业板 | 18.25 | +0.37(+2.07%) |
金融分类 | 35,538.45 | +649.24(+1.86%) |
公用分类 | 35,240.15 | -88.25(-0.25%) |
地产分类 | 17,328.79 | +333.60(+1.96%) |
工商分类 | 11,956.84 | +282.85(+2.42%) |
波幅指数 | 33.28 | +0.96(+2.97%) |
恒生内银 | 3,102.38 | +55.98(+1.84%) |
恒生内房 | 1,414.91 | +37.97(+2.76%) |
恒生内地油气 | 1,892.85 | +26.63(+1.43%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/05 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,386.99 | +76.78(+2.32%) |
上证A股指数 | 3,550.16 | +80.55(+2.32%) |
上证B股指数 | 283.75 | +4.28(+1.53%) |
综合指数 | 3,144.48 | +63.75(+2.07%) |
沪深300 | 4,044.57 | +99.81(+2.53%) |
上证50 | 2,727.67 | +51.90(+1.94%) |
上证180 | 8,836.81 | +197.58(+2.29%) |
上证380 | 5,574.49 | +136.33(+2.51%) |
上证红利 | 3,066.87 | +25.31(+0.83%) |
上证中盘 | 4,082.02 | +111.71(+2.81%) |
上证180治理 | 1,004.47 | +15.58(+1.58%) |
上证超大盘 | 2,124.10 | +41.27(+1.98%) |
上证龙头 | 3,389.26 | +92.68(+2.81%) |
上证商品 | 2,768.33 | +72.99(+2.71%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/05 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,794.60 | -257.59(-0.61%) |
纳斯达克 | 18,179.98 | -59.94(-0.33%) |
德国DAX | 19,147.85 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 8,184.24 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,371.71 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 38,474.90 | -606.35(-1.55%) |
南韩综合 | 2,576.88 | -12.09(-0.47%) |
台湾加权 | 23,106.79 | +141.40(+0.62%) |
澳洲普通股 | 8,387.80 | -35.00(-0.42%) |
曼谷SET | 1,478.59 | +15.64(+1.07%) |
吉隆坡综合 | 1,620.15 | +3.72(+0.23%) |
海峡时报 | 3,578.33 | +6.29(+0.18%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/04 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/05 16:14 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,717.55 | +155.28(+1.47%) |
中证内地民营 | 1,397.89 | +41.31(+3.05%) |
中证内地国有 | 673.63 | +13.07(+1.98%) |
中证HKT内地地产 | 376.54 | +13.88(+3.83%) |
中证HKT内地消费 | 1,219.04 | +33.10(+2.79%) |
中证香港红利 | 2,959.12 | +42.71(+1.46%) |
中证香港F50 | 1,859.00 | +31.71(+1.74%) |
中证香港中盘精选 | 2,197.82 | +43.64(+2.03%) |
中证香港内地50 | 2,532.74 | +65.24(+2.64%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/05 15:01 |