最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,847.32 | +12.55(+0.05%) |
| 国企指数 | 9,048.38 | -4.73(-0.05%) |
| 港中企业 | 4,372.29 | +81.99(+1.91%) |
| 创业板 | 19.74 | -0.16(-0.80%) |
| 金融分类 | 53,097.51 | +346.85(+0.66%) |
| 公用分类 | 40,807.73 | +312.73(+0.77%) |
| 地产分类 | 20,570.70 | +402.34(+1.99%) |
| 工商分类 | 14,126.92 | -68.12(-0.48%) |
| 波幅指数 | 22.49 | -0.91(-3.89%) |
| 恒生内银 | 3,923.37 | +28.59(+0.73%) |
| 恒生内房 | 1,440.59 | +41.14(+2.94%) |
| 恒生内地油气 | 2,426.20 | +44.56(+1.87%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/04 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,102.20 | +34.46(+0.85%) |
| 上证A股指数 | 4,301.49 | +36.16(+0.85%) |
| 上证B股指数 | 264.65 | +1.54(+0.59%) |
| 综合指数 | 3,517.40 | +35.09(+1.01%) |
| 沪深300 | 4,698.68 | +38.57(+0.83%) |
| 上证50 | 3,069.24 | +34.66(+1.14%) |
| 上证180 | 10,295.06 | +103.28(+1.01%) |
| 上证380 | 7,258.24 | +41.52(+0.58%) |
| 上证红利 | 3,141.07 | +93.80(+3.08%) |
| 上证中盘 | 4,680.37 | +43.70(+0.94%) |
| 上证180治理 | 1,111.37 | +16.03(+1.46%) |
| 上证超大盘 | 2,585.88 | +26.15(+1.02%) |
| 上证龙头 | 3,756.46 | +37.17(+1.00%) |
| 上证商品 | 4,132.80 | +77.94(+1.92%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,240.99 | -166.67(-0.34%) |
| 纳斯达克 | 23,255.19 | -336.92(-1.43%) |
| 德国DAX | 24,638.51 | -142.28(-0.57%) |
| 富时100 | 10,368.24 | +53.65(+0.52%) |
| 巴黎CAC | 8,212.45 | +32.95(+0.40%) |
| 日经平均 | 54,293.36 | -427.30(-0.78%) |
| 南韩综合 | 5,371.10 | +83.02(+1.57%) |
| 台湾加权 | 32,289.81 | +94.45(+0.29%) |
| 澳洲普通股 | 9,204.60 | +55.30(+0.60%) |
| 曼谷SET | 1,345.94 | +9.83(+0.74%) |
| 吉隆坡综合 | 1,742.82 | -5.44(-0.31%) |
| 海峡时报 | 4,954.79 | +10.70(+0.22%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/03 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 17:15 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,181.09 | +204.84(+2.05%) |
| 中证内地民营 | 1,575.93 | -15.22(-0.96%) |
| 中证内地国有 | 899.51 | +9.71(+1.09%) |
| 中证HKT内地地产 | 352.39 | +11.92(+3.50%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,200.32 | -4.89(-0.41%) |
| 中证香港红利 | 3,822.19 | +58.10(+1.54%) |
| 中证香港F50 | 2,369.12 | +20.63(+0.88%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,094.58 | +16.15(+0.52%) |
| 中证香港内地50 | 3,036.98 | -11.19(-0.37%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:00 | ||