最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 20,197.77 | +131.58(+0.66%) |
国企指数 | 7,382.81 | +70.65(+0.97%) |
港中企业 | 3,620.12 | +29.40(+0.82%) |
创业板 | 17.20 | +0.09(+0.53%) |
金融分类 | 35,486.73 | +126.77(+0.36%) |
公用分类 | 34,152.09 | +119.75(+0.35%) |
地产分类 | 14,660.68 | +101.53(+0.70%) |
工商分类 | 11,354.19 | +93.68(+0.83%) |
波幅指数 | 24.24 | +1.85(+8.26%) |
恒生内银 | 3,331.99 | +48.25(+1.47%) |
恒生内房 | 1,152.95 | +15.20(+1.34%) |
恒生内地油气 | 1,851.64 | +13.42(+0.73%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/01/27 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,250.60 | -2.03(-0.06%) |
上证A股指数 | 3,406.98 | -2.03(-0.06%) |
上证B股指数 | 264.93 | -0.55(-0.21%) |
综合指数 | 3,143.42 | +24.70(+0.79%) |
沪深300 | 3,817.08 | -15.78(-0.41%) |
上证50 | 2,583.65 | +4.55(+0.18%) |
上证180 | 8,357.43 | -7.98(-0.10%) |
上证380 | 5,334.89 | -29.33(-0.55%) |
上证红利 | 3,090.19 | +39.13(+1.28%) |
上证中盘 | 3,877.66 | -7.03(-0.18%) |
上证180治理 | 961.92 | +5.79(+0.61%) |
上证超大盘 | 2,058.22 | +9.89(+0.48%) |
上证龙头 | 3,149.84 | -12.11(-0.38%) |
上证商品 | 2,528.19 | +13.86(+0.55%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/27 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,424.25 | -140.82(-0.32%) |
纳斯达克 | 19,954.30 | 0.00(0.00%) |
德国DAX | 21,227.45 | -167.48(-0.78%) |
富时100 | 8,484.20 | -18.15(-0.21%) |
巴黎CAC | 7,886.56 | -41.06(-0.52%) |
日经平均 | 39,565.80 | -366.18(-0.92%) |
南韩综合 | 2,536.80 | 0.00(0.00%) |
台湾加权 | 23,525.41 | +225.40(+0.97%) |
澳洲普通股 | 8,660.40 | +31.30(+0.36%) |
曼谷SET | 1,340.94 | -13.13(-0.97%) |
吉隆坡综合 | 1,558.97 | -14.76(-0.94%) |
海峡时报 | 3,796.71 | -7.55(-0.20%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/01/24 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/01/27 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,103.97 | +14.61(+0.14%) |
中证内地民营 | 1,337.56 | +17.11(+1.30%) |
中证内地国有 | 685.00 | +4.36(+0.64%) |
中证HKT内地地产 | 298.72 | +4.98(+1.69%) |
中证HKT内地消费 | 1,139.96 | +13.17(+1.17%) |
中证香港红利 | 3,011.35 | +36.96(+1.24%) |
中证香港F50 | 1,811.40 | +19.85(+1.11%) |
中证香港中盘精选 | 2,118.40 | +11.90(+0.57%) |
中证香港内地50 | 2,461.03 | +27.84(+1.14%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/27 15:00 |