最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,848.45 | +13.68(+0.05%) |
| 国企指数 | 9,051.81 | -1.30(-0.01%) |
| 港中企业 | 4,372.83 | +82.53(+1.92%) |
| 创业板 | 19.76 | -0.14(-0.70%) |
| 金融分类 | 53,051.00 | +300.34(+0.57%) |
| 公用分类 | 40,803.25 | +308.25(+0.76%) |
| 地产分类 | 20,544.07 | +375.71(+1.86%) |
| 工商分类 | 14,136.66 | -58.38(-0.41%) |
| 波幅指数 | 22.49 | -0.91(-3.89%) |
| 恒生内银 | 3,921.31 | +26.53(+0.68%) |
| 恒生内房 | 1,438.55 | +39.10(+2.79%) |
| 恒生内地油气 | 2,428.62 | +46.98(+1.97%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/04 16:01 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,102.20 | +34.46(+0.85%) |
| 上证A股指数 | 4,301.49 | +36.16(+0.85%) |
| 上证B股指数 | 264.65 | +1.54(+0.59%) |
| 综合指数 | 3,517.40 | +35.09(+1.01%) |
| 沪深300 | 4,698.68 | +38.57(+0.83%) |
| 上证50 | 3,069.24 | +34.66(+1.14%) |
| 上证180 | 10,295.06 | +103.28(+1.01%) |
| 上证380 | 7,258.24 | +41.52(+0.58%) |
| 上证红利 | 3,141.07 | +93.80(+3.08%) |
| 上证中盘 | 4,680.37 | +43.70(+0.94%) |
| 上证180治理 | 1,111.37 | +16.03(+1.46%) |
| 上证超大盘 | 2,585.88 | +26.15(+1.02%) |
| 上证龙头 | 3,756.46 | +37.17(+1.00%) |
| 上证商品 | 4,132.80 | +77.94(+1.92%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,240.99 | -166.67(-0.34%) |
| 纳斯达克 | 23,255.19 | -336.92(-1.43%) |
| 德国DAX | 24,780.79 | 0.00(0.00%) |
| 富时100 | 10,314.59 | 0.00(0.00%) |
| 巴黎CAC | 8,179.50 | 0.00(0.00%) |
| 日经平均 | 54,293.36 | -427.30(-0.78%) |
| 南韩综合 | 5,371.10 | +83.02(+1.57%) |
| 台湾加权 | 32,289.81 | +94.45(+0.29%) |
| 澳洲普通股 | 9,204.60 | +55.30(+0.60%) |
| 曼谷SET | 1,343.32 | +7.21(+0.54%) |
| 吉隆坡综合 | 1,744.96 | -3.30(-0.19%) |
| 海峡时报 | 4,952.66 | +8.57(+0.17%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/03 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:39 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,181.09 | +204.84(+2.05%) |
| 中证内地民营 | 1,579.05 | -12.10(-0.76%) |
| 中证内地国有 | 899.73 | +9.93(+1.12%) |
| 中证HKT内地地产 | 352.67 | +12.20(+3.58%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,201.62 | -3.59(-0.30%) |
| 中证香港红利 | 3,822.67 | +58.58(+1.56%) |
| 中证香港F50 | 2,369.75 | +21.26(+0.91%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,093.59 | +15.16(+0.49%) |
| 中证香港内地50 | 3,041.44 | -6.73(-0.22%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:01 | ||