最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 浦江中国 | 0.325 | +57.767% |
| 亚洲联网科技 | 1.490 | +44.660% |
| 华油能源 | 0.330 | +34.694% |
| RAFFLESINTERIOR | 0.168 | +34.400% |
| 世纪建业 | 0.125 | +31.579% |
| 当代置业 | 0.018 | +20.000% |
| 飞尚无烟煤 | 0.125 | +19.048% |
| 国富氢能 | 34.500 | +18.557% |
| 龙翼航空科技 | 0.720 | +18.033% |
| 伟俊集团控股 | 0.250 | +17.925% |
| 中国疏浚环保 | 0.099 | +17.857% |
| 汇力资源 | 0.270 | +17.391% |
| 瀚源控股 | 1.180 | +16.832% |
| 卓珈控股 | 0.850 | +16.438% |
| 宏基集团控股 | 0.330 | +15.789% |
| 绿色能源科技集团 | 0.405 | +15.714% |
| 百德国际 | 0.310 | +14.815% |
| 新华通讯频媒 | 0.042 | +13.514% |
| 煜荣集团 | 0.249 | +13.182% |
| 北海康成-B | 3.020 | +13.109% |
