高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.640 (+1.684%) 沽空 $1.53千萬; 比率 28.775% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.010 (+0.204%) 沽空 $59.72萬; 比率 15.394% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +15.000 (+2.679%) 沽空 $2.08億; 比率 18.070% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.420 (+1.883%) 沽空 $8.57百萬; 比率 8.203% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) +0.100 (+0.097%) 沽空 $5.67億; 比率 17.401% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +11.150 (+15.771%) 沽空 $3.55千萬; 比率 2.915% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.180 (-0.891%) 沽空 $1.66百萬; 比率 3.583% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.080 (-1.481%) 沽空 $1.06千萬; 比率 13.274% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.020 (-0.287%) 沽空 $1.53千萬; 比率 15.806% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.080 (-1.375%) 沽空 $4.86百萬; 比率 6.327% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.120 (+1.114%) 沽空 $4.11百萬; 比率 2.772% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.06百萬; 比率 28.930% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.080 (+1.305%) 沽空 $6.16百萬; 比率 12.917% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.640 (-3.853%) 沽空 $1.23千萬; 比率 11.971% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.240 (+0.619%) 沽空 $3.46千萬; 比率 19.707% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.200 (+0.975%) 沽空 $3.70千萬; 比率 33.504% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.010 (-0.221%) 沽空 $69.42萬; 比率 5.323% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.060 (-1.268%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞