高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -1.900 (-4.680%) 沽空 $2.37千萬; 比率 39.082% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.210 (-4.430%) 沽空 $21.94萬; 比率 9.635% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -15.000 (-3.698%) 沽空 $6.88千萬; 比率 10.490% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.870 (-4.482%) 沽空 $1.23千萬; 比率 29.351% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -2.150 (-2.716%) 沽空 $4.97億; 比率 25.597% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -2.600 (-3.741%) 沽空 $79.63萬; 比率 1.738% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.500 (-3.287%) 沽空 $3.96百萬; 比率 12.019% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.400 (-10.554%) 沽空 $1.39千萬; 比率 8.857% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.460 (-9.127%) 沽空 $1.69千萬; 比率 9.664% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.340 (-7.944%) 沽空 $8.67百萬; 比率 7.740% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.180 (-2.517%) 沽空 $89.70萬; 比率 22.352% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.030 (-1.429%) 沽空 $5.43百萬; 比率 31.313% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.020 (-0.375%) 沽空 $9.95百萬; 比率 34.073% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.580 (-5.133%) 沽空 $9.21百萬; 比率 17.159% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -1.280 (-3.577%) 沽空 $3.17千萬; 比率 16.982% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.440 (-2.646%) 沽空 $2.59千萬; 比率 24.658% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.170 (-4.533%) 沽空 $2.15百萬; 比率 18.262% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.100 (-2.500%) 沽空 $37.51萬; 比率 3.572% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-23 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞