美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
通訊 無線電信 +91.500% -0.720% 15.02
技術服務 數據處理服務 +78.810% -0.820% 1,582.51
技術服務 互聯網軟件/服務 +62.690% -0.460% 177.62
健康技術 醫藥:其他 +44.330% +0.100% 17.40
零售貿易 食品零售 +42.400% -1.280% 15.91
商業服務 其他商業服務 +40.370% -0.600% 36.06
金融 綜合保險 +34.370% +34.350% 11.72
能源礦產 石油和天然氣生產 +33.710% +1.060% 6.81
加工產業 農產品/磨坊 +33.220% -0.600% 17.58
金融 金融綜合企業 +26.120% +26.290% 46.20
技術服務 信息技術服務 +24.240% -0.430% 137.47
健康技術 醫療專業 +17.740% +26.290% 91.45
技術服務 打包軟件 +11.850% +1.390% 21.46
商業服務 廣告/行銷服務 +10.670% -0.300% 9.91
非能源礦產 其他金屬/礦物 +9.360% -2.620% 7.76
耐用品 汽車 +4.550% -0.690% 23.67
耐用品 娛樂產品 +3.240% +4.560% 13.89
耐用品 其他消費專業 +2.090% +1.620% 145.99
消費者服務 其他消費者服務 +1.890% +119.850% 25.99
工業服務 合約鑽探 +1.770% +0.730% 23.05
配送服務 食品分銷商 +1.060% +0.550% 22.82
非耐用品 家居/個人護理 +0.820% -0.260% 12.09
健康服務 醫療/護理服務 +0.620% -1.560% 13.08
零售貿易 網上零售 +0.420% +0.130% 1,152.73
消費者服務 有線/衛星電視 +0.360% -0.690% 8.85
電子技術 電子元件 +0.350% -0.050% 39.83
電子技術 電腦周邊設備 +0.320% -1.430% 52.34
能源礦產 綜合石油 +0.210% +1.010% 47.44
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.170% +3.040% 18.31
工業服務 環境服務 +0.110% +0.870% 753.17
健康技術 醫藥:通用 +0.100% +2.600% 10.05
交通運輸 卡車運輸 +0.080% +0.420% 17.80
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.070% -1.790% 11.87
工業服務 油田服務/設備 +0.020% -0.010% 29.92
零售貿易 藥店連鎖 0.000% +0.430% 230.49
金融 儲蓄銀行 -0.030% +0.260% 23.73
商業服務 金融出版/服務 -0.070% -0.930% 20.12
非耐用品 煙草 -0.140% -0.200% 12.70
金融 財產/意外保險 -0.160% -0.030% 10.12
工業服務 油氣管道 -0.230% +0.380% 11.73
加工產業 容器/包裝 -0.240% -0.610% 11.70
消費者服務 電影/娛樂 -0.250% +2.280% 11.98
非耐用品 飲料:無酒精 -0.280% +241.500% 13.44
非能源礦產 建築材料 -0.290% -0.680% 24.01
消費者服務 廣播 -0.290% -1.040% 11.20
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.300% +0.460% 29.20
零售貿易 折扣店 -0.310% -0.070% 17.79
金融 金融/租賃 -0.320% +0.560% 30.14
金融 區域銀行 -0.320% +0.460% 10.69
金融 保險經紀/服務 -0.330% -0.530% 17.82
非耐用品 食品:專業/糖果 -0.330% -0.300% 18.99
零售貿易 專門店 -0.350% -0.050% 8.44
生產製造 辦公設備/用品 -0.380% -0.450% 10.48
能源礦產 煤炭 -0.380% +0.890% 5.53
健康服務 醫院/護理管理 -0.400% -1.110% 12.66
零售貿易 百貨商店 -0.410% -0.150% 47.89
消費者服務 餐廳 -0.420% +0.210% 51.97
零售貿易 電子/家電商店 -0.420% +52.060% 48.09
加工產業 漿紙 -0.430% -0.570% 13.16
金融 專業保險 -0.450% -1.480% 16.61
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.480% +0.450% 61.79
加工產業 化工:農業 -0.490% -1.180% 5.40
工業服務 工程與建設 -0.510% +0.510% 159.33
金融 人壽/健康保險 -0.510% -0.350% 8.45
配送服務 醫療分銷商 -0.530% -1.210% 11.19
加工產業 化工:專業 -0.530% -0.250% 11.13
交通運輸 鐵路 -0.540% -0.160% 14.89
交通運輸 其他運輸 -0.560% +15.570% 11.67
耐用品 汽車售後市場 -0.630% -0.080% 9.26
電子技術 電子生產設備 -0.650% +1.550% 14.56
金融 房地產投資信託 -0.680% +0.040% 14.21
金融 大銀行 -0.690% +0.060% 12.76
非耐用品 服裝/鞋類 -0.700% +77.600% 13.24
生產製造 汽車零件:原廠 -0.710% -0.360% 34.51
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.720% -0.410% 18.05
金融 房地產開發 -0.720% -0.230% 13.80
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.730% -0.920% 21.15
公用事業 水事業 -0.770% +0.230% 16.48
金融 投資銀行/經紀商 -0.780% -0.220% 42.40
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.820% -0.780% 25.35
金融 投資管理 -0.870% -0.230% 12.15
健康技術 醫藥:主要 -0.870% +3.400% 10.79
通訊 專業電信 -0.900% -1.560% 51.22
配送服務 電子產品分銷商 -0.910% -0.230% 10.19
生產製造 金屬加工 -0.920% +0.380% 263.08
耐用品 家居用品 -0.940% +0.460% 12.52
加工產業 化工:主要多元化 -0.950% -0.690% 174.45
非耐用品 消費品雜項 -0.950% -0.350% 200.38
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.950% +0.140% 833.12
交通運輸 航空公司 -0.960% +11.310% 10.61
其他 投資信託/共同基金 -0.960% -0.400% 3.73
耐用品 房屋建造 -0.980% -0.730% 11.48
非能源礦產 貴金屬 -0.990% -2.220% 6.09
其他 其他 -1.010% +0.300% 1.93
配送服務 批發分銷商 -1.020% +0.780% 22.00
零售貿易 目錄/專門分銷 -1.030% -1.820% 2.83
健康技術 生物技術 -1.040% +0.770% 11.91
電子技術 電子設備/儀器 -1.040% +0.700% 13.67
消費者服務 出版:報紙 -1.070% +0.500% 35.93
公用事業 電力事業 -1.100% -0.220% 47.00
非能源礦產 森林產品 -1.130% -0.360% 12.65
非能源礦產 -1.130% -2.120% 18.22
加工產業 紡織品 -1.150% -0.800% 343.03
公用事業 燃氣分銷商 -1.150% -0.290% 15.40
公用事業 替代能源發電 -1.180% +1.710% 20.03
通訊 主要電信 -1.180% +0.590% 11.56
非耐用品 飲料:酒精 -1.200% -0.520% 10.63
生產製造 工業機械 -1.200% -0.230% 29.15
加工產業 工業專業 -1.280% -0.600% 11.59
消費者服務 賭場/博彩 -1.280% +0.460% 17.84
生產製造 電氣產品 -1.320% +4.430% 13.45
耐用品 工具與硬件 -1.340% -0.270% 25.43
電子技術 通信設備 -1.360% +0.240% 71.14
電子技術 計算機通信 -1.400% +2.510% 6.72
交通運輸 海運 -1.480% +0.020% 21.37
耐用品 電子/家電 -1.490% -1.930% 7.10
非能源礦產 -1.580% -0.480% 15.20
生產製造 建築產品 -1.620% +0.090% 23.64
商業服務 人事服務 -1.830% -1.640% 8.62
健康服務 健康產業服務 -1.870% +0.350% 14.27
電子技術 半導體 -1.980% +1.360% 524.56
健康服務 管理醫療 -2.150% -0.640% 16.85
消費者服務 媒體綜合企業 -2.300% +2.760% 159.79
電子技術 航空航天與國防 -2.360% +32.870% 46.35
生產製造 其他製造業 -2.460% -0.170% 69.96
商業服務 商業印刷/表單 -2.560% -0.780% 130.35
非耐用品 食品:主要多元化 -2.600% -0.420% 16.22
電子技術 計算機處理硬件 -3.070% -0.420% 8.67
生產製造 工業綜合企業 -3.280% -0.780% 85.09
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/20 19:59
21
MAR
2026
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日