At close, HSI dropped 3,021 pts or 13.2% to 19,828. HSTI dropped 911 pts or 17.2% to 4,401. HSCEI fell 1,157 pts or 13.7% to 7,262. Market turnover reached $620.90 billion.
Active Heavyweights:
BABA (09988.HK) -1.800 (-1.718%) Short selling $5.71B; Ratio 30.804% closed at $101.3, down 18%
MEITUAN (03690.HK) -1.900 (-1.307%) Short selling $882.90M; Ratio 12.000% closed at $134.3, down 14.9%
HKEX (00388.HK) +5.600 (+1.825%) Short selling $613.12M; Ratio 19.242% closed at $297, down 14.3%
PING AN (02318.HK) +0.750 (+1.790%) Short selling $503.39M; Ratio 23.956% closed at $40.8, down 13%
TENCENT (00700.HK) -1.400 (-0.315%) Short selling $2.41B; Ratio 11.706% closed at $435.4, down 12.5%
CCB (00939.HK) +0.260 (+4.187%) Short selling $560.87M; Ratio 13.928% closed at $6.28, down 9.1%
HSI & HSCEI Constituents on Move:
WUXI BIO (02269.HK) +0.720 (+3.746%) Short selling $371.00M; Ratio 23.108% closed at $18.28, down 26.4%
LENOVO GROUP (00992.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $149.65M; Ratio 13.664% closed at $7.58, down 22.9%
BEIGENE (06160.HK) +5.700 (+4.351%) Short selling $594.13M; Ratio 42.830% closed at $125.7, down 22.8%
BYD ELECTRONIC (00285.HK) +1.900 (+6.119%) Short selling $296.29M; Ratio 20.452% closed at $28.8, down 22.4%
GEELY AUTO (00175.HK) +0.960 (+6.434%) Short selling $412.46M; Ratio 21.823% closed at $13.42, down 21%
XIAOMI (01810.HK) +1.200 (+2.787%) Short selling $1.84B; Ratio 11.706% closed at $36.45, down 20.6%
WUXI APPTEC (02359.HK) +0.750 (+1.484%) Short selling $136.36M; Ratio 23.654% closed at $51, down 20.5%
SUNNY OPTICAL (02382.HK) +3.350 (+5.386%) Short selling $539.25M; Ratio 28.608% closed at $55.4, down 20.5%
XPENG (09868.HK) +4.750 (+6.671%) Short selling $550.34M; Ratio 19.282% closed at $65, down 20.3%
XINYI SOLAR (00968.HK) +0.100 (+4.032%) Short selling $79.35M; Ratio 32.266% closed at $2.39, down 19.5%
KUAISHOU-W (01024.HK) +1.100 (+2.275%) Short selling $441.62M; Ratio 19.408% closed at $45.55, down 19%
CHOW TAI FOOK (01929.HK) +0.270 (+3.068%) Short selling $68.23M; Ratio 31.970% closed at $7.93, down 18.5%
NTES (09999.HK) +1.600 (+1.077%) Short selling $179.81M; Ratio 19.975% closed at $135.2, down 17.9%
LI AUTO (02015.HK) +4.750 (+5.562%) Short selling $437.65M; Ratio 24.506% closed at $80.1, down 17.8%
ZHONGSHENG HLDG (00881.HK) +0.100 (+0.887%) Short selling $14.79M; Ratio 16.967% closed at $11.06, down 17.8%
ALI HEALTH (00241.HK) +0.230 (+5.192%) Short selling $95.69M; Ratio 14.136% closed at $3.94, down 17.2%
CHINA LIFE (02628.HK) +0.080 (+0.607%) Short selling $165.55M; Ratio 15.813% closed at $12.72, down 16.3%
SMIC (00981.HK) +2.600 (+5.896%) Short selling $1.08B; Ratio 9.807% closed at $37.7, down 16.3%
CHINAHONGQIAO (01378.HK) +0.280 (+2.157%) Short selling $99.83M; Ratio 16.344% closed at $12.22, down 16.3%
TRIP.COM-S (09961.HK) -20.600 (-4.596%) Short selling $1.01B; Ratio 32.082% closed at $410, down 16%
BYD COMPANY (01211.HK) +24.600 (+7.147%) Short selling $1.96B; Ratio 29.268% closed at $315.2, down 15.9%
JD HEALTH (06618.HK) +1.850 (+5.692%) Short selling $130.44M; Ratio 14.824% closed at $27.8, down 15.8%
PETROCHINA (00857.HK) +0.010 (+0.191%) Short selling $294.93M; Ratio 16.362% closed at $5.32, down 15.6%
JD (09618.HK) +1.400 (+0.988%) Short selling $642.08M; Ratio 22.177% closed at $126.4, down 15.5%
ZIJIN MINING (02899.HK) +0.900 (+5.754%) Short selling $440.97M; Ratio 21.561% closed at $14.34, down 15.3%
CNOOC (00883.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $274.33M; Ratio 14.105% closed at $15.62, down 15.3%
CHINA RES BEER (00291.HK) +1.200 (+4.388%) Short selling $184.33M; Ratio 21.134% closed at $24.65, down 15%
HSBC HOLDINGS (00005.HK) -0.200 (-0.264%) Short selling $664.07M; Ratio 31.186% closed at $73.4, down 14.8%
J&T EXPRESS-W (01519.HK) +0.170 (+3.307%) Short selling $58.11M; Ratio 30.780% closed at $4.68, down 14.3%
CSPC PHARMA (01093.HK) +0.120 (+2.330%) Short selling $156.38M; Ratio 28.393% closed at $4.74, down 14.3%
SANDS CHINA LTD (01928.HK) -0.140 (-1.046%) Short selling $124.28M; Ratio 19.451% closed at $13.36, down 14.2%
SINO BIOPHARM (01177.HK) +0.140 (+4.070%) Short selling $93.98M; Ratio 24.433% closed at $3.34, down 14.1%
BIDU-SW (09888.HK) -0.450 (-0.566%) Short selling $418.78M; Ratio 32.031% closed at $75.5, down 14%
OOIL (00316.HK) +2.200 (+2.157%) Short selling $49.94M; Ratio 29.743% closed at $96.2, down 14%
HAIER SMARTHOME (06690.HK) +0.250 (+1.171%) Short selling $169.02M; Ratio 20.644% closed at $19.82, down 13.4%
PICC P&C (02328.HK) +0.100 (+0.743%) Short selling $75.79M; Ratio 12.360% closed at $13.1, down 13.2%
HANSOH PHARMA (03692.HK) +0.650 (+2.961%) Short selling $105.38M; Ratio 32.226% closed at $20.65, down 12.9%
CITIC (00267.HK) +0.180 (+2.125%) Short selling $32.81M; Ratio 15.149% closed at $8.23, down 12.6%
GALAXY ENT (00027.HK) +1.050 (+3.955%) Short selling $195.18M; Ratio 32.291% closed at $26.4, down 12.4%
CHINA UNICOM (00762.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $36.77M; Ratio 14.764% closed at $7.96, down 12.4%
HANG LUNG PPT (00101.HK) +0.010 (+0.169%) Short selling $7.80M; Ratio 11.617% closed at $5.96, down 11.7%
ANTA SPORTS (02020.HK) +2.300 (+2.820%) Short selling $495.54M; Ratio 38.027% closed at $75.5, down 11.5%
AIA (01299.HK) -0.500 (-0.987%) Short selling $357.80M; Ratio 12.102% closed at $52.8, down 11.5%
SHENZHOU INTL (02313.HK) -0.600 (-1.223%) Short selling $223.39M; Ratio 25.881% closed at $47.15, down 11.2%
HAIDILAO (06862.HK) +0.180 (+1.025%) Short selling $103.19M; Ratio 28.487% closed at $15.74, down 11.2%
WHARF REIC (01997.HK) +0.160 (+0.936%) Short selling $20.63M; Ratio 33.085% closed at $17.36, down 10.9%
BANK OF CHINA (03988.HK) +0.120 (+2.850%) Short selling $300.69M; Ratio 20.450% closed at $4.13, down 10.6%
NEW ORIENTAL (09901.HK) +0.400 (+1.190%) Short selling $39.62M; Ratio 15.881% closed at $32.85, down 10.2%
LI NING (02331.HK) +0.360 (+2.416%) Short selling $134.59M; Ratio 22.362% closed at $13.96, down 10.2%
TECHTRONIC IND (00669.HK) -2.450 (-3.215%) Short selling $210.44M; Ratio 23.559% closed at $73.9, down 10.1%
CM BANK (03968.HK) +1.450 (+3.465%) Short selling $214.29M; Ratio 20.406% closed at $40.25, down 10.1%
XINYI GLASS (00868.HK) -0.160 (-2.257%) Short selling $20.34M; Ratio 28.611% closed at $6.97, down 9.8%
ZTO EXPRESS-W (02057.HK) -1.600 (-1.135%) Short selling $151.21M; Ratio 40.022% closed at $136.6, down 9.8%
LONGFOR (00960.HK) -0.120 (-1.179%) Short selling $45.35M; Ratio 14.932% closed at $9.19, down 9.5%
CHINA RES LAND (01109.HK) +1.200 (+4.688%) Short selling $202.85M; Ratio 15.368% closed at $23.8, down 9.5%
CHINA RES MIXC (01209.HK) -0.400 (-1.094%) Short selling $48.57M; Ratio 23.742% closed at $32.15, down 9.3%
ABC (01288.HK) +0.090 (+2.074%) Short selling $186.68M; Ratio 24.304% closed at $4.19, down 9.1%
CHINA RES POWER (00836.HK) +0.220 (+1.236%) Short selling $33.50M; Ratio 15.259% closed at $17.38, down 9%
WH GROUP (00288.HK) -0.040 (-0.592%) Short selling $31.05M; Ratio 10.136% closed at $6.66, down 8.6%
ENN ENERGY (02688.HK) -1.650 (-2.750%) Short selling $190.39M; Ratio 21.273% closed at $58.8, down 8.6%
CKH HOLDINGS (00001.HK) +0.300 (+0.759%) Short selling $73.40M; Ratio 13.467% closed at $40.2, down 8.3%
SINOPEC CORP (00386.HK) +0.010 (+0.262%) Short selling $186.11M; Ratio 23.744% closed at $3.76, down 8.3%
CHINA SHENHUA (01088.HK) +0.400 (+1.318%) Short selling $143.52M; Ratio 15.132% closed at $29.9, down 8.3%
BANKCOMM (03328.HK) +0.083 (+1.289%) Short selling $114.91M; Ratio 21.817% closed at $6.43, down 8.1%
BUD APAC (01876.HK) -0.100 (-1.164%) Short selling $108.84M; Ratio 40.189% closed at $8.4, down 7.8%
MENGNIU DAIRY (02319.HK) -0.320 (-1.600%) Short selling $98.97M; Ratio 16.320% closed at $17.96, down 7.7%
ICBC (01398.HK) +0.140 (+2.750%) Short selling $269.31M; Ratio 15.832% closed at $5.04, down 7.7%
SINOPHARM (01099.HK) -0.020 (-0.112%) Short selling $49.88M; Ratio 45.202% closed at $17.12, down 7.7%
CHINA OVERSEAS (00688.HK) +0.080 (+0.592%) Short selling $104.52M; Ratio 29.170% closed at $12.54, down 7.7%
BOC HONG KONG (02388.HK) +0.100 (+0.346%) Short selling $46.05M; Ratio 13.726% closed at $28.55, down 7.5%
LINK REIT (00823.HK) -0.400 (-1.187%) Short selling $39.18M; Ratio 7.186% closed at $34.2, down 7.4%
HANG SENG BANK (00011.HK) -0.600 (-0.621%) Short selling $94.96M; Ratio 37.641% closed at $98.05, down 7%
HENDERSON LAND (00012.HK) +0.050 (+0.248%) Short selling $17.45M; Ratio 16.254% closed at $20.9, down 6.9%
CK ASSET (01113.HK) -0.300 (-1.015%) Short selling $48.66M; Ratio 18.000% closed at $29.5, down 6.3%
SHK PPT (00016.HK) -0.100 (-0.147%) Short selling $49.66M; Ratio 18.229% closed at $69.05, down 6.2%
HENGAN INT'L (01044.HK) +0.200 (+0.973%) Short selling $12.63M; Ratio 22.430% closed at $20.1, down 6.1%
PSBC (01658.HK) +0.050 (+1.092%) Short selling $64.11M; Ratio 23.116% closed at $4.53, down 6%
NONGFU SPRING (09633.HK) +0.100 (+0.286%) Short selling $58.12M; Ratio 16.522% closed at $32.45, down 5.8%
CHINA MOBILE (00941.HK) +0.550 (+0.684%) Short selling $312.94M; Ratio 19.042% closed at $78.75, down 5.8%
HK & CHINA GAS (00003.HK) +0.010 (+0.152%) Short selling $44.67M; Ratio 23.142% closed at $6.52, down 5.5%
TINGYI (00322.HK) -0.040 (-0.301%) Short selling $75.27M; Ratio 25.979% closed at $12.34, down 5.1%
HSMI & HSSI Constituents on Move:
HAO TIAN INTL (01341.HK) -0.005 (-1.053%) Short selling $644.36K; Ratio 1.944% closed at $0.45, down 45.8%
COWELL (01415.HK) +0.840 (+4.230%) Short selling $58.92M; Ratio 11.939% closed at $16.9, down 32.1%
CIRRUS (02507.HK) -0.650 (-2.006%) Short selling $807.22K; Ratio 0.331% closed at $25.2, down 32.1%
MARKETINGFORCE (02556.HK) -0.400 (-1.047%) Short selling $38.46K; Ratio 0.030% closed at $34.6, down 31.3%
NEXTEER (01316.HK) +0.250 (+6.361%) Short selling $12.27M; Ratio 16.435% closed at $3.48, down 30%
FANGZHOU JIANKE (06086.HK) -0.040 (-1.201%) Short selling $6.78K; Ratio 0.067% closed at $2.81, down 29.6%
RIMAG GROUP (02522.HK) +1.450 (+6.054%) closed at $16.36, down 29%
UBTECH ROBOTICS (09880.HK) +2.700 (+3.982%) Short selling $28.63M; Ratio 4.293% closed at $58.15, down 29%
SHIYUE DAOTIAN (09676.HK) -0.500 (-6.562%) Short selling $164.23K; Ratio 0.042% closed at $7.83, up 28.8%
IMOTIONTECH (01274.HK) +0.540 (+4.252%) Short selling $223.42K; Ratio 0.430% closed at $11.06, down 28.6%
MOBVISTA (01860.HK) +0.040 (+0.746%) closed at $4.55, down 28%
REFIRE (02570.HK) -1.000 (-0.685%) closed at $126.7, down 27.8%
WUXI XDC (02268.HK) +1.750 (+5.486%) Short selling $10.57M; Ratio 2.901% closed at $29.8, down 27.6%
DOBOT (02432.HK) +1.950 (+2.973%) closed at $49.4, down 27.1%
BLACK SESAME (02533.HK) +1.140 (+6.843%) Short selling $3.54M; Ratio 0.856% closed at $15.16, down 26.8%
FIT HON TENG (06088.HK) -0.030 (-1.546%) Short selling $59.53M; Ratio 30.033% closed at $1.71, down 26.6%
DMALL (02586.HK) +0.320 (+3.552%) closed at $7.46, down 26.1%
FOURTH PARADIGM (06682.HK) +0.850 (+2.237%) Short selling $1.90M; Ratio 1.312% closed at $34.3, down 25.9%
ASCENTAGE (06855.HK) +1.850 (+5.256%) Short selling $16.32M; Ratio 9.132% closed at $33.65, down 25.9%
GDS (09698.HK) +0.200 (+0.969%) Short selling $53.61M; Ratio 22.467% closed at $18.84, down 25.7%
XTALPI-P (02228.HK) +0.320 (+7.390%) Short selling $6.39M; Ratio 1.066% closed at $3.97, down 25.7%
MEDLIVE (02192.HK) +0.080 (+0.690%) Short selling $2.86M; Ratio 4.858% closed at $9.71, down 25.4%
VSTECS (00856.HK) +0.110 (+2.111%) Short selling $5.76M; Ratio 8.470% closed at $4.59, down 25.4%
ZAI LAB (09688.HK) +0.400 (+1.835%) Short selling $303.09M; Ratio 56.962% closed at $21.6, down 25%
MORIMATSU INTL (02155.HK) +0.120 (+2.400%) Short selling $3.98M; Ratio 5.765% closed at $4.46, down 24.7%
AKESO (09926.HK) +8.050 (+10.856%) Short selling $123.78M; Ratio 7.869% closed at $64.75, down 24.6%
LEAPMOTOR (09863.HK) +1.050 (+2.130%) Short selling $129.49M; Ratio 10.932% closed at $41.8, down 24.6%
ROBOSENSE (02498.HK) +1.150 (+3.740%) Short selling $20.73M; Ratio 3.756% closed at $27.85, down 24.3%
VOBILE GROUP (03738.HK) +0.040 (+1.223%) Short selling $4.03M; Ratio 9.885% closed at $3.01, down 24%
KINGSOFT CLOUD (03896.HK) +0.220 (+3.156%) Short selling $45.16M; Ratio 5.604% closed at $5.63, down 23.9%
FIH (02038.HK) -0.020 (-2.632%) Short selling $774.12K; Ratio 11.306% closed at $0.68, down 23.6%
INNOSCIENCE (02577.HK) +2.700 (+7.124%) closed at $31.9, down 23.5%
MINTH GROUP (00425.HK) +0.540 (+3.226%) Short selling $28.52M; Ratio 12.410% closed at $15.5, down 23.5%
3SBIO (01530.HK) +0.620 (+5.263%) Short selling $92.06M; Ratio 12.105% closed at $10.12, down 23.3%
EASOU TECH (02550.HK) +0.040 (+1.201%) Short selling $3.30K; Ratio 0.011% closed at $2.99, down 23.3%
GCL TECH (03800.HK) +0.030 (+3.846%) Short selling $19.00M; Ratio 9.663% closed at $0.73, down 23.2%
EVEREST MED-B (01952.HK) +2.400 (+5.217%) Short selling $9.64M; Ratio 3.796% closed at $45.1, down 22.8%
UBOX ONLINE (02429.HK) +0.060 (+2.609%) Short selling $9.29K; Ratio 0.078% closed at $2.17, down 22.8%
SAMSONITE (01910.HK) -0.720 (-4.993%) Short selling $21.52M; Ratio 10.729% closed at $13.12, down 22.5%
CHABAIDAO (02555.HK) -0.020 (-0.249%) Short selling $256.94K; Ratio 4.409% closed at $7.02, down 22.2%
HUTCHMED (00013.HK) +0.550 (+2.625%) Short selling $34.89M; Ratio 15.163% closed at $19.08, down 22.1%
HORIZONROBOT-W (09660.HK) +0.600 (+10.526%) Short selling $20.43M; Ratio 3.743% closed at $4.62, down 22%
POP MART (09992.HK) +5.700 (+3.964%) Short selling $160.52M; Ratio 7.976% closed at $126.9, down 22%
CMOC (03993.HK) +0.170 (+3.220%) Short selling $39.63M; Ratio 10.849% closed at $4.81, down 21.9%
SKB BIO-B (06990.HK) +21.200 (+7.550%) Short selling $34.88M; Ratio 19.213% closed at $242, down 21.7%
WEIMOB INC (02013.HK) +0.040 (+2.564%) Short selling $5.27M; Ratio 6.262% closed at $1.39, down 21.5%
COMEC (00317.HK) +0.200 (+2.144%) Short selling $587.76K; Ratio 0.531% closed at $7.62, down 21.4%
MONGOL MINING (00975.HK) +0.080 (+1.484%) Short selling $2.09M; Ratio 12.985% closed at $4.45, down 21.2%
KINGDEE INT'L (00268.HK) +0.240 (+1.977%) Short selling $134.61M; Ratio 20.574% closed at $10.42, down 21.2%
JF SMARTINVEST (09636.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $3.89M; Ratio 3.650% closed at $29.05, down 21.2%
UNITED LAB (03933.HK) +0.220 (+1.792%) Short selling $16.76M; Ratio 11.456% closed at $11.24, down 20.8%
XUNFEIHEALTH (02506.HK) +0.200 (+0.179%) closed at $101.4, down 20.8%
YIDU TECH (02158.HK) +0.160 (+3.042%) Short selling $5.70M; Ratio 7.514% closed at $4.79, down 20.6%
CICC (03908.HK) +0.260 (+1.973%) Short selling $13.86M; Ratio 3.564% closed at $11.78, down 20.4%
GUOTAI JUNAN I (01788.HK) +0.010 (+1.064%) Short selling $2.58M; Ratio 14.022% closed at $0.86, down 20.4%
YOURAN DAIRY (09858.HK) -0.020 (-0.769%) Short selling $2.52M; Ratio 7.472% closed at $2.12, down 20.3%
ASIAINFO TECH (01675.HK) +0.180 (+2.406%) Short selling $1.67M; Ratio 3.372% closed at $6.85, down 20.3%
AAC TECH (02018.HK) +1.550 (+4.441%) Short selling $74.82M; Ratio 12.550% closed at $33, down 20.2%
NAGACORP (03918.HK) -0.040 (-1.320%) Short selling $1.27M; Ratio 10.767% closed at $2.61, down 19.9%
LAOPU GOLD (06181.HK) +15.500 (+2.131%) Short selling $30.51M; Ratio 2.548% closed at $640.5, down 19.9%
JS GLOBAL LIFE (01691.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $4.25M; Ratio 24.731% closed at $1.5, down 19.8%
JOHNSON ELEC H (00179.HK) +0.280 (+2.177%) Short selling $9.49M; Ratio 10.459% closed at $11.7, down 19.8%
CHERVON (02285.HK) -0.340 (-2.805%) Short selling $5.06M; Ratio 14.473% closed at $12.12, down 19.7%
GENSCRIPT BIO (01548.HK) +0.380 (+3.785%) Short selling $42.72M; Ratio 20.173% closed at $9.8, down 19.7%
CGS (06881.HK) +0.220 (+3.231%) Short selling $66.69M; Ratio 13.230% closed at $6.21, down 19.7%
SYNAGISTICS (02562.HK) -0.280 (-1.905%) closed at $14.24, down 19.5%
KEYMED BIO-B (02162.HK) +3.050 (+7.475%) Short selling $9.32M; Ratio 11.495% closed at $38.65, down 19.5%
MMG (01208.HK) +0.020 (+0.905%) Short selling $34.39M; Ratio 19.135% closed at $2.04, down 19.4%
MEITU (01357.HK) +0.020 (+0.411%) Short selling $10.94M; Ratio 5.126% closed at $4.37, down 19.2%
CSC (06066.HK) +0.130 (+1.544%) Short selling $4.28M; Ratio 5.479% closed at $7.83, down 19.2%
SUPER HI (09658.HK) -0.280 (-1.795%) Short selling $725.04K; Ratio 7.117% closed at $14.48, down 19%
INNOCARE (09969.HK) +0.150 (+1.814%) Short selling $6.61M; Ratio 10.097% closed at $7.66, down 18.9%
TYK MEDICINES-B (02410.HK) +0.450 (+1.695%) Short selling $138.95K; Ratio 0.224% closed at $26.4, down 18.9%
CALB (03931.HK) +0.640 (+4.290%) Short selling $1.02M; Ratio 0.435% closed at $14.36, down 18.9%
CHALCO (02600.HK) +0.030 (+0.716%) Short selling $38.85M; Ratio 15.422% closed at $3.81, down 18.8%
CHINASOFT INT'L (00354.HK) +0.040 (+0.862%) Short selling $19.67M; Ratio 10.923% closed at $4.1, down 18.7%
CHINA OILFIELD (02883.HK) -0.010 (-0.179%) Short selling $6.84M; Ratio 8.309% closed at $5.26, down 18.6%
CHINA CINDA (01359.HK) +0.030 (+3.191%) Short selling $19.35M; Ratio 15.748% closed at $0.88, down 18.5%
CIMC (02039.HK) +0.060 (+1.277%) Short selling $2.22M; Ratio 19.369% closed at $4.41, down 18.5%
CMSC (06099.HK) +0.140 (+1.157%) Short selling $2.22M; Ratio 1.751% closed at $11.02, down 18.4%
RADIANCE HLDGS (09993.HK) +0.090 (+4.054%) Short selling $95.98K; Ratio 1.757% closed at $1.88, down 18.3%
ALI PICTURES (01060.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $1.92M; Ratio 4.689% closed at $0.45, down 18.2%
LEPU BIO (02157.HK) +0.590 (+16.209%) Short selling $12.23M; Ratio 8.477% closed at $3.26, down 18.1%
MINIEYE (02431.HK) +1.300 (+4.444%) closed at $26.5, down 18.1%
SJM HOLDINGS (00880.HK) -0.030 (-1.376%) Short selling $2.92M; Ratio 19.602% closed at $2, down 18%
ZTE (00763.HK) +0.650 (+3.073%) Short selling $48.17M; Ratio 8.937% closed at $19.44, down 18%
CHINA ORIENTAL (00581.HK) +0.030 (+2.727%) Short selling $378.88K; Ratio 4.012% closed at $1.05, down 18%
BAIRONG-W (06608.HK) +0.040 (+0.614%) Short selling $955.03K; Ratio 7.577% closed at $6.76, down 18%
CHINFMINING (01258.HK) +0.050 (+1.094%) Short selling $8.99M; Ratio 11.607% closed at $4.41, down 17.9%
BOE VARITRONIX (00710.HK) +0.220 (+4.583%) Short selling $694.34K; Ratio 3.353% closed at $4.53, down 17.8%
Q TECH (01478.HK) +0.190 (+3.151%) Short selling $867.63K; Ratio 1.966% closed at $5.78, down 17.8%
CITYCHAMP (00256.HK) +0.060 (+15.190%) closed at $0.37, down 17.8%
CHINA TAIPING (00966.HK) -0.020 (-0.196%) Short selling $3.73M; Ratio 4.386% closed at $9.97, down 17.7%
MEDBOT-B (02252.HK) +0.400 (+2.436%) Short selling $5.27M; Ratio 5.691% closed at $13.64, down 17.7%
MING YUAN CLOUD (00909.HK) +0.070 (+2.509%) Short selling $4.74M; Ratio 12.962% closed at $2.51, down 17.7%
LIFETECH SCI (01302.HK) +0.050 (+3.623%) Short selling $4.48M; Ratio 17.786% closed at $1.31, down 17.6%
GF SEC (01776.HK) +0.130 (+1.380%) Short selling $2.62M; Ratio 4.841% closed at $8.64, down 17.6%
TIANGONG INT'L (00826.HK) -0.010 (-0.513%) Short selling $3.79M; Ratio 27.853% closed at $1.84, down 17.5%
ZA ONLINE (06060.HK) +0.340 (+3.282%) Short selling $8.46M; Ratio 8.359% closed at $10.04, down 17.4%
HUITONGDA NET (09878.HK) +0.220 (+1.897%) Short selling $742.23K; Ratio 3.596% closed at $10.8, down 17.4%
ASMPT (00522.HK) +1.600 (+3.333%) Short selling $22.62M; Ratio 10.301% closed at $44.3, down 17.4%
SENSETIME-W (00020.HK) +0.010 (+0.709%) Short selling $49.95M; Ratio 9.228% closed at $1.28, down 17.4%
KB LAMINATES (01888.HK) +0.080 (+1.081%) Short selling $21.58M; Ratio 25.006% closed at $7.27, down 17.3%
LEGENDHOLDING (03396.HK) +0.110 (+1.574%) Short selling $3.77M; Ratio 12.656% closed at $6.65, down 17.3%
UNITEDENERGY GP (00467.HK) -0.010 (-2.564%) Short selling $1.01M; Ratio 6.396% closed at $0.36, down 17.2%
CITIC SEC (06030.HK) +0.800 (+4.469%) Short selling $82.27M; Ratio 14.751% closed at $16.64, down 17.2%
YSB (09885.HK) +0.100 (+1.730%) Short selling $135.17K; Ratio 0.652% closed at $5.39, down 17.2%
TCL ELECTRONICS (01070.HK) -0.280 (-3.402%) Short selling $46.85M; Ratio 13.032% closed at $6.79, down 17.2%
CHINAGOLDINTL (02099.HK) +5.100 (+10.980%) Short selling $21.99M; Ratio 7.028% closed at $43.35, down 17.1%
FENBI (02469.HK) -0.040 (-1.802%) Short selling $651.79K; Ratio 1.873% closed at $2.04, down 17.1%
TIANNENG POWER (00819.HK) +0.070 (+1.176%) Short selling $5.07M; Ratio 4.584% closed at $5.6, down 17%
OCUMENSION-B (01477.HK) +0.100 (+2.141%) Short selling $1.92M; Ratio 19.917% closed at $4.31, down 17%
DONGFENG GROUP (00489.HK) +0.120 (+2.941%) Short selling $10.40M; Ratio 6.532% closed at $3.78, down 16.9%
SUNEVISION (01686.HK) +0.080 (+1.320%) Short selling $3.30M; Ratio 7.484% closed at $5.77, down 16.9%
NCI (01336.HK) +0.600 (+2.260%) Short selling $77.77M; Ratio 12.807% closed at $25.5, down 16.8%
YIXIN (02858.HK) +0.010 (+0.568%) Short selling $3.39M; Ratio 5.760% closed at $1.61, down 16.6%
MNSO (09896.HK) -0.600 (-1.939%) Short selling $30.57M; Ratio 8.629% closed at $29.05, down 16.6%
MICROPORT NEURO (02172.HK) +0.110 (+1.116%) Short selling $771.31K; Ratio 2.152% closed at $9.2, down 16.5%
LOGAN GROUP (03380.HK) +0.020 (+2.381%) Short selling $7.65K; Ratio 0.084% closed at $0.76, down 16.5%
YEAHKA (09923.HK) +0.170 (+2.471%) Short selling $1.06M; Ratio 3.533% closed at $6.7, down 16.5%
HUA HONG SEMI (01347.HK) +4.250 (+14.073%) Short selling $265.22M; Ratio 6.687% closed at $25.75, down 16.4%
XIAOCAIYUAN (00999.HK) -0.200 (-2.002%) closed at $8.68, down 16.4%
MAN WAH HLDGS (01999.HK) +0.060 (+1.592%) Short selling $7.42M; Ratio 13.785% closed at $3.58, down 16.4%
FOSUN PHARMA (02196.HK) +0.260 (+1.909%) Short selling $1.75M; Ratio 3.840% closed at $13.14, down 16.3%
HTSC (06886.HK) +0.160 (+1.457%) Short selling $11.85M; Ratio 7.947% closed at $10.3, down 16.3%
SANY INT'L (00631.HK) +0.160 (+3.333%) Short selling $3.58M; Ratio 13.892% closed at $4.43, down 16.3%
GREATWALL MOTOR (02333.HK) +0.300 (+2.542%) Short selling $68.69M; Ratio 22.324% closed at $11.24, down 16.2%
SUNAC (01918.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $21.95M; Ratio 6.329% closed at $1.29, down 16.2%
HUABAO INTL (00336.HK) +0.030 (+1.288%) Short selling $535.40K; Ratio 6.127% closed at $2.18, down 16.2%
GTJA (02611.HK) +0.280 (+2.761%) Short selling $17.34M; Ratio 11.822% closed at $9.51, down 16.1%
TIMES ELECTRIC (03898.HK) +0.700 (+2.405%) Short selling $12.35M; Ratio 10.107% closed at $26.25, down 16.1%
GANFENGLITHIUM (01772.HK) +0.400 (+2.240%) Short selling $13.76M; Ratio 13.071% closed at $17.28, down 16.1%
MELCO INT'L DEV (00200.HK) -0.060 (-1.667%) Short selling $2.76M; Ratio 44.685% closed at $3.29, down 16.1%
HAITIAN INT'L (01882.HK) +0.040 (+0.224%) Short selling $5.60M; Ratio 8.337% closed at $16.4, down 16.1%
THEME INT'L (00990.HK) +0.005 (+1.429%) Short selling $81.65K; Ratio 3.851% closed at $0.315, down 16%
CITIC FAMC (02799.HK) +0.020 (+2.899%) Short selling $4.76M; Ratio 15.696% closed at $0.63, down 16%
JIANGXI COPPER (00358.HK) +0.460 (+3.932%) Short selling $44.25M; Ratio 11.524% closed at $11.16, down 16%
FLAT GLASS (06865.HK) +0.180 (+2.125%) Short selling $28.44M; Ratio 36.753% closed at $8.76, down 15.9%
SIMCERE PHARMA (02096.HK) +0.240 (+3.050%) Short selling $12.32M; Ratio 19.560% closed at $7.3, down 15.7%
CONCORD HC GP (02453.HK) -0.010 (-0.152%) Short selling $1.31K; Ratio 0.097% closed at $5.96, down 15.7%
HYGEIA HEALTH (06078.HK) -0.100 (-0.699%) Short selling $5.15M; Ratio 6.435% closed at $12.48, down 15.7%
ZX INC (09890.HK) +0.010 (+0.134%) Short selling $149.61K; Ratio 2.256% closed at $6.46, down 15.7%
KERRY LOG NET (00636.HK) -0.310 (-4.676%) Short selling $3.09M; Ratio 11.341% closed at $5.63, down 15.6%
SH ELECTRIC (02727.HK) +0.030 (+1.235%) Short selling $1.38M; Ratio 2.626% closed at $2.23, down 15.5%
TOPSPORTS (06110.HK) +0.060 (+2.182%) Short selling $18.02M; Ratio 17.100% closed at $2.8, down 15.4%
