公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/13 | 2024 末期 | ¥1.040 | -/- | 2025/06/18 | 2025/06/19 | 2025/06/19 |
2024/06/14 | 2023 末期 | ¥1.020 | -/- | 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/20 |
2023/06/14 | 2022 末期 | ¥0.770 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
2022/06/15 | 2021 末期 | ¥1.010 | -/- | 2022/06/22 | 2022/06/23 | 2022/06/23 |
2021/06/16 | 2020 末期 | ¥0.860 | -/- | 2021/06/22 | 2021/06/23 | 2021/06/23 |
2021/06/16 | 2020 末期 | - | 2.00/- | 2021/06/22 | 2021/06/23 | 2021/06/23 |
2020/06/12 | 2019 末期 | ¥0.900 | -/- | 2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/19 |
2020/06/12 | 2019 末期 | - | 2.00/- | 2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/19 |
2019/06/18 | 2018 末期 | ¥1.080 | -/- | 2019/06/24 | 2019/06/25 | 2019/06/25 |
2019/06/18 | 2018 末期 | - | 2.00/- | 2019/06/24 | 2019/06/25 | 2019/06/25 |
2018/06/09 | 2017 末期 | ¥1.480 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2017/06/15 | 2016 末期 | ¥2.270 | -/- | 2017/06/21 | 2017/06/22 | 2017/06/22 |
2016/06/17 | 2015 末期 | ¥2.200 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2015/06/15 | 2014 末期 | ¥2.070 | -/- | 2015/06/18 | 2015/06/19 | 2015/06/19 |
2014/05/15 | 2013 末期 | ¥1.920 | -/- | 2014/05/20 | 2014/05/21 | 2014/05/27 |
2013/06/04 | 2012 末期 | ¥1.800 | -/- | 2013/06/07 | 2013/06/13 | 2013/06/19 |
2012/07/03 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/07/06 | 2012/07/09 | 2012/07/13 |
2011/06/13 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/16 | 2011/06/17 | 2011/06/24 |
2010/06/09 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/06/17 | 2010/06/18 | 2010/06/24 |
2008/06/25 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/06/30 | 2008/07/01 | 2008/07/04 |
2007/06/07 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/19 |
2006/06/20 | 2005 末期 | ¥1.500 | -/- | 2006/06/23 | 2006/06/26 | 2006/06/30 |
2004/09/29 | 2004 中期 | ¥1.500 | -/- | 2004/10/11 | 2004/10/12 | 2004/10/18 |
2004/09/29 | 2004 中期 | - | 6.00/- | 2004/10/11 | 2004/10/12 | 2004/10/12 |
2004/09/29 | 2004 中期 | - | -/4.00 | 2004/10/11 | 2004/10/12 | 2004/10/12 |
2003/05/21 | 2002 末期 | ¥1.200 | -/- | 2003/05/26 | 2003/05/27 | 2003/05/30 |
2002/06/10 | 2001 末期 | ¥0.800 | -/- | 2002/06/13 | 2002/06/14 | 2002/06/21 |
2001/04/05 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/04/11 | 2001/04/12 | 2001/04/20 |
2001/04/05 | 2000 末期 | - | -/8.00 | 2001/04/11 | 2001/04/12 | 2001/04/12 |
2000/06/27 | 1999 末期 | ¥3.000 | -/- | 2000/06/29 | 2000/06/30 | 2000/07/03 |
最後更新日: 2025/06/13