| 重型电气设备 | +2.200% | +1.030% | 11.03亿 | 8.89亿 | 98.52 | |
|
| 玻璃 | +2.050% | -2.250% | 22.54亿 | 23.03亿 | 54.23 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.690% | -1.410% | 241.10亿 | 266.07亿 | 185.65 | |
|
| 煤炭 | +1.660% | +2.880% | 293.62亿 | 240.12亿 | 31.14 | |
|
| 半导体 | +1.390% | +2.130% | 2,763.83亿 | 3,252.06亿 | 124.47 | |
|
| 电网 | -4.780% | -1.750% | 10.18亿 | 14.98亿 | 53.33 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.530% | +2.780% | 5.82亿 | 5.47亿 | 56.71 | |
|
| 其它通信设备 | -4.530% | +1.000% | 11.14亿 | 9.70亿 | 153.70 | |
|
| 大卖场与超市 | -3.850% | -0.960% | 32.14亿 | 44.35亿 | 68.61 | |
|
| 办公服务与用品 | -3.670% | -1.000% | 2.72亿 | 2.92亿 | 43.67 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.830% | +0.310% | 3,222.62亿 | 3,442.54亿 | 116.63 | |
|
| 半导体 | +1.390% | +2.130% | 2,763.83亿 | 3,252.06亿 | 124.47 | |
|
| 通信传输设备 | +0.360% | +2.400% | 1,861.76亿 | 1,888.09亿 | 343.19 | |
|
| 光电子器件 | +0.500% | +1.600% | 1,608.89亿 | 1,706.26亿 | 133.91 | |
|
| 新能源设备 | -0.840% | -1.100% | 1,119.34亿 | 1,231.86亿 | 56.85 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.230% | -0.280% | 907.27亿 | 1,054.76亿 | 90.08 | |
|
| 其他机械设备 | -0.420% | -0.230% | 806.86亿 | 864.89亿 | 102.38 | |
|
| 通用机械 | +0.070% | -0.100% | 755.01亿 | 818.03亿 | 96.45 | |
|
| 其他化学制品 | -0.740% | -0.620% | 645.09亿 | 661.39亿 | 68.60 | |
|
| 稀有金属 | -0.770% | +2.850% | 628.31亿 | 623.12亿 | 186.69 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/04 15:00