钢铁 | +5.260% | -0.240% | 224.25亿 | 146.60亿 | 34.90 | |
|
金融交易与数据 | +3.370% | -2.360% | 96.24亿 | 65.13亿 | 221.82 | |
|
IT外包服务 | +3.260% | -0.090% | 95.59亿 | 78.19亿 | 50.22 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +3.150% | +0.230% | 8.76亿 | 11.08亿 | 54.34 | |
|
玻璃 | +2.820% | +0.270% | 13.73亿 | 6.72亿 | 22.97 | |
|
航空公司 | -1.070% | -0.360% | 31.04亿 | 30.72亿 | 40.12 | |
|
特殊金融服务 | -1.060% | +0.470% | 1.37亿 | 2.16亿 | 0.00 | |
|
摩托车 | -0.900% | -1.430% | 10.74亿 | 11.10亿 | 52.18 | |
|
商用货车 | -0.850% | +2.520% | 9.08亿 | 6.28亿 | 8.51 | |
|
医疗用品经销商 | -0.730% | -0.680% | 4.12亿 | 6.99亿 | 0.00 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.250% | +0.150% | 1,326.50亿 | 1,322.15亿 | 74.40 | |
|
半导体 | +1.640% | +0.570% | 1,181.40亿 | 1,210.48亿 | 131.21 | |
|
汽车零配件 | +1.950% | +1.060% | 1,032.41亿 | 804.04亿 | 107.08 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.970% | -0.370% | 943.12亿 | 1,067.23亿 | 120.54 | |
|
通用机械 | +2.320% | +1.190% | 926.41亿 | 765.34亿 | 70.06 | |
|
新能源设备 | +2.560% | +0.490% | 797.28亿 | 657.54亿 | 50.36 | |
|
其他机械设备 | +1.960% | +0.440% | 743.41亿 | 678.08亿 | 59.58 | |
|
软件开发 | +1.320% | -0.650% | 741.96亿 | 815.71亿 | 92.78 | |
|
电气部件与设备 | +1.720% | -0.580% | 695.17亿 | 668.64亿 | 55.18 | |
|
光电子器件 | +0.770% | +0.380% | 585.57亿 | 594.86亿 | 112.30 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 15:03