| 电信增值服务 | +10.010% | +0.240% | 45.83亿 | 16.97亿 | 358.05 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +4.980% | -1.230% | 18.77亿 | 15.89亿 | 43.90 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +4.290% | +4.410% | 36.58亿 | 12.23亿 | 82.28 | |
|
| 重型电气设备 | +4.270% | -1.380% | 17.51亿 | 14.02亿 | 152.99 | |
|
| 玻璃 | +3.430% | +0.040% | 12.80亿 | 5.84亿 | 137.91 | |
|
| 特殊金融服务 | -5.100% | +0.240% | 1.74千万 | 2.48千万 | 0.00 | |
|
| 教育服务 | -2.100% | -1.690% | 4.58亿 | 3.48亿 | 27.37 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.430% | +1.690% | 28.11亿 | 19.55亿 | 480.45 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -1.320% | -0.160% | 3.24亿 | 3.85亿 | 111.71 | |
|
| 生物科技 | -1.130% | -1.290% | 68.29亿 | 77.57亿 | 96.45 | |
|
| 半导体 | +1.270% | +1.150% | 952.09亿 | 903.53亿 | 139.29 | |
|
| 通信传输设备 | +2.180% | +1.110% | 675.28亿 | 556.07亿 | 689.98 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.450% | +2.680% | 594.52亿 | 555.92亿 | 85.81 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.430% | +0.980% | 436.68亿 | 381.36亿 | 66.62 | |
|
| 新能源设备 | +0.090% | +1.850% | 418.12亿 | 397.99亿 | 29.98 | |
|
| 光电子器件 | +0.380% | +2.410% | 364.36亿 | 298.85亿 | 202.73 | |
|
| 航空航天与国防 | +2.010% | +0.090% | 279.21亿 | 192.35亿 | 220.90 | |
|
| 其他机械设备 | +0.300% | +1.130% | 259.69亿 | 219.45亿 | 84.67 | |
|
| 通用机械 | +0.540% | +2.120% | 253.43亿 | 195.89亿 | 94.69 | |
|
| 化学原料 | +0.930% | -0.270% | 242.34亿 | 240.72亿 | 127.14 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/20 15:00