黄酒 | +5.060% | +3.280% | 8.91亿 | 2.32亿 | 206.58 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +2.550% | +0.840% | 11.22亿 | 11.36亿 | 22.01 | |
|
珠宝与奢侈品 | +2.370% | +1.190% | 22.31亿 | 15.23亿 | 13.94 | |
|
医疗用品经销商 | +2.320% | +3.060% | 4.57亿 | 3.36亿 | 0.00 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.230% | -0.500% | 31.92亿 | 37.26亿 | 42.16 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.370% | -0.880% | 89.50亿 | 113.62亿 | 69.10 | |
|
日用品经销商 | -2.300% | -1.360% | 2.75亿 | 4.84亿 | 80.20 | |
|
重型电气设备 | -1.780% | +1.550% | 26.51亿 | 33.62亿 | 129.17 | |
|
公路运输 | -1.450% | +0.210% | 5.35亿 | 9.78亿 | 51.47 | |
|
核电 | -1.420% | +1.970% | 12.79亿 | 14.96亿 | 16.88 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.490% | +0.520% | 534.43亿 | 616.18亿 | 73.14 | |
|
通用机械 | +0.430% | +0.100% | 464.15亿 | 553.46亿 | 66.60 | |
|
汽车零配件 | +1.060% | -0.530% | 451.58亿 | 502.72亿 | 102.86 | |
|
其他机械设备 | +0.380% | +1.070% | 384.32亿 | 435.35亿 | 61.89 | |
|
半导体 | -0.080% | +0.430% | 356.50亿 | 485.70亿 | 109.12 | |
|
化学药 | +0.020% | +4.370% | 342.22亿 | 340.67亿 | 51.83 | |
|
电气部件与设备 | +0.370% | +0.940% | 331.05亿 | 443.96亿 | 49.69 | |
|
新能源设备 | +0.350% | +1.050% | 300.78亿 | 395.21亿 | 49.83 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.160% | -0.270% | 249.74亿 | 305.17亿 | 102.96 | |
|
软件开发 | +0.770% | -0.540% | 233.41亿 | 305.20亿 | 84.38 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 15:00