软饮料 | +11.020% | -2.510% | 7.28亿 | 3.56亿 | 36.40 | |
|
食品经销商 | +5.570% | -2.400% | 5.86亿 | 4.47亿 | 290.38 | |
|
旅行社 | +4.970% | -0.090% | 35.99亿 | 25.26亿 | 36.81 | |
|
家常用品 | +4.770% | -2.570% | 12.80亿 | 9.32亿 | 73.57 | |
|
百货商店 | +4.080% | -3.560% | 107.21亿 | 73.53亿 | 157.34 | |
|
半导体 | -4.690% | -1.150% | 454.80亿 | 543.85亿 | 109.80 | |
|
通信传输设备 | -4.280% | -1.540% | 804.58亿 | 772.06亿 | 122.32 | |
|
黄金及其它贵金属 | -3.820% | +0.350% | 50.03亿 | 56.44亿 | 35.88 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -3.310% | -2.240% | 71.68亿 | 100.04亿 | 77.33 | |
|
航空航天与国防 | -3.150% | -6.820% | 224.66亿 | 287.61亿 | 101.42 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.840% | -2.310% | 1,456.59亿 | 1,686.06亿 | 88.61 | |
|
新能源设备 | +0.090% | +1.410% | 1,435.67亿 | 948.70亿 | 71.00 | |
|
光电子器件 | -2.340% | -1.770% | 886.59亿 | 849.03亿 | 69.14 | |
|
通信传输设备 | -4.280% | -1.540% | 804.58亿 | 772.06亿 | 122.32 | |
|
通用机械 | -1.760% | -2.310% | 471.86亿 | 524.91亿 | 83.04 | |
|
汽车零配件 | -2.140% | -2.840% | 467.69亿 | 569.50亿 | 89.24 | |
|
半导体 | -4.690% | -1.150% | 454.80亿 | 543.85亿 | 109.80 | |
|
其他机械设备 | -0.940% | -1.710% | 441.76亿 | 470.62亿 | 107.73 | |
|
系统集成及IT咨询 | -1.490% | -2.720% | 403.02亿 | 532.35亿 | 161.53 | |
|
电气部件与设备 | -0.440% | -1.990% | 397.65亿 | 437.41亿 | 48.77 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/04 15:03