| 航空航天与国防 | +1.730% | -0.110% | 423.74亿 | 875.06亿 | 181.22 | |
|
| 农用机械 | +2.350% | -0.670% | 2.06亿 | 5.35亿 | 54.41 | |
|
| 航空货运 | +2.010% | +0.440% | 6.89亿 | 7.96亿 | 34.74 | |
|
| 航空公司 | +0.560% | -1.310% | 17.25亿 | 49.48亿 | 13.86 | |
|
| 机场 | +0.840% | +0.010% | 1.74亿 | 7.33亿 | 27.42 | |
|
| 铝 | -1.430% | +1.510% | 117.83亿 | 261.10亿 | 608.42 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.010% | +0.580% | 5.34亿 | 12.36亿 | 115.83 | |
|
| 景点 | +1.630% | -0.110% | 6.10亿 | 12.29亿 | 41.09 | |
|
| 汽车 | +0.260% | +1.340% | 64.36亿 | 170.92亿 | 136.76 | |
|
| 汽车零配件 | +1.910% | +1.310% | 280.74亿 | 586.31亿 | 107.38 | |
|
| 啤酒 | +1.670% | -0.050% | 4.42亿 | 13.06亿 | 36.57 | |
|
| 生物科技 | +2.150% | +0.880% | 50.07亿 | 92.64亿 | 70.36 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.020% | +1.390% | 11.33亿 | 42.93亿 | 31.98 | |
|
| 建筑产品 | +1.880% | +0.750% | 30.94亿 | 69.02亿 | 40.31 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.420% | +0.520% | 7.08亿 | 16.09亿 | 67.91 | |
|
| 水泥 | +1.140% | +0.720% | 14.17亿 | 43.96亿 | 33.92 | |
|
| 化学原料 | +1.730% | +0.740% | 263.14亿 | 543.19亿 | 90.98 | |
|
| 化学药 | +2.180% | +1.020% | 182.29亿 | 323.50亿 | 61.84 | |
|
| 中药 | +1.150% | +0.630% | 33.97亿 | 87.43亿 | 55.58 | |
|
| 土木工程 | +1.660% | +1.070% | 167.34亿 | 273.98亿 | 38.37 | |
|
| 服装服饰 | +1.200% | +0.880% | 17.42亿 | 48.35亿 | 27.22 | |
|
| 煤炭 | -1.440% | -0.630% | 95.71亿 | 312.23亿 | 14.38 | |
|
| 商业印刷 | +0.620% | +2.550% | 6.22亿 | 19.34亿 | 29.01 | |
|
| 商用货车 | +3.490% | +1.780% | 4.14亿 | 8.91亿 | 10.85 | |
|
| 日用品经销商 | +3.430% | +0.820% | 4.64千万 | 1.19亿 | 84.71 | |
|
| 通信终端设备 | +0.340% | +1.960% | 125.74亿 | 324.52亿 | 99.15 | |
|
| 通信传输设备 | -0.040% | +1.760% | 410.93亿 | 1,080.86亿 | 163.07 | |
|
| 其它通信设备 | +2.010% | +1.260% | 2.17亿 | 4.40亿 | 38.01 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.640% | +1.900% | 2.05亿 | 5.68亿 | 20.30 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.520% | +1.260% | 61.32亿 | 96.80亿 | 106.88 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.580% | +2.610% | 75.89亿 | 232.16亿 | 123.87 | |
|
| 建筑装修 | +1.810% | +0.850% | 20.75亿 | 53.59亿 | 52.04 | |
|
| 工程机械 | +1.710% | +1.610% | 42.33亿 | 93.87亿 | 71.42 | |
|
| 消费信贷 | +0.150% | +1.580% | 3.52亿 | 6.62亿 | 87.42 | |
|
| 消费电子产品 | +0.220% | +1.730% | 59.62亿 | 97.21亿 | 86.95 | |
|
| 铜 | +0.180% | -0.140% | 70.60亿 | 220.81亿 | 98.33 | |
|
| 百货商店 | +0.870% | +1.350% | 20.27亿 | 56.13亿 | 103.41 | |
|
| 综合性银行 | -0.140% | +1.090% | 69.16亿 | 222.44亿 | 6.25 | |
|
| 多元化保险 | +0.060% | +0.620% | 19.35亿 | 78.58亿 | 8.62 | |
|
| 药品经销商 | +1.270% | +0.970% | 15.04亿 | 41.15亿 | 141.29 | |
|
| 教育服务 | +1.520% | +2.840% | 7.40亿 | 20.49亿 | 27.99 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.780% | +3.060% | 835.09亿 | 1,135.94亿 | 64.93 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.080% | +1.780% | 667.79亿 | 1,750.61亿 | 107.15 | |
|
| 环保工程 | +3.040% | +0.840% | 17.47亿 | 35.38亿 | 44.34 | |
|
| 环保服务 | +1.760% | +1.480% | 108.33亿 | 192.25亿 | 70.43 | |
|
| 化肥与农药 | +2.480% | -0.900% | 139.86亿 | 305.53亿 | 42.67 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.690% | +1.020% | 95.48亿 | 220.53亿 | 88.37 | |
|
| 金融交易与数据 | +1.020% | -0.200% | 17.76亿 | 45.83亿 | 129.25 | |
|
| 渔业产品 | +0.200% | -1.190% | 6.17亿 | 14.52亿 | 16.71 | |
|
| 食品经销商 | +0.290% | -0.310% | 1.81亿 | 3.74亿 | 112.14 | |
|
| 鞋类 | +0.660% | +1.310% | 4.81亿 | 14.48亿 | 4.30 | |
|
| 林业产品 | +1.140% | -0.100% | 22.54亿 | 66.07亿 | 43.54 | |
|
| 园林工程 | +2.270% | +1.490% | 40.99亿 | 57.41亿 | 55.94 | |
|
| 燃气 | -1.310% | -2.550% | 60.93亿 | 164.73亿 | 47.88 | |
|
| 通用机械 | +1.840% | +2.020% | 324.28亿 | 736.17亿 | 96.00 | |
|
| 综合货品商店 | +0.990% | +1.030% | 6.09千万 | 2.00亿 | 23.15 | |
|
| 玻璃 | +1.110% | +1.790% | 6.09亿 | 15.83亿 | 105.88 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.050% | -2.190% | 154.33亿 | 485.38亿 | 59.45 | |
|
| 环保设备 | +2.030% | +2.050% | 33.89亿 | 67.37亿 | 40.22 | |
|
| 医疗保健机构 | +4.070% | +1.590% | 46.84亿 | 43.79亿 | 39.33 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.960% | +0.960% | 6.72亿 | 19.50亿 | 25.67 | |
|
| 医疗保健技术 | +1.750% | +0.460% | 4.68亿 | 12.85亿 | 78.71 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.550% | +1.070% | 8.31亿 | 14.51亿 | 29.58 | |
|
| 重型电气设备 | +3.790% | +5.050% | 39.60亿 | 45.17亿 | 247.13 | |
|
| 高速公路 | +0.740% | +0.690% | 7.31亿 | 23.20亿 | 18.40 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.730% | +0.970% | 13.06亿 | 33.10亿 | 36.90 | |
|
| 酒店 | +1.660% | -0.380% | 3.16亿 | 9.01亿 | 74.56 | |
|
| 家用电器 | +0.930% | +1.650% | 61.46亿 | 171.40亿 | 54.24 | |
|
| 家常用品 | +1.590% | +0.220% | 9.83亿 | 21.17亿 | 79.84 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.000% | +1.320% | 17.70亿 | 30.18亿 | 55.08 | |
|
| 水电 | +1.110% | +2.020% | 60.29亿 | 134.71亿 | 90.86 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.440% | +1.740% | 9.31亿 | 28.32亿 | 347.30 | |
|
| 工业集团企业 | +1.690% | +0.500% | 8.56亿 | 21.58亿 | 90.95 | |
|
| 工业品贸易商 | +1.450% | +0.590% | 36.13亿 | 74.53亿 | 89.97 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -3.890% | -4.580% | 58.28亿 | 161.81亿 | 14.92 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.600% | +1.970% | 175.63亿 | 466.54亿 | 110.44 | |
|
| 互联网零售 | +1.460% | +1.600% | 5.82亿 | 12.84亿 | 81.42 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +1.270% | +0.010% | 109.86亿 | 306.36亿 | 44.54 | |
|
| IT外包服务 | +2.360% | +0.880% | 22.01亿 | 44.74亿 | 196.14 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.020% | -0.280% | 11.72亿 | 46.77亿 | 88.85 | |
|
| 休闲设备与用品 | +1.070% | +0.950% | 16.40亿 | 42.76亿 | 96.77 | |
|
| 休闲服务 | +2.450% | -0.090% | 6.95亿 | 14.81亿 | 33.82 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.450% | 0.000% | 5.71亿 | 26.90亿 | 9.95 | |
|
| 畜牧产品 | +2.030% | -1.940% | 37.35亿 | 62.97亿 | 44.12 | |
|
| 物流 | +1.100% | +1.210% | 33.49亿 | 87.72亿 | 50.60 | |
|
| 市场服务 | +1.090% | +0.650% | 5.16亿 | 18.58亿 | 82.72 | |
|
| 营销与广告 | +0.490% | +2.690% | 72.27亿 | 238.56亿 | 96.21 | |
|
| 医疗器械 | +1.860% | +1.080% | 92.47亿 | 179.98亿 | 102.50 | |
|
| 医疗用品经销商 | +4.100% | +1.800% | 4.91亿 | 2.91亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.050% | +1.250% | 25.92亿 | 53.17亿 | 22.10 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.420% | +1.400% | 80.56亿 | 287.46亿 | 25.24 | |
|
| 摩托车 | +3.190% | +0.840% | 7.26亿 | 9.74亿 | 42.45 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.700% | +0.940% | 29.70亿 | 101.88亿 | 51.98 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.520% | +1.110% | 593.37亿 | 1,265.64亿 | 74.27 | |
|
| 新能源发电 | +3.200% | +1.420% | 84.63亿 | 133.21亿 | 39.64 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.470% | +1.840% | 72.13亿 | 178.32亿 | 197.98 | |
|
| 核电 | +0.770% | +1.440% | 11.72亿 | 27.76亿 | 19.28 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.790% | +0.950% | 7.61千万 | 2.42亿 | 49.04 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.920% | -8.400% | 16.08亿 | 30.99亿 | 371.95 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -3.870% | -2.450% | 69.96亿 | 120.72亿 | 23.31 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.490% | -3.220% | 19.96亿 | 57.25亿 | 61.43 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.290% | +0.170% | 2.99亿 | 5.98亿 | 32.88 | |
|
| 光电子器件 | -0.860% | +5.960% | 700.25亿 | 1,052.45亿 | 90.47 | |
|
| 其他农产品 | +1.860% | -2.930% | 100.41亿 | 170.58亿 | 143.29 | |
|
| 其他商业服务 | +1.740% | +1.140% | 65.83亿 | 155.83亿 | 57.69 | |
|
| 其他化学制品 | +1.500% | +1.220% | 192.02亿 | 475.78亿 | 57.14 | |
|
| 其他建材 | +0.760% | -0.860% | 10.49亿 | 31.99亿 | 93.30 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.770% | +1.850% | 10.40亿 | 34.60亿 | 107.19 | |
|
| 其他机械设备 | +1.240% | +1.890% | 284.04亿 | 755.33亿 | 131.20 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.530% | +0.070% | 135.50亿 | 462.40亿 | 135.62 | |
|
| 其他零售 | +0.790% | +0.790% | 10.97亿 | 31.35亿 | 70.01 | |
|
| 包装食品与肉类 | +1.510% | +0.170% | 59.89亿 | 133.85亿 | 48.35 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.770% | +0.800% | 23.18亿 | 56.74亿 | 93.58 | |
|
| 纸材料包装 | +1.340% | +2.150% | 10.39亿 | 27.00亿 | 33.75 | |
|
| 纸制品 | +1.500% | +2.170% | 31.16亿 | 55.95亿 | 102.26 | |
|
| 园区 | +1.440% | +1.410% | 10.40亿 | 31.79亿 | 49.66 | |
|
| 个人用品 | +0.360% | +0.500% | 6.62亿 | 21.99亿 | 52.27 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.940% | -2.300% | 138.37亿 | 298.97亿 | 57.20 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +3.260% | +1.490% | 71.76亿 | 100.87亿 | 71.69 | |
|
| 塑料制品 | +0.990% | +1.710% | 43.66亿 | 138.67亿 | 66.54 | |
|
| 港口 | +0.300% | -0.850% | 18.32亿 | 60.09亿 | 20.96 | |
|
| 电网 | +3.750% | +3.300% | 12.06亿 | 18.70亿 | 23.17 | |
|
| 印染化学品 | +1.160% | +0.890% | 23.84亿 | 82.53亿 | 104.74 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.970% | +1.600% | 1.08亿 | 1.75亿 | 84.46 | |
|
| 出版 | +1.350% | +0.940% | 17.55亿 | 41.91亿 | 64.18 | |
|
| 铁路运输 | +0.950% | +0.180% | 7.65亿 | 31.33亿 | 21.40 | |
|
| 铁路设备 | +2.330% | +1.850% | 19.75亿 | 52.23亿 | 73.58 | |
|
| 稀有金属 | +1.210% | -1.630% | 274.46亿 | 839.91亿 | 121.34 | |
|
| 房地产开发 | +1.120% | +0.970% | 54.39亿 | 138.42亿 | 69.11 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.950% | +0.490% | 7.49亿 | 21.01亿 | 52.33 | |
|
| 区域性银行 | -0.190% | +0.660% | 29.05亿 | 95.70亿 | 6.44 | |
|
| 餐馆 | +1.400% | +1.250% | 9.91千万 | 2.80亿 | 36.57 | |
|
| 黄酒 | +1.250% | +0.170% | 1.15亿 | 3.20亿 | 205.65 | |
|
| 公路运输 | +0.670% | -0.320% | 4.42亿 | 12.04亿 | 41.27 | |
|
| 橡胶制品 | +1.540% | +0.940% | 9.61亿 | 30.05亿 | 121.48 | |
|
| 半导体 | +0.530% | +1.880% | 503.85亿 | 1,414.70亿 | 128.08 | |
|
| 船舶制造 | +2.890% | -1.210% | 57.46亿 | 106.11亿 | 113.87 | |
|
| 航运 | -1.360% | -1.360% | 93.32亿 | 235.77亿 | 38.00 | |
|
| 软饮料 | +1.160% | +0.530% | 4.91亿 | 15.08亿 | 126.21 | |
|
| 软件开发 | +1.690% | +1.580% | 188.05亿 | 458.20亿 | 105.48 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.600% | +0.180% | 3.55千万 | 1.04亿 | 73.68 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.910% | -0.410% | 1.02亿 | 3.48亿 | 83.70 | |
|
| 钢铁 | +0.820% | +0.710% | 102.91亿 | 312.90亿 | 51.64 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.300% | +1.930% | 224.37亿 | 607.89亿 | 152.84 | |
|
| 电信运营服务 | -0.140% | +1.510% | 9.55亿 | 34.97亿 | 16.07 | |
|
| 电信增值服务 | +0.910% | +2.780% | 19.74亿 | 62.82亿 | 165.36 | |
|
| 纺织品 | +1.200% | +0.850% | 16.02亿 | 44.63亿 | 47.94 | |
|
| 火电 | +1.710% | +1.920% | 124.88亿 | 235.04亿 | 44.16 | |
|
| 轮胎 | +0.930% | +0.730% | 6.77亿 | 25.01亿 | 18.64 | |
|
| 旅行社 | +1.630% | -0.120% | 9.60亿 | 35.99亿 | 33.82 | |
|
| 水务 | +1.110% | +0.920% | 6.76亿 | 18.21亿 | 59.53 | |
|
| 白酒 | +0.950% | +0.330% | 43.28亿 | 123.89亿 | 84.85 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.670% | +0.960% | 1.63亿 | 3.81亿 | 159.56 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/06 10:50