航空航天与国防 | 0.000% | -3.450% | 0.00 | 663.07亿 | 123.31 | |
|
农用机械 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 5.97亿 | 39.09 | |
|
航空货运 | 0.000% | -2.580% | 0.00 | 52.89亿 | 40.87 | |
|
航空公司 | 0.000% | -1.380% | 0.00 | 82.77亿 | 48.86 | |
|
机场 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 11.72亿 | 50.70 | |
|
铝 | 0.000% | -1.750% | 0.00 | 159.10亿 | 113.29 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | -3.310% | 0.00 | 41.05亿 | 224.21 | |
|
景点 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 36.37亿 | 53.50 | |
|
汽车 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 509.79亿 | 101.35 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 735.13亿 | 101.87 | |
|
啤酒 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 19.99亿 | 25.68 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 176.55亿 | 33.73 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -2.920% | 0.00 | 72.63亿 | 26.58 | |
|
建筑产品 | 0.000% | -0.430% | 0.00 | 73.07亿 | 41.53 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 20.97亿 | 100.42 | |
|
水泥 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 66.70亿 | 54.65 | |
|
化学原料 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 220.65亿 | 49.83 | |
|
化学药 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 396.08亿 | 67.81 | |
|
中药 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 199.30亿 | 34.03 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 316.89亿 | 33.20 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 64.34亿 | 37.95 | |
|
煤炭 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 169.11亿 | 45.39 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 29.08亿 | 104.30 | |
|
商用货车 | 0.000% | -2.410% | 0.00 | 11.20亿 | 8.90 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 6.79千万 | 62.28 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 391.90亿 | 59.56 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | -2.570% | 0.00 | 507.69亿 | 75.89 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 15.02亿 | 47.65 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -3.700% | 0.00 | 10.62亿 | 17.39 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -2.110% | 0.00 | 109.17亿 | 91.13 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 530.91亿 | 78.04 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -1.250% | 0.00 | 57.84亿 | 52.89 | |
|
工程机械 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 102.38亿 | 38.91 | |
|
消费信贷 | 0.000% | -1.930% | 0.00 | 22.92亿 | 90.39 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 219.28亿 | 46.58 | |
|
铜 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 68.79亿 | 76.80 | |
|
百货商店 | 0.000% | +1.850% | 0.00 | 105.42亿 | 58.78 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -0.840% | 0.00 | 178.01亿 | 5.96 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -2.850% | 0.00 | 107.68亿 | 12.89 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +4.240% | 0.00 | 140.79亿 | 38.45 | |
|
教育服务 | 0.000% | -2.690% | 0.00 | 53.18亿 | 33.08 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 509.73亿 | 50.30 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 1,386.24亿 | 69.28 | |
|
环保工程 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 14.04亿 | 19.99 | |
|
环保服务 | 0.000% | -1.800% | 0.00 | 147.08亿 | 40.94 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 163.19亿 | 22.33 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 133.74亿 | 49.65 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | +0.040% | 0.00 | 176.68亿 | 295.88 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -1.440% | 0.00 | 27.15亿 | 47.68 | |
|
食品经销商 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 11.19亿 | 28.85 | |
|
鞋类 | 0.000% | +1.050% | 0.00 | 15.03亿 | 26.97 | |
|
林业产品 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 14.09亿 | 91.72 | |
|
园林工程 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 70.15亿 | 35.56 | |
|
燃气 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 54.11亿 | 21.65 | |
|
通用机械 | 0.000% | -1.820% | 0.00 | 642.55亿 | 62.36 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 3.11亿 | 18.53 | |
|
玻璃 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 19.67亿 | 23.59 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | -1.570% | 0.00 | 124.91亿 | 32.37 | |
|
环保设备 | 0.000% | -1.230% | 0.00 | 48.35亿 | 34.68 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +3.900% | 0.00 | 85.95亿 | 92.23 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | +3.370% | 0.00 | 20.46亿 | 26.56 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 17.14亿 | 88.62 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 13.85亿 | 30.46 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 14.34亿 | 27.49 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 32.52亿 | 15.19 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 45.75亿 | 34.18 | |
|
酒店 | 0.000% | +1.680% | 0.00 | 15.31亿 | 55.01 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 243.08亿 | 36.33 | |
|
家常用品 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 8.54亿 | 55.70 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 28.50亿 | 81.26 | |
|
水电 | 0.000% | +0.310% | 0.00 | 81.25亿 | 296.23 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 53.84亿 | 42.65 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 14.50亿 | 55.71 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 68.88亿 | 35.20 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -0.960% | 0.00 | 30.67亿 | 10.66 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -1.420% | 0.00 | 333.14亿 | 98.88 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 21.78亿 | 52.69 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -2.320% | 0.00 | 1,549.48亿 | 77.30 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 70.30亿 | 56.59 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 15.58亿 | 11.71 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 48.61亿 | 105.40 | |
|
休闲服务 | 0.000% | +1.430% | 0.00 | 19.44亿 | 41.03 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -6.160% | 0.00 | 57.23亿 | 26.51 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 82.62亿 | 5.59 | |
|
物流 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 112.25亿 | 50.65 | |
|
市场服务 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 51.16亿 | 38.87 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -2.600% | 0.00 | 183.14亿 | 76.45 | |
|
医疗器械 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 240.95亿 | 58.98 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +2.190% | 0.00 | 3.40亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 50.63亿 | 50.66 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -2.720% | 0.00 | 322.40亿 | 137.35 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 12.63亿 | 50.35 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -2.140% | 0.00 | 93.21亿 | 50.24 | |
|
多领域控股 | 0.000% | -3.500% | 0.00 | 25.29亿 | 156.33 | |
|
新能源设备 | 0.000% | -1.410% | 0.00 | 1,220.38亿 | 52.11 | |
|
新能源发电 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 53.20亿 | 15.33 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | -2.190% | 0.00 | 49.62亿 | 56.26 | |
|
核电 | 0.000% | -1.540% | 0.00 | 21.56亿 | 18.28 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 2.94亿 | 37.19 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 7.06亿 | 28.06 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 14.14亿 | 7.09 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 14.49亿 | 52.74 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.420% | 0.00 | 3.81亿 | 24.98 | |
|
光电子器件 | 0.000% | -2.060% | 0.00 | 889.46亿 | 108.37 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 145.33亿 | 44.06 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | -1.780% | 0.00 | 238.29亿 | 66.76 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 349.34亿 | 84.24 | |
|
其他建材 | 0.000% | -0.810% | 0.00 | 33.51亿 | 37.17 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -1.750% | 0.00 | 132.76亿 | 70.83 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | -1.170% | 0.00 | 577.78亿 | 52.26 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -1.510% | 0.00 | 174.57亿 | 65.73 | |
|
其他零售 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 92.76亿 | 48.95 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | +0.040% | 0.00 | 243.75亿 | 46.37 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 46.99亿 | 96.53 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 27.39亿 | 71.14 | |
|
纸制品 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 40.60亿 | 23.75 | |
|
园区 | 0.000% | -1.790% | 0.00 | 104.49亿 | 26.96 | |
|
个人用品 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 53.17亿 | 85.03 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 43.07亿 | 26.37 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 170.42亿 | 52.47 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 78.44亿 | 57.74 | |
|
港口 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 33.50亿 | 18.90 | |
|
电网 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 4.63亿 | 11.92 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 60.25亿 | 179.36 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 5.13亿 | 22.41 | |
|
出版 | 0.000% | -2.230% | 0.00 | 68.63亿 | 57.86 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 24.39亿 | 23.58 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 58.08亿 | 46.64 | |
|
稀有金属 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 422.43亿 | 124.11 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -0.750% | 0.00 | 356.61亿 | 98.85 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 65.41亿 | 33.78 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 98.91亿 | 6.25 | |
|
餐馆 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 12.28亿 | 18.48 | |
|
黄酒 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 4.64亿 | 29.03 | |
|
公路运输 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 40.24亿 | 57.82 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -1.510% | 0.00 | 29.65亿 | 35.27 | |
|
半导体 | 0.000% | -2.260% | 0.00 | 1,565.76亿 | 123.22 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 58.93亿 | 110.01 | |
|
航运 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 64.57亿 | 17.55 | |
|
软饮料 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 15.67亿 | 23.62 | |
|
软件开发 | 0.000% | -2.370% | 0.00 | 1,051.78亿 | 85.86 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -1.120% | 0.00 | 2.99千万 | 45.66 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | +2.210% | 0.00 | 5.45亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 164.03亿 | 31.19 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | -1.820% | 0.00 | 862.06亿 | 104.63 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | -2.040% | 0.00 | 42.17亿 | 18.38 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 62.84亿 | 93.10 | |
|
纺织品 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 38.45亿 | 45.92 | |
|
火电 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 98.55亿 | 71.59 | |
|
轮胎 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 45.67亿 | 20.05 | |
|
旅行社 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 46.01亿 | 71.03 | |
|
水务 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 36.93亿 | 71.84 | |
|
白酒 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 365.67亿 | 23.69 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 16.75亿 | 331.55 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/12 15:00