美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.700% +0.250% 316.16亿 366.63亿 178.86
农用机械 -1.400% -0.260% 1.67亿 1.95亿 84.37
航空货运 -2.200% -3.760% 3.57亿 3.64亿 24.23
航空公司 -0.060% -3.250% 30.16亿 45.27亿 27.62
机场 -1.480% -2.040% 6.34亿 6.23亿 19.42
-3.280% -0.590% 267.77亿 239.83亿 40.31
资产管理与托管银行 -1.500% -0.050% 15.99亿 13.56亿 73.38
景点 -1.110% -0.430% 11.88亿 13.07亿 56.55
汽车 -2.430% -0.830% 125.14亿 145.19亿 36.82
汽车零配件 -0.210% -0.450% 600.55亿 573.10亿 64.65
啤酒 -2.590% -2.290% 12.55亿 19.53亿 19.34
生物科技 -2.200% -1.540% 83.31亿 104.44亿 75.48
广播与有线电视 -2.470% -1.170% 40.42亿 40.62亿 50.49
建筑产品 -1.180% -1.150% 52.15亿 62.43亿 84.21
汽车经销商与汽车服务 -1.030% -0.450% 12.87亿 15.85亿 51.03
水泥 -2.360% -1.040% 24.01亿 31.05亿 35.30
化学原料 -1.220% +0.610% 509.90亿 430.22亿 81.25
化学药 -1.540% -0.920% 257.75亿 315.23亿 50.90
中药 -1.420% -1.310% 59.51亿 83.85亿 38.73
土木工程 -1.330% -1.110% 163.54亿 203.12亿 63.26
服装服饰 -1.720% -1.320% 38.53亿 42.80亿 51.60
煤炭 +1.660% +2.880% 293.62亿 240.12亿 31.56
商业印刷 -0.850% +0.070% 17.61亿 19.90亿 71.49
商用货车 -1.030% -0.880% 5.87亿 6.07亿 11.93
日用品经销商 -1.770% -0.880% 4.14千万 3.74千万 45.40
通信终端设备 -1.060% -0.240% 315.04亿 367.69亿 94.42
通信传输设备 +0.360% +2.400% 1,861.76亿 1,888.09亿 363.00
其它通信设备 -4.530% +1.000% 11.14亿 9.70亿 150.29
综合性资本市场 -1.900% +0.380% 2.56亿 2.62亿 11.07
电脑及电子设备经销商 +1.690% -1.410% 241.10亿 266.07亿 189.31
电脑与外围设备 -0.110% -0.410% 326.80亿 371.45亿 96.84
建筑装修 -0.960% -0.520% 70.56亿 76.07亿 38.26
工程机械 -0.340% -0.850% 72.47亿 87.42亿 48.12
消费信贷 -0.980% -1.500% 2.28亿 2.94亿 52.40
消费电子产品 -1.310% -0.520% 148.99亿 146.51亿 55.56
-1.270% +2.850% 232.94亿 211.39亿 155.27
百货商店 -2.730% -1.580% 66.52亿 82.55亿 38.61
综合性银行 -0.970% -0.850% 142.57亿 203.84亿 6.35
多元化保险 -1.060% -1.130% 44.09亿 62.63亿 6.26
药品经销商 -1.670% -1.730% 29.16亿 36.52亿 105.42
教育服务 -1.730% -2.600% 11.68亿 15.24亿 28.41
电气部件与设备 -1.230% -0.280% 907.27亿 1,054.76亿 89.09
电子设备及仪表制造商 +0.830% +0.310% 3,222.62亿 3,442.54亿 120.35
环保工程 -1.690% -0.630% 19.05亿 22.76亿 22.83
环保服务 -1.340% -0.370% 150.07亿 151.29亿 40.85
化肥与农药 -2.190% -0.750% 93.69亿 95.13亿 32.91
纤维及树脂 -1.390% +0.310% 237.97亿 259.64亿 167.04
金融交易与数据 -2.130% -0.680% 45.63亿 68.06亿 89.13
渔业产品 +0.930% -1.640% 8.57亿 4.90亿 94.91
食品经销商 -2.630% -0.910% 2.74亿 3.52亿 118.91
鞋类 -0.400% -0.550% 18.39亿 16.21亿 128.49
林业产品 -0.190% -0.420% 18.52亿 18.37亿 69.17
园林工程 -2.030% +0.310% 44.56亿 52.03亿 48.73
燃气 -1.710% -0.680% 41.97亿 52.71亿 40.88
通用机械 +0.070% -0.100% 755.01亿 818.03亿 96.80
综合货品商店 -1.210% -2.700% 1.05亿 1.74亿 11.10
玻璃 +2.050% -2.250% 22.54亿 23.03亿 52.16
黄金及其它贵金属 -2.350% -0.490% 148.37亿 183.25亿 33.25
环保设备 +0.300% -0.480% 57.89亿 59.71亿 82.60
医疗保健机构 -2.040% -1.180% 21.36亿 23.45亿 63.34
医疗保健服务 -0.900% -3.050% 15.00亿 18.30亿 62.78
医疗保健技术 +0.890% -0.710% 15.01亿 13.85亿 62.90
供热或其他公用事业 -1.140% +1.430% 34.90亿 39.04亿 38.79
重型电气设备 +2.200% +1.030% 11.03亿 8.89亿 96.01
高速公路 -0.900% -1.230% 14.75亿 16.71亿 18.65
家庭装饰品 -0.910% -1.190% 26.49亿 26.79亿 66.52
酒店 -1.650% -2.070% 5.39亿 7.09亿 51.53
家用电器 -1.070% -0.640% 137.18亿 169.31亿 71.42
家常用品 -2.130% -2.010% 7.33亿 7.35亿 64.02
家用器具与特殊消费品 +0.510% -0.090% 43.58亿 33.64亿 146.93
水电 -2.010% +3.000% 158.11亿 164.78亿 69.06
大卖场与超市 -3.850% -0.960% 32.14亿 44.35亿 64.41
工业集团企业 -1.190% -1.780% 8.90亿 9.82亿 59.50
工业品贸易商 -1.510% -1.070% 49.00亿 44.66亿 65.56
综合性石油与天然气企业 -1.330% +1.310% 25.68亿 38.09亿 15.39
互联网信息服务 -1.740% -1.360% 205.99亿 242.41亿 80.68
互联网零售 -1.500% -1.160% 25.10亿 33.58亿 99.30
投资银行业与经纪业 -1.830% -0.970% 284.15亿 349.90亿 27.43
IT外包服务 -0.670% -0.990% 32.04亿 32.70亿 109.95
珠宝与奢侈品 -1.850% -0.750% 8.76亿 10.15亿 46.79
休闲设备与用品 -1.270% -0.410% 49.87亿 58.76亿 35.78
休闲服务 -2.000% -1.680% 12.68亿 17.61亿 36.60
人寿与健康保险 -1.950% -0.650% 18.79亿 23.77亿 5.39
畜牧产品 -3.330% -1.170% 53.90亿 49.20亿 33.10
物流 -1.460% -1.400% 84.74亿 91.42亿 41.82
市场服务 -2.000% -1.190% 39.15亿 40.06亿 47.25
营销与广告 -1.770% -1.400% 118.04亿 176.77亿 122.74
医疗器械 -1.900% -1.400% 153.81亿 202.83亿 54.97
医疗用品经销商 -3.640% -1.140% 2.66亿 2.70亿 34.67
金属与玻璃容器 -1.300% +1.100% 55.48亿 48.62亿 36.58
移动互联网信息服务 -1.360% -1.160% 146.77亿 162.27亿 41.80
摩托车 -2.590% -2.430% 6.18亿 9.00亿 26.85
电影与娱乐 -1.280% -2.420% 74.72亿 86.64亿 47.37
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -0.840% -1.100% 1,119.34亿 1,231.86亿 54.53
新能源发电 -1.020% +0.800% 171.55亿 189.94亿 61.18
非金属采矿及制品 -0.430% +0.400% 170.67亿 207.68亿 126.34
核电 -1.140% -0.640% 19.54亿 24.27亿 21.89
办公服务与用品 -3.670% -1.000% 2.72亿 2.92亿 41.91
石油与天然气钻井 -4.530% +2.780% 5.82亿 5.47亿 53.30
石油与天然气的勘探与生产 -2.510% +1.150% 25.22亿 24.91亿 38.72
石油与天然气的炼制和营销 -1.350% +2.400% 16.70亿 13.98亿 18.10
石油与天然气的储存和运输 -1.550% -3.160% 4.29亿 8.55亿 7.64
光电子器件 +0.500% +1.600% 1,608.89亿 1,706.26亿 141.97
其他农产品 -1.490% -0.570% 55.49亿 56.73亿 94.14
其他商业服务 -1.250% -0.250% 96.29亿 115.05亿 71.69
其他化学制品 -0.740% -0.620% 645.09亿 661.39亿 65.75
其他建材 -0.870% -0.090% 30.53亿 25.38亿 91.37
其它综合性金融服务 -1.620% -1.430% 14.35亿 15.71亿 31.36
其他机械设备 -0.420% -0.230% 806.86亿 864.89亿 102.82
其它有色金属及合金 -2.260% +0.880% 280.33亿 299.70亿 61.26
其他零售 -2.780% -0.400% 23.99亿 27.89亿 34.72
包装食品与肉类 -2.170% -1.750% 137.00亿 170.38亿 39.17
涂料涂漆 -1.300% -0.270% 60.61亿 53.53亿 76.74
纸材料包装 -2.010% -0.760% 24.14亿 31.56亿 31.37
纸制品 -1.540% -0.340% 45.23亿 45.69亿 55.93
园区 -2.240% -1.480% 27.75亿 41.87亿 28.38
个人用品 -1.220% -1.070% 22.32亿 21.24亿 49.47
石油与天然气开采设备与服务 -2.490% +2.540% 99.13亿 79.49亿 164.33
制药与生物科技服务 -1.130% -0.930% 96.00亿 133.49亿 58.32
塑料制品 +0.930% -0.070% 209.06亿 214.54亿 71.06
港口 -1.490% +0.350% 41.97亿 33.17亿 27.37
电网 -4.780% -1.750% 10.18亿 14.98亿 48.59
印染化学品 -0.860% -0.940% 63.90亿 78.96亿 102.85
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.220% +1.300% 2.22亿 1.65亿 53.31
出版 -1.460% -1.750% 33.85亿 44.06亿 45.82
铁路运输 -1.430% -1.110% 15.15亿 20.98亿 20.40
铁路设备 -0.500% -0.560% 49.43亿 48.88亿 44.03
稀有金属 -0.770% +2.850% 628.31亿 623.12亿 200.38
房地产开发 -1.110% -0.950% 193.65亿 212.60亿 37.92
房地产管理与服务 -0.660% -1.580% 17.05亿 20.48亿 154.89
区域性银行 -1.500% -1.120% 78.67亿 85.14亿 6.25
餐馆 -2.350% -1.150% 1.52亿 1.72亿 99.71
黄酒 -1.810% -1.130% 1.44亿 2.33亿 506.27
公路运输 -2.070% -0.990% 5.97亿 9.17亿 59.64
橡胶制品 -1.240% +0.280% 32.27亿 36.69亿 36.60
半导体 +1.390% +2.130% 2,763.83亿 3,252.06亿 129.80
船舶制造 +0.110% -1.550% 81.47亿 75.61亿 41.95
航运 -0.480% -2.080% 57.00亿 74.45亿 31.82
软饮料 -2.860% -0.920% 17.64亿 25.44亿 87.12
软件开发 -2.090% -1.770% 373.31亿 442.06亿 84.40
特殊消费者服务 +0.890% -1.550% 7.96千万 7.83千万 48.24
特殊金融服务 -2.790% -1.470% 7.65亿 6.05亿 116.00
钢铁 -0.980% -0.760% 115.96亿 117.23亿 71.37
系统集成及IT咨询 -2.170% -0.900% 405.25亿 476.66亿 109.58
电信运营服务 -1.130% -0.680% 23.98亿 23.39亿 15.73
电信增值服务 -2.300% +0.200% 36.77亿 43.96亿 56.16
纺织品 -1.340% -1.800% 31.81亿 39.41亿 132.80
火电 -1.220% +1.980% 565.63亿 665.89亿 88.21
轮胎 -1.170% -0.460% 16.02亿 18.07亿 19.17
旅行社 -1.970% -0.460% 26.31亿 43.55亿 200.39
水务 -2.020% -0.420% 20.04亿 20.11亿 53.81
白酒 -3.050% -0.890% 114.04亿 178.99亿 64.64
葡萄酒及其他 -2.480% -2.340% 8.11亿 12.35亿 31.62
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/04 15:01
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日