| 航空航天与国防 | +0.480% | -1.300% | 578.59亿 | 430.81亿 | 128.44 | |
|
| 农用机械 | -1.760% | -0.260% | 2.16亿 | 2.48亿 | 52.04 | |
|
| 航空货运 | -0.870% | -0.340% | 2.93亿 | 3.44亿 | 30.64 | |
|
| 航空公司 | -0.170% | +1.840% | 23.14亿 | 28.79亿 | 14.97 | |
|
| 机场 | -0.830% | +1.120% | 5.28亿 | 6.11亿 | 28.56 | |
|
| 铝 | -1.490% | +1.640% | 145.09亿 | 133.09亿 | 518.81 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.360% | +1.150% | 11.29亿 | 11.01亿 | 115.30 | |
|
| 景点 | -2.530% | -0.710% | 16.75亿 | 20.59亿 | 42.29 | |
|
| 汽车 | -0.860% | -1.210% | 121.40亿 | 154.18亿 | 138.06 | |
|
| 汽车零配件 | +0.040% | -0.820% | 495.11亿 | 425.88亿 | 92.63 | |
|
| 啤酒 | -0.660% | -0.510% | 9.27亿 | 8.95亿 | 38.99 | |
|
| 生物科技 | -0.560% | 0.000% | 78.85亿 | 88.02亿 | 74.49 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.050% | -1.910% | 35.11亿 | 38.92亿 | 28.57 | |
|
| 建筑产品 | -1.230% | -0.360% | 52.50亿 | 47.33亿 | 35.05 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -1.130% | -1.090% | 30.32亿 | 28.06亿 | 68.38 | |
|
| 水泥 | -0.480% | -1.190% | 51.67亿 | 62.03亿 | 32.08 | |
|
| 化学原料 | -1.310% | -0.740% | 204.24亿 | 283.70亿 | 75.91 | |
|
| 化学药 | -0.560% | -0.380% | 276.64亿 | 328.96亿 | 64.45 | |
|
| 中药 | -0.630% | +1.100% | 111.25亿 | 117.69亿 | 62.66 | |
|
| 土木工程 | -0.710% | -0.620% | 142.66亿 | 142.55亿 | 34.76 | |
|
| 服装服饰 | -1.350% | -0.820% | 63.66亿 | 67.59亿 | 26.25 | |
|
| 煤炭 | -1.800% | +1.500% | 94.37亿 | 92.41亿 | 12.58 | |
|
| 商业印刷 | -1.930% | -0.150% | 25.31亿 | 27.20亿 | 30.96 | |
|
| 商用货车 | -0.340% | -0.320% | 2.09亿 | 3.34亿 | 10.32 | |
|
| 日用品经销商 | -2.990% | -1.950% | 7.01千万 | 9.23千万 | 79.10 | |
|
| 通信终端设备 | -0.910% | -1.550% | 189.04亿 | 240.07亿 | 107.04 | |
|
| 通信传输设备 | -0.550% | -1.490% | 665.45亿 | 880.69亿 | 124.10 | |
|
| 其它通信设备 | -1.820% | -1.980% | 2.93亿 | 3.06亿 | 34.48 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.810% | 0.000% | 2.96亿 | 1.43亿 | 15.98 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.600% | -2.800% | 87.93亿 | 132.16亿 | 102.17 | |
|
| 电脑与外围设备 | 0.000% | -1.660% | 132.52亿 | 157.02亿 | 116.00 | |
|
| 建筑装修 | -1.840% | -1.190% | 47.03亿 | 48.62亿 | 52.45 | |
|
| 工程机械 | +0.340% | -0.540% | 83.78亿 | 74.45亿 | 75.98 | |
|
| 消费信贷 | -1.790% | +3.430% | 3.72亿 | 3.74亿 | 79.67 | |
|
| 消费电子产品 | -0.750% | -0.850% | 73.36亿 | 93.79亿 | 77.18 | |
|
| 铜 | -0.030% | +0.660% | 131.32亿 | 100.19亿 | 64.60 | |
|
| 百货商店 | -2.040% | -1.270% | 89.69亿 | 102.45亿 | 101.41 | |
|
| 综合性银行 | -0.540% | -0.980% | 139.43亿 | 179.40亿 | 6.85 | |
|
| 多元化保险 | +0.470% | -1.070% | 21.98亿 | 44.36亿 | 8.10 | |
|
| 药品经销商 | -0.260% | +1.300% | 109.63亿 | 70.28亿 | 150.84 | |
|
| 教育服务 | -0.750% | -1.880% | 22.42亿 | 31.07亿 | 30.22 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.450% | -0.680% | 422.98亿 | 455.93亿 | 51.21 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.240% | -1.190% | 1,235.46亿 | 1,325.13亿 | 92.42 | |
|
| 环保工程 | -2.600% | -0.930% | 23.69亿 | 29.25亿 | 33.14 | |
|
| 环保服务 | -0.790% | -0.570% | 89.29亿 | 92.82亿 | 59.95 | |
|
| 化肥与农药 | -1.210% | -0.140% | 95.96亿 | 110.92亿 | 34.72 | |
|
| 纤维及树脂 | -1.440% | -0.590% | 73.85亿 | 79.87亿 | 72.86 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.870% | -1.330% | 29.63亿 | 34.41亿 | 193.63 | |
|
| 渔业产品 | -2.970% | +1.650% | 36.17亿 | 28.41亿 | 18.69 | |
|
| 食品经销商 | -4.560% | +0.030% | 5.48亿 | 4.55亿 | 122.94 | |
|
| 鞋类 | -1.930% | -1.130% | 13.07亿 | 23.60亿 | 4.56 | |
|
| 林业产品 | -1.970% | -2.010% | 62.77亿 | 65.12亿 | 47.48 | |
|
| 园林工程 | -1.180% | -2.600% | 32.26亿 | 40.80亿 | 37.34 | |
|
| 燃气 | -0.900% | +0.140% | 67.29亿 | 57.49亿 | 41.87 | |
|
| 通用机械 | +0.580% | -0.550% | 599.65亿 | 423.34亿 | 85.02 | |
|
| 综合货品商店 | -1.880% | +0.850% | 3.39亿 | 5.91亿 | 24.33 | |
|
| 玻璃 | -0.930% | -0.130% | 6.39亿 | 8.66亿 | 95.26 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.340% | -0.050% | 149.64亿 | 142.59亿 | 36.94 | |
|
| 环保设备 | -1.710% | -0.970% | 27.73亿 | 39.03亿 | 31.69 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.820% | -0.630% | 18.28亿 | 18.69亿 | 32.88 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.320% | -1.740% | 6.90亿 | 9.38亿 | 20.26 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.980% | -3.490% | 7.65亿 | 10.19亿 | 94.64 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.550% | +1.200% | 19.13亿 | 13.82亿 | 31.28 | |
|
| 重型电气设备 | +0.040% | -1.740% | 6.56亿 | 8.17亿 | 149.59 | |
|
| 高速公路 | -1.040% | +0.900% | 23.14亿 | 24.87亿 | 18.20 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.080% | -0.670% | 41.04亿 | 41.45亿 | 34.71 | |
|
| 酒店 | -2.990% | +0.090% | 12.23亿 | 9.48亿 | 68.56 | |
|
| 家用电器 | -0.490% | -0.050% | 167.04亿 | 173.29亿 | 51.07 | |
|
| 家常用品 | -1.980% | -0.850% | 11.68亿 | 12.23亿 | 60.69 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.920% | +1.450% | 24.50亿 | 19.87亿 | 56.34 | |
|
| 水电 | -0.760% | +0.460% | 43.81亿 | 48.99亿 | 74.54 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.720% | -2.700% | 27.69亿 | 53.46亿 | 426.22 | |
|
| 工业集团企业 | -2.070% | -0.500% | 12.26亿 | 17.05亿 | 89.33 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.470% | -0.340% | 83.70亿 | 66.60亿 | 73.44 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.570% | -0.600% | 14.67亿 | 16.84亿 | 12.75 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.980% | -2.370% | 160.05亿 | 224.57亿 | 96.31 | |
|
| 互联网零售 | -2.890% | -1.490% | 13.97亿 | 17.78亿 | 78.89 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.400% | -0.700% | 188.68亿 | 207.88亿 | 45.66 | |
|
| IT外包服务 | -0.740% | -3.350% | 15.68亿 | 20.81亿 | 162.12 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -2.240% | -1.420% | 13.93亿 | 17.78亿 | 86.77 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.300% | -0.270% | 52.58亿 | 49.89亿 | 97.51 | |
|
| 休闲服务 | -1.580% | -1.620% | 12.24亿 | 11.99亿 | 28.71 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.220% | -1.660% | 9.42亿 | 12.10亿 | 9.55 | |
|
| 畜牧产品 | -2.050% | -0.550% | 44.33亿 | 49.61亿 | 44.63 | |
|
| 物流 | -1.080% | +0.270% | 41.74亿 | 53.85亿 | 55.49 | |
|
| 市场服务 | +0.170% | -0.880% | 14.99亿 | 14.99亿 | 85.92 | |
|
| 营销与广告 | -1.100% | -3.390% | 157.83亿 | 204.66亿 | 87.24 | |
|
| 医疗器械 | -0.870% | -0.480% | 95.87亿 | 115.66亿 | 91.37 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.000% | -1.640% | 2.43亿 | 3.79亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -1.650% | -1.490% | 31.01亿 | 29.66亿 | 15.55 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.460% | -2.720% | 105.12亿 | 162.51亿 | 22.27 | |
|
| 摩托车 | -0.180% | +0.980% | 11.17亿 | 11.06亿 | 41.52 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.530% | -2.110% | 82.81亿 | 98.89亿 | 50.58 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.790% | -0.650% | 590.89亿 | 760.61亿 | 57.24 | |
|
| 新能源发电 | -0.300% | -0.140% | 32.56亿 | 29.02亿 | 32.21 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.100% | +0.230% | 77.36亿 | 82.77亿 | 113.13 | |
|
| 核电 | -0.430% | +0.660% | 7.29亿 | 9.62亿 | 18.32 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.590% | +0.540% | 5.93亿 | 6.92亿 | 53.45 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.270% | -2.460% | 3.79亿 | 6.09亿 | 296.88 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.380% | +0.580% | 12.64亿 | 12.79亿 | 12.14 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -1.350% | +0.970% | 11.83亿 | 10.10亿 | 52.00 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.750% | -1.830% | 6.61亿 | 2.28亿 | 33.05 | |
|
| 光电子器件 | -0.720% | -1.000% | 624.72亿 | 684.39亿 | 79.20 | |
|
| 其他农产品 | -1.620% | -1.090% | 73.18亿 | 84.79亿 | 136.12 | |
|
| 其他商业服务 | -1.370% | -0.960% | 114.35亿 | 127.03亿 | 53.85 | |
|
| 其他化学制品 | -1.360% | -0.610% | 301.31亿 | 381.37亿 | 49.51 | |
|
| 其他建材 | -0.740% | -0.760% | 20.04亿 | 24.88亿 | 81.79 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.820% | +0.360% | 14.05亿 | 16.41亿 | 105.09 | |
|
| 其他机械设备 | -0.150% | -0.710% | 451.95亿 | 466.00亿 | 104.61 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.130% | -0.390% | 201.51亿 | 181.53亿 | 92.71 | |
|
| 其他零售 | -2.090% | -1.550% | 30.86亿 | 36.91亿 | 71.59 | |
|
| 包装食品与肉类 | -2.210% | -0.180% | 154.58亿 | 137.18亿 | 51.94 | |
|
| 涂料涂漆 | -1.110% | -0.500% | 20.87亿 | 28.42亿 | 83.06 | |
|
| 纸材料包装 | -1.380% | -0.530% | 23.27亿 | 26.83亿 | 31.68 | |
|
| 纸制品 | -0.900% | +0.410% | 65.57亿 | 45.58亿 | 88.21 | |
|
| 园区 | -1.120% | -0.920% | 34.61亿 | 50.23亿 | 56.77 | |
|
| 个人用品 | -1.810% | -0.770% | 17.01亿 | 19.85亿 | 50.25 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.940% | +0.740% | 56.15亿 | 49.82亿 | 42.97 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.430% | -1.190% | 93.83亿 | 107.22亿 | 68.36 | |
|
| 塑料制品 | -0.600% | -0.760% | 103.41亿 | 120.72亿 | 63.18 | |
|
| 港口 | -0.440% | +0.480% | 21.20亿 | 20.96亿 | 19.58 | |
|
| 电网 | -1.220% | -0.820% | 1.72亿 | 1.95亿 | 13.82 | |
|
| 印染化学品 | -1.400% | -0.390% | 31.54亿 | 39.17亿 | 93.41 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.910% | -0.510% | 1.14亿 | 1.14亿 | 81.45 | |
|
| 出版 | -1.450% | -1.120% | 29.73亿 | 42.49亿 | 60.51 | |
|
| 铁路运输 | -0.350% | +1.250% | 15.51亿 | 13.44亿 | 21.33 | |
|
| 铁路设备 | -0.750% | -0.480% | 30.64亿 | 35.87亿 | 66.03 | |
|
| 稀有金属 | -1.070% | -0.550% | 262.56亿 | 308.69亿 | 80.91 | |
|
| 房地产开发 | -1.300% | -1.220% | 188.07亿 | 212.08亿 | 62.81 | |
|
| 房地产管理与服务 | -2.190% | -1.990% | 22.41亿 | 30.33亿 | 63.54 | |
|
| 区域性银行 | -0.520% | -0.280% | 68.69亿 | 86.33亿 | 6.60 | |
|
| 餐馆 | -6.180% | +3.020% | 12.57亿 | 10.75亿 | 40.28 | |
|
| 黄酒 | -2.790% | -0.540% | 3.33亿 | 2.75亿 | 212.62 | |
|
| 公路运输 | +0.450% | +0.480% | 8.41亿 | 12.01亿 | 40.49 | |
|
| 橡胶制品 | -1.550% | -0.760% | 21.97亿 | 27.75亿 | 122.94 | |
|
| 半导体 | +0.300% | -1.160% | 874.19亿 | 1,010.03亿 | 104.12 | |
|
| 船舶制造 | -3.060% | -0.310% | 63.10亿 | 70.25亿 | 110.40 | |
|
| 航运 | +0.330% | -0.460% | 36.01亿 | 50.85亿 | 35.36 | |
|
| 软饮料 | -2.320% | +0.740% | 19.31亿 | 17.29亿 | 113.47 | |
|
| 软件开发 | -1.160% | -2.390% | 277.11亿 | 365.75亿 | 103.03 | |
|
| 特殊消费者服务 | +9.980% | -0.950% | 8.33千万 | 6.07千万 | 66.45 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.710% | -1.580% | 1.57亿 | 1.54亿 | 66.53 | |
|
| 钢铁 | -0.930% | -0.420% | 106.10亿 | 119.11亿 | 44.35 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.150% | -2.580% | 352.90亿 | 400.90亿 | 140.07 | |
|
| 电信运营服务 | -0.600% | -0.620% | 28.48亿 | 26.66亿 | 17.99 | |
|
| 电信增值服务 | -1.590% | -2.750% | 30.26亿 | 22.64亿 | 149.47 | |
|
| 纺织品 | -1.350% | -0.370% | 55.39亿 | 60.80亿 | 44.47 | |
|
| 火电 | -0.420% | +0.420% | 62.56亿 | 77.94亿 | 41.36 | |
|
| 轮胎 | -0.420% | +0.090% | 22.64亿 | 28.49亿 | 17.61 | |
|
| 旅行社 | -2.340% | -1.070% | 27.29亿 | 46.68亿 | 33.32 | |
|
| 水务 | -0.610% | -0.010% | 15.96亿 | 15.54亿 | 59.13 | |
|
| 白酒 | -1.850% | -1.640% | 128.14亿 | 89.04亿 | 95.03 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.720% | -0.320% | 3.62亿 | 2.64亿 | 134.71 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/04 15:00