航空航天与国防 | +0.850% | -0.140% | 261.54亿 | 256.39亿 | 112.65 | |
|
农用机械 | +0.370% | -2.860% | 7.88亿 | 10.13亿 | 38.76 | |
|
航空货运 | +0.340% | +0.780% | 16.45亿 | 17.86亿 | 38.20 | |
|
航空公司 | -1.070% | -0.360% | 31.04亿 | 30.72亿 | 40.12 | |
|
机场 | +0.240% | -1.050% | 4.41亿 | 4.76亿 | 46.29 | |
|
铝 | +1.950% | +0.910% | 106.71亿 | 79.37亿 | 126.67 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.650% | -1.430% | 6.66亿 | 6.53亿 | 185.69 | |
|
景点 | +0.370% | -1.470% | 9.44亿 | 10.71亿 | 47.07 | |
|
汽车 | +0.670% | +1.610% | 223.75亿 | 245.86亿 | 102.54 | |
|
汽车零配件 | +1.950% | +1.060% | 1,032.41亿 | 804.04亿 | 107.06 | |
|
啤酒 | +2.050% | -1.950% | 12.00亿 | 10.25亿 | 25.36 | |
|
生物科技 | +1.650% | -0.470% | 104.97亿 | 104.98亿 | 32.44 | |
|
广播与有线电视 | +0.390% | -1.330% | 39.22亿 | 41.80亿 | 24.95 | |
|
建筑产品 | +1.170% | -1.010% | 35.56亿 | 40.68亿 | 39.30 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.140% | -0.830% | 16.96亿 | 14.88亿 | 106.94 | |
|
水泥 | +1.880% | -1.450% | 31.61亿 | 37.28亿 | 47.92 | |
|
化学原料 | +1.540% | -0.780% | 182.05亿 | 193.36亿 | 49.77 | |
|
化学药 | +1.540% | -1.060% | 210.45亿 | 232.44亿 | 66.41 | |
|
中药 | +0.990% | -1.000% | 73.90亿 | 80.30亿 | 30.32 | |
|
土木工程 | +0.610% | -1.370% | 162.38亿 | 172.40亿 | 29.90 | |
|
服装服饰 | +1.150% | -0.830% | 45.17亿 | 46.42亿 | 33.65 | |
|
煤炭 | +1.350% | -0.570% | 71.24亿 | 80.92亿 | 41.60 | |
|
商业印刷 | +1.300% | -1.550% | 38.07亿 | 36.65亿 | 160.74 | |
|
商用货车 | -0.850% | +2.520% | 9.08亿 | 6.28亿 | 8.51 | |
|
日用品经销商 | -0.100% | -1.730% | 1.55亿 | 2.47亿 | 73.02 | |
|
通信终端设备 | +1.100% | +0.320% | 306.36亿 | 242.97亿 | 60.56 | |
|
通信传输设备 | +0.990% | +0.430% | 501.07亿 | 548.83亿 | 85.00 | |
|
其它通信设备 | +1.260% | +1.020% | 14.29亿 | 15.40亿 | 47.45 | |
|
综合性资本市场 | +1.980% | -2.090% | 1.99亿 | 1.69亿 | 13.96 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.020% | -0.660% | 131.85亿 | 147.60亿 | 99.09 | |
|
电脑与外围设备 | +1.910% | -0.970% | 382.59亿 | 375.35亿 | 94.73 | |
|
建筑装修 | +1.720% | -0.220% | 61.57亿 | 53.35亿 | 52.49 | |
|
工程机械 | +2.230% | +1.030% | 123.02亿 | 88.89亿 | 43.22 | |
|
消费信贷 | +1.910% | -1.930% | 3.93亿 | 3.56亿 | 70.89 | |
|
消费电子产品 | +1.500% | -0.390% | 199.20亿 | 209.61亿 | 57.40 | |
|
铜 | +2.140% | -0.970% | 58.81亿 | 45.71亿 | 74.59 | |
|
百货商店 | +1.330% | +0.320% | 64.50亿 | 72.14亿 | 59.83 | |
|
综合性银行 | +0.490% | -0.740% | 149.21亿 | 152.34亿 | 6.35 | |
|
多元化保险 | +1.490% | -1.950% | 47.17亿 | 51.12亿 | 11.91 | |
|
药品经销商 | +1.170% | -1.120% | 35.97亿 | 40.76亿 | 34.27 | |
|
教育服务 | +0.790% | -1.460% | 28.41亿 | 29.89亿 | 30.84 | |
|
电气部件与设备 | +1.720% | -0.580% | 695.17亿 | 668.64亿 | 55.18 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.250% | +0.150% | 1,326.50亿 | 1,322.15亿 | 74.39 | |
|
环保工程 | +1.660% | -0.510% | 9.97亿 | 7.57亿 | 20.48 | |
|
环保服务 | +1.380% | -0.390% | 85.75亿 | 82.39亿 | 39.56 | |
|
化肥与农药 | +0.870% | -1.620% | 91.23亿 | 84.93亿 | 22.31 | |
|
纤维及树脂 | +1.190% | -0.220% | 118.20亿 | 101.73亿 | 51.54 | |
|
金融交易与数据 | +3.370% | -2.360% | 96.24亿 | 65.13亿 | 221.82 | |
|
渔业产品 | +0.570% | -1.820% | 5.92亿 | 7.27亿 | 48.64 | |
|
食品经销商 | +1.490% | -1.240% | 4.40亿 | 5.14亿 | 34.00 | |
|
鞋类 | +0.930% | -0.510% | 9.18亿 | 10.70亿 | 22.85 | |
|
林业产品 | +2.750% | -1.410% | 6.50亿 | 5.35亿 | 84.78 | |
|
园林工程 | +0.040% | -1.400% | 25.66亿 | 29.59亿 | 32.91 | |
|
燃气 | +1.090% | -0.770% | 17.37亿 | 19.31亿 | 18.94 | |
|
通用机械 | +2.320% | +1.190% | 926.41亿 | 765.34亿 | 70.06 | |
|
综合货品商店 | +0.860% | -0.410% | 6.53亿 | 12.37亿 | 22.37 | |
|
玻璃 | +2.820% | +0.270% | 13.73亿 | 6.72亿 | 22.97 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.090% | -0.770% | 58.49亿 | 69.52亿 | 73.28 | |
|
环保设备 | +0.890% | -0.120% | 25.19亿 | 23.83亿 | 32.56 | |
|
医疗保健机构 | -0.200% | -0.750% | 36.04亿 | 53.81亿 | 83.03 | |
|
医疗保健服务 | -0.650% | -0.340% | 36.31亿 | 70.04亿 | 28.90 | |
|
医疗保健技术 | +1.140% | -0.940% | 46.62亿 | 54.95亿 | 98.02 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.210% | -0.580% | 6.14亿 | 7.36亿 | 29.40 | |
|
重型电气设备 | +0.620% | +2.610% | 23.79亿 | 21.04亿 | 117.97 | |
|
高速公路 | +1.010% | -0.810% | 17.35亿 | 20.07亿 | 15.47 | |
|
家庭装饰品 | +0.670% | -1.110% | 26.08亿 | 32.44亿 | 33.75 | |
|
酒店 | +0.590% | -0.610% | 5.30亿 | 5.73亿 | 43.71 | |
|
家用电器 | +1.910% | -0.720% | 250.24亿 | 244.12亿 | 38.35 | |
|
家常用品 | +1.910% | -0.470% | 5.83亿 | 5.27亿 | 58.33 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.470% | +0.080% | 20.00亿 | 20.74亿 | 83.52 | |
|
水电 | +1.320% | -1.140% | 46.91亿 | 52.94亿 | 249.22 | |
|
大卖场与超市 | +0.370% | -0.160% | 41.15亿 | 40.86亿 | 41.56 | |
|
工业集团企业 | +1.390% | -0.140% | 14.13亿 | 12.74亿 | 64.19 | |
|
工业品贸易商 | +1.130% | -0.910% | 36.69亿 | 38.67亿 | 33.51 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.390% | -1.080% | 23.25亿 | 23.40亿 | 10.16 | |
|
互联网信息服务 | +0.870% | -0.440% | 551.58亿 | 617.50亿 | 107.69 | |
|
互联网零售 | -0.080% | -1.010% | 11.71亿 | 15.57亿 | 64.26 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.680% | -1.550% | 494.11亿 | 369.54亿 | 73.39 | |
|
IT外包服务 | +3.260% | -0.090% | 95.59亿 | 78.19亿 | 50.22 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.030% | -0.470% | 10.43亿 | 12.63亿 | 12.16 | |
|
休闲设备与用品 | +1.110% | -0.900% | 44.13亿 | 51.17亿 | 105.16 | |
|
休闲服务 | +0.470% | -1.870% | 7.14亿 | 9.43亿 | 38.02 | |
|
人寿与健康保险 | +2.110% | -2.390% | 20.56亿 | 23.88亿 | 23.77 | |
|
畜牧产品 | +0.800% | -1.710% | 37.89亿 | 46.98亿 | 5.53 | |
|
物流 | +1.530% | -0.570% | 93.08亿 | 86.97亿 | 50.15 | |
|
市场服务 | +0.670% | -1.140% | 14.56亿 | 18.62亿 | 33.96 | |
|
营销与广告 | +1.160% | -1.710% | 165.68亿 | 207.83亿 | 86.89 | |
|
医疗器械 | +0.850% | -0.850% | 155.35亿 | 192.82亿 | 56.38 | |
|
医疗用品经销商 | -0.730% | -0.680% | 4.12亿 | 6.99亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.240% | +0.150% | 20.23亿 | 17.93亿 | 44.31 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.030% | -1.500% | 347.81亿 | 466.13亿 | 151.69 | |
|
摩托车 | -0.900% | -1.430% | 10.74亿 | 11.10亿 | 52.18 | |
|
电影与娱乐 | +0.560% | -2.460% | 131.40亿 | 180.19亿 | 57.44 | |
|
多领域控股 | +2.360% | -2.310% | 2.73亿 | 2.66亿 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +2.560% | +0.490% | 797.28亿 | 657.54亿 | 50.36 | |
|
新能源发电 | +1.350% | -0.980% | 27.05亿 | 29.29亿 | 14.40 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.910% | -0.160% | 34.96亿 | 30.05亿 | 49.82 | |
|
核电 | -0.250% | -1.380% | 10.86亿 | 13.38亿 | 17.85 | |
|
办公服务与用品 | +0.600% | -2.480% | 3.30亿 | 6.27亿 | 45.56 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.080% | -3.530% | 2.70亿 | 4.30亿 | 26.05 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.750% | -0.750% | 9.30亿 | 8.66亿 | 6.27 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +3.150% | +0.230% | 8.76亿 | 11.08亿 | 54.34 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.040% | +0.240% | 2.34亿 | 1.72亿 | 25.26 | |
|
光电子器件 | +0.770% | +0.380% | 585.57亿 | 594.86亿 | 112.24 | |
|
其他农产品 | +0.360% | -2.390% | 67.54亿 | 91.81亿 | 42.12 | |
|
其他商业服务 | +0.700% | -0.950% | 157.18亿 | 164.18亿 | 63.40 | |
|
其他化学制品 | +1.580% | -0.200% | 239.18亿 | 226.42亿 | 84.25 | |
|
其他建材 | +1.170% | -1.150% | 17.59亿 | 19.37亿 | 39.41 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.570% | -1.370% | 37.16亿 | 45.80亿 | 60.50 | |
|
其他机械设备 | +1.960% | +0.440% | 743.41亿 | 678.08亿 | 59.66 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.560% | -0.540% | 96.69亿 | 93.72亿 | 64.51 | |
|
其他零售 | +0.810% | +0.270% | 51.52亿 | 52.38亿 | 47.89 | |
|
包装食品与肉类 | +1.250% | -0.440% | 148.83亿 | 134.59亿 | 46.96 | |
|
涂料涂漆 | +1.430% | -0.540% | 19.38亿 | 19.98亿 | 87.01 | |
|
纸材料包装 | +2.360% | -0.320% | 20.46亿 | 23.06亿 | 59.01 | |
|
纸制品 | +1.360% | -0.620% | 20.38亿 | 25.17亿 | 21.42 | |
|
园区 | +0.940% | -0.550% | 37.17亿 | 33.59亿 | 25.99 | |
|
个人用品 | +0.940% | -1.330% | 18.98亿 | 25.10亿 | 76.23 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.180% | -0.040% | 27.29亿 | 27.33亿 | 25.29 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.870% | -1.240% | 109.12亿 | 135.31亿 | 50.08 | |
|
塑料制品 | +2.580% | +0.280% | 149.40亿 | 130.16亿 | 68.11 | |
|
港口 | +0.580% | -1.250% | 14.36亿 | 14.00亿 | 17.27 | |
|
电网 | +0.820% | -0.130% | 1.48亿 | 1.58亿 | 9.74 | |
|
印染化学品 | +0.760% | -0.730% | 42.87亿 | 51.81亿 | 178.51 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.600% | -0.580% | 2.65亿 | 2.14亿 | 19.13 | |
|
出版 | +0.190% | -2.140% | 41.47亿 | 52.88亿 | 68.43 | |
|
铁路运输 | +0.870% | -1.130% | 11.20亿 | 14.44亿 | 21.23 | |
|
铁路设备 | +1.150% | -0.660% | 34.62亿 | 39.64亿 | 46.09 | |
|
稀有金属 | +1.440% | -0.610% | 127.60亿 | 148.10亿 | 104.89 | |
|
房地产开发 | +2.320% | -0.510% | 165.38亿 | 129.51亿 | 94.99 | |
|
房地产管理与服务 | +2.560% | -0.700% | 34.94亿 | 25.09亿 | 35.03 | |
|
区域性银行 | +0.650% | -1.050% | 65.81亿 | 77.24亿 | 6.22 | |
|
餐馆 | +0.770% | -0.370% | 4.14亿 | 5.36亿 | 17.75 | |
|
黄酒 | +1.140% | -1.210% | 1.38亿 | 1.63亿 | 26.88 | |
|
公路运输 | +0.430% | +0.390% | 13.39亿 | 12.62亿 | 51.73 | |
|
橡胶制品 | +0.600% | -0.250% | 23.16亿 | 27.24亿 | 35.20 | |
|
半导体 | +1.640% | +0.570% | 1,181.40亿 | 1,210.48亿 | 131.20 | |
|
船舶制造 | +1.430% | -0.910% | 49.81亿 | 43.93亿 | 98.31 | |
|
航运 | +0.700% | -0.780% | 29.31亿 | 31.69亿 | 16.18 | |
|
软饮料 | +1.800% | -1.100% | 10.32亿 | 12.17亿 | 24.01 | |
|
软件开发 | +1.320% | -0.650% | 741.96亿 | 815.71亿 | 92.76 | |
|
特殊消费者服务 | +2.080% | -1.210% | 4.86千万 | 2.90千万 | 45.79 | |
|
特殊金融服务 | -1.060% | +0.470% | 1.37亿 | 2.16亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +5.260% | -0.240% | 224.25亿 | 146.60亿 | 34.90 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.970% | -0.370% | 943.12亿 | 1,067.23亿 | 120.54 | |
|
电信运营服务 | -0.680% | -2.250% | 84.90亿 | 137.92亿 | 22.41 | |
|
电信增值服务 | +0.290% | -1.020% | 59.63亿 | 88.92亿 | 100.45 | |
|
纺织品 | +1.510% | -0.630% | 30.84亿 | 29.14亿 | 48.22 | |
|
火电 | +1.270% | -0.930% | 55.17亿 | 54.48亿 | 62.45 | |
|
轮胎 | +1.300% | -0.440% | 23.06亿 | 17.19亿 | 19.46 | |
|
旅行社 | +0.630% | -1.420% | 17.14亿 | 15.52亿 | 65.87 | |
|
水务 | +0.750% | -0.990% | 12.86亿 | 18.61亿 | 62.12 | |
|
白酒 | +0.870% | -2.060% | 121.01亿 | 139.53亿 | 19.29 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.940% | -1.330% | 4.07亿 | 5.62亿 | 289.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/26 15:12