美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.210% +0.640% 468.94亿 455.25亿 153.65
农用机械 +1.500% -1.470% 1.28亿 1.95亿 53.20
航空货运 +0.020% +0.080% 2.24亿 4.66亿 31.60
航空公司 +1.220% -0.390% 32.40亿 31.70亿 33.79
机场 +0.240% -0.470% 1.71亿 4.11亿 26.34
-0.520% +0.760% 159.96亿 223.57亿 501.32
资产管理与托管银行 +0.430% +0.150% 4.66亿 7.13亿 108.46
景点 +0.220% -2.090% 24.26亿 30.47亿 74.74
汽车 +0.880% -0.620% 85.31亿 144.16亿 79.25
汽车零配件 +0.400% +0.590% 378.71亿 540.11亿 92.48
啤酒 +1.700% -0.510% 6.99亿 15.32亿 32.05
生物科技 -0.500% -1.330% 76.89亿 144.48亿 81.26
广播与有线电视 +0.130% -0.550% 20.44亿 32.27亿 31.53
建筑产品 +0.250% -0.900% 37.66亿 52.35亿 94.05
汽车经销商与汽车服务 -0.160% -1.280% 9.66亿 16.66亿 50.62
水泥 +0.500% -0.620% 17.86亿 28.61亿 27.26
化学原料 +0.750% -0.100% 251.76亿 376.16亿 95.59
化学药 -0.260% -1.580% 288.77亿 520.34亿 72.33
中药 +0.010% -1.680% 49.57亿 99.96亿 52.76
土木工程 +0.320% +0.160% 146.59亿 199.94亿 58.09
服装服饰 +0.740% -0.130% 25.64亿 38.05亿 38.40
煤炭 -0.090% -1.250% 70.97亿 103.36亿 22.29
商业印刷 +0.480% +0.330% 16.67亿 26.76亿 27.18
商用货车 +0.490% -1.650% 4.33亿 12.13亿 13.46
日用品经销商 +0.280% -0.660% 2.37千万 4.92千万 53.88
通信终端设备 +0.850% +0.960% 300.97亿 265.75亿 120.56
通信传输设备 +2.300% +1.460% 1,102.35亿 1,280.49亿 349.73
其它通信设备 +0.540% +3.410% 6.39亿 8.69亿 194.45
综合性资本市场 +0.450% +0.450% 2.24亿 5.50亿 12.82
电脑及电子设备经销商 +2.320% +1.840% 133.01亿 145.44亿 113.15
电脑与外围设备 +1.760% +0.070% 299.97亿 315.88亿 135.59
建筑装修 +0.760% -0.500% 38.52亿 55.27亿 55.20
工程机械 +0.060% -0.020% 62.57亿 79.71亿 44.25
消费信贷 -0.420% -0.290% 1.40亿 3.41亿 61.84
消费电子产品 +1.360% +0.760% 93.02亿 100.76亿 123.40
+1.470% +1.510% 106.95亿 130.70亿 126.55
百货商店 -0.360% -0.260% 30.65亿 42.47亿 60.61
综合性银行 +0.820% -0.460% 101.36亿 139.79亿 6.63
多元化保险 +0.020% -1.300% 29.25亿 50.18亿 7.10
药品经销商 +0.010% -1.630% 36.19亿 80.06亿 127.55
教育服务 -1.430% -1.380% 6.94亿 12.92亿 24.16
电气部件与设备 +1.320% +0.390% 632.77亿 874.12亿 63.00
电子设备及仪表制造商 +0.620% +1.490% 1,612.25亿 2,080.53亿 103.39
环保工程 +0.600% -0.550% 11.96亿 19.55亿 23.66
环保服务 +0.810% -0.020% 128.13亿 170.88亿 59.16
化肥与农药 +0.020% -1.710% 97.20亿 167.85亿 37.97
纤维及树脂 +0.960% +0.990% 227.64亿 263.37亿 116.46
金融交易与数据 +2.370% +0.220% 46.75亿 57.31亿 103.25
渔业产品 +0.540% -1.020% 3.11亿 5.41亿 99.63
食品经销商 +0.760% -0.110% 4.86亿 10.42亿 107.92
鞋类 +0.610% -0.160% 8.26亿 11.33亿 4.43
林业产品 +0.470% -1.800% 25.56亿 33.85亿 79.02
园林工程 +0.170% -1.140% 52.49亿 65.75亿 41.91
燃气 +0.600% -0.250% 37.48亿 45.86亿 35.25
通用机械 +1.040% +1.180% 512.32亿 626.54亿 107.08
综合货品商店 -2.600% -0.420% 1.51亿 2.84亿 23.39
玻璃 +2.430% +0.290% 11.99亿 9.97亿 98.98
黄金及其它贵金属 +1.440% -0.530% 136.80亿 196.14亿 42.82
环保设备 +0.900% -0.160% 37.45亿 52.59亿 38.88
医疗保健机构 +1.100% -1.690% 17.64亿 26.17亿 43.38
医疗保健服务 +2.040% -0.970% 10.12亿 15.37亿 22.41
医疗保健技术 +0.170% -1.620% 7.18亿 8.13亿 42.02
供热或其他公用事业 +3.490% -1.200% 14.78亿 18.10亿 37.86
重型电气设备 +0.610% +0.960% 13.04亿 19.85亿 139.44
高速公路 -0.190% -0.530% 7.02亿 14.00亿 18.45
家庭装饰品 +0.800% -0.210% 17.46亿 27.60亿 38.02
酒店 +0.240% -3.480% 6.59亿 10.54亿 60.79
家用电器 +0.820% -0.190% 127.01亿 192.86亿 82.88
家常用品 +1.160% -1.470% 8.57亿 14.21亿 87.11
家用器具与特殊消费品 +0.630% -0.420% 34.69亿 26.08亿 104.94
水电 +2.130% +0.090% 64.61亿 69.23亿 77.35
大卖场与超市 -0.910% +1.030% 21.60亿 22.44亿 341.06
工业集团企业 +1.710% +0.830% 11.09亿 14.72亿 72.18
工业品贸易商 +0.300% -0.820% 34.46亿 51.80亿 59.52
综合性石油与天然气企业 -0.350% -1.400% 18.50亿 28.06亿 17.24
互联网信息服务 +0.870% -0.790% 260.88亿 389.98亿 94.72
互联网零售 +0.960% +0.680% 17.72亿 30.08亿 88.85
投资银行业与经纪业 +0.040% -0.270% 137.88亿 259.72亿 31.78
IT外包服务 +0.740% -0.700% 36.47亿 53.39亿 206.93
珠宝与奢侈品 +0.320% -1.580% 6.64亿 12.75亿 68.87
休闲设备与用品 +1.020% -0.270% 41.43亿 54.05亿 124.64
休闲服务 +0.650% -2.230% 10.39亿 14.58亿 64.11
人寿与健康保险 -0.070% -0.160% 10.08亿 19.98亿 6.20
畜牧产品 -0.150% -1.320% 39.69亿 80.47亿 38.33
物流 +0.240% -0.430% 47.08亿 77.69亿 45.68
市场服务 +0.990% +0.180% 31.24亿 31.17亿 58.08
营销与广告 +2.600% -0.080% 247.43亿 220.78亿 103.89
医疗器械 +0.860% -0.650% 120.20亿 186.61亿 55.02
医疗用品经销商 -1.180% -2.020% 3.32亿 5.65亿 26.39
金属与玻璃容器 +1.400% +0.910% 32.02亿 49.36亿 22.91
移动互联网信息服务 +1.510% +0.080% 189.37亿 206.44亿 24.47
摩托车 -0.860% -0.050% 13.91亿 13.50亿 33.87
电影与娱乐 +0.190% +0.490% 57.20亿 68.70亿 53.47
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.810% +1.400% 1,001.82亿 1,429.25亿 53.74
新能源发电 +0.650% +1.140% 130.20亿 175.70亿 54.96
非金属采矿及制品 +1.400% +1.080% 98.94亿 139.30亿 106.52
核电 +1.370% -0.740% 11.32亿 13.79亿 21.04
办公服务与用品 -0.800% -1.680% 8.86千万 1.24亿 46.02
石油与天然气钻井 -0.090% -2.050% 7.15亿 12.51亿 311.41
石油与天然气的勘探与生产 +0.770% -1.590% 21.62亿 50.78亿 25.51
石油与天然气的炼制和营销 +0.520% -0.860% 6.08亿 12.80亿 52.86
石油与天然气的储存和运输 +3.440% +1.920% 4.28亿 3.57亿 6.94
光电子器件 +0.810% +1.570% 863.55亿 1,079.21亿 132.39
其他农产品 +0.610% -0.700% 40.83亿 73.28亿 120.79
其他商业服务 +1.050% -0.310% 98.07亿 112.38亿 51.90
其他化学制品 +0.610% +0.330% 343.17亿 515.69亿 67.71
其他建材 +0.730% -0.890% 12.67亿 17.95亿 81.72
其它综合性金融服务 +0.080% -1.010% 14.51亿 31.04亿 36.31
其他机械设备 +0.630% +0.930% 562.81亿 667.95亿 132.44
其它有色金属及合金 +1.460% +1.860% 210.84亿 265.81亿 85.95
其他零售 +0.330% -0.260% 31.00亿 31.20亿 79.88
包装食品与肉类 +0.480% -0.480% 107.64亿 148.73亿 40.00
涂料涂漆 +0.950% +0.440% 24.97亿 35.75亿 82.98
纸材料包装 +1.320% +0.120% 28.74亿 33.19亿 33.54
纸制品 +0.490% -0.410% 81.90亿 101.14亿 69.22
园区 -0.230% -0.190% 21.10亿 34.77亿 32.71
个人用品 +0.580% +0.050% 9.93亿 12.68亿 57.34
石油与天然气开采设备与服务 +0.090% -0.640% 55.62亿 100.24亿 100.26
制药与生物科技服务 +0.930% -2.150% 90.07亿 169.35亿 74.07
塑料制品 +1.240% +1.120% 142.76亿 168.49亿 63.51
港口 -0.080% -0.370% 11.43亿 19.17亿 27.28
电网 +0.990% -1.430% 2.99亿 6.05亿 23.19
印染化学品 +0.300% -0.090% 32.63亿 49.92亿 116.04
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.370% +1.590% 1.40亿 1.20亿 61.79
出版 +0.850% -0.370% 28.11亿 43.74亿 51.57
铁路运输 +0.230% -0.710% 5.93亿 13.98亿 18.78
铁路设备 +0.810% +0.020% 23.95亿 33.39亿 51.33
稀有金属 +2.350% +1.250% 516.68亿 661.84亿 129.55
房地产开发 -0.550% +0.580% 112.85亿 156.89亿 49.94
房地产管理与服务 +0.470% +0.720% 16.37亿 19.81亿 62.87
区域性银行 +0.660% -0.010% 38.46亿 57.15亿 6.40
餐馆 -0.110% -1.380% 1.50亿 2.57亿 34.44
黄酒 -0.260% -1.160% 1.29亿 2.90亿 576.11
公路运输 +0.510% -0.790% 2.29亿 3.84亿 57.43
橡胶制品 +1.010% -0.790% 18.76亿 23.39亿 82.10
半导体 +1.160% +1.310% 1,051.65亿 1,386.45亿 141.03
船舶制造 +2.000% -0.060% 53.90亿 58.59亿 91.94
航运 +0.090% -0.610% 44.17亿 80.10亿 37.76
软饮料 +0.040% +1.630% 15.35亿 20.56亿 86.59
软件开发 +0.610% -0.680% 222.48亿 312.11亿 118.94
特殊消费者服务 +1.400% -1.330% 2.49千万 3.66千万 70.19
特殊金融服务 +1.590% +0.980% 2.75亿 6.86亿 120.97
钢铁 +0.550% -0.010% 123.17亿 179.08亿 60.25
系统集成及IT咨询 +0.600% -0.060% 344.59亿 442.30亿 131.81
电信运营服务 -0.160% +0.340% 10.88亿 17.77亿 15.60
电信增值服务 +0.900% +0.210% 62.75亿 61.85亿 132.71
纺织品 +0.930% -0.300% 36.81亿 51.42亿 163.53
火电 +0.660% +0.020% 119.63亿 153.38亿 41.73
轮胎 +0.110% -0.710% 11.03亿 19.16亿 17.36
旅行社 -0.890% -2.470% 15.88亿 24.59亿 41.11
水务 +0.310% -0.780% 9.11亿 12.38亿 60.52
白酒 +0.550% -1.240% 63.84亿 107.45亿 80.14
葡萄酒及其他 +0.230% -0.570% 1.60亿 2.80亿 169.10
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/20 13:05
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日