| 航空航天与国防 | +2.210% | +0.640% | 468.94亿 | 455.25亿 | 153.65 | |
|
| 农用机械 | +1.500% | -1.470% | 1.28亿 | 1.95亿 | 53.20 | |
|
| 航空货运 | +0.020% | +0.080% | 2.24亿 | 4.66亿 | 31.60 | |
|
| 航空公司 | +1.220% | -0.390% | 32.40亿 | 31.70亿 | 33.79 | |
|
| 机场 | +0.240% | -0.470% | 1.71亿 | 4.11亿 | 26.34 | |
|
| 铝 | -0.520% | +0.760% | 159.96亿 | 223.57亿 | 501.32 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.430% | +0.150% | 4.66亿 | 7.13亿 | 108.46 | |
|
| 景点 | +0.220% | -2.090% | 24.26亿 | 30.47亿 | 74.74 | |
|
| 汽车 | +0.880% | -0.620% | 85.31亿 | 144.16亿 | 79.25 | |
|
| 汽车零配件 | +0.400% | +0.590% | 378.71亿 | 540.11亿 | 92.48 | |
|
| 啤酒 | +1.700% | -0.510% | 6.99亿 | 15.32亿 | 32.05 | |
|
| 生物科技 | -0.500% | -1.330% | 76.89亿 | 144.48亿 | 81.26 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.130% | -0.550% | 20.44亿 | 32.27亿 | 31.53 | |
|
| 建筑产品 | +0.250% | -0.900% | 37.66亿 | 52.35亿 | 94.05 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.160% | -1.280% | 9.66亿 | 16.66亿 | 50.62 | |
|
| 水泥 | +0.500% | -0.620% | 17.86亿 | 28.61亿 | 27.26 | |
|
| 化学原料 | +0.750% | -0.100% | 251.76亿 | 376.16亿 | 95.59 | |
|
| 化学药 | -0.260% | -1.580% | 288.77亿 | 520.34亿 | 72.33 | |
|
| 中药 | +0.010% | -1.680% | 49.57亿 | 99.96亿 | 52.76 | |
|
| 土木工程 | +0.320% | +0.160% | 146.59亿 | 199.94亿 | 58.09 | |
|
| 服装服饰 | +0.740% | -0.130% | 25.64亿 | 38.05亿 | 38.40 | |
|
| 煤炭 | -0.090% | -1.250% | 70.97亿 | 103.36亿 | 22.29 | |
|
| 商业印刷 | +0.480% | +0.330% | 16.67亿 | 26.76亿 | 27.18 | |
|
| 商用货车 | +0.490% | -1.650% | 4.33亿 | 12.13亿 | 13.46 | |
|
| 日用品经销商 | +0.280% | -0.660% | 2.37千万 | 4.92千万 | 53.88 | |
|
| 通信终端设备 | +0.850% | +0.960% | 300.97亿 | 265.75亿 | 120.56 | |
|
| 通信传输设备 | +2.300% | +1.460% | 1,102.35亿 | 1,280.49亿 | 349.73 | |
|
| 其它通信设备 | +0.540% | +3.410% | 6.39亿 | 8.69亿 | 194.45 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.450% | +0.450% | 2.24亿 | 5.50亿 | 12.82 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +2.320% | +1.840% | 133.01亿 | 145.44亿 | 113.15 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.760% | +0.070% | 299.97亿 | 315.88亿 | 135.59 | |
|
| 建筑装修 | +0.760% | -0.500% | 38.52亿 | 55.27亿 | 55.20 | |
|
| 工程机械 | +0.060% | -0.020% | 62.57亿 | 79.71亿 | 44.25 | |
|
| 消费信贷 | -0.420% | -0.290% | 1.40亿 | 3.41亿 | 61.84 | |
|
| 消费电子产品 | +1.360% | +0.760% | 93.02亿 | 100.76亿 | 123.40 | |
|
| 铜 | +1.470% | +1.510% | 106.95亿 | 130.70亿 | 126.55 | |
|
| 百货商店 | -0.360% | -0.260% | 30.65亿 | 42.47亿 | 60.61 | |
|
| 综合性银行 | +0.820% | -0.460% | 101.36亿 | 139.79亿 | 6.63 | |
|
| 多元化保险 | +0.020% | -1.300% | 29.25亿 | 50.18亿 | 7.10 | |
|
| 药品经销商 | +0.010% | -1.630% | 36.19亿 | 80.06亿 | 127.55 | |
|
| 教育服务 | -1.430% | -1.380% | 6.94亿 | 12.92亿 | 24.16 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.320% | +0.390% | 632.77亿 | 874.12亿 | 63.00 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.620% | +1.490% | 1,612.25亿 | 2,080.53亿 | 103.39 | |
|
| 环保工程 | +0.600% | -0.550% | 11.96亿 | 19.55亿 | 23.66 | |
|
| 环保服务 | +0.810% | -0.020% | 128.13亿 | 170.88亿 | 59.16 | |
|
| 化肥与农药 | +0.020% | -1.710% | 97.20亿 | 167.85亿 | 37.97 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.960% | +0.990% | 227.64亿 | 263.37亿 | 116.46 | |
|
| 金融交易与数据 | +2.370% | +0.220% | 46.75亿 | 57.31亿 | 103.25 | |
|
| 渔业产品 | +0.540% | -1.020% | 3.11亿 | 5.41亿 | 99.63 | |
|
| 食品经销商 | +0.760% | -0.110% | 4.86亿 | 10.42亿 | 107.92 | |
|
| 鞋类 | +0.610% | -0.160% | 8.26亿 | 11.33亿 | 4.43 | |
|
| 林业产品 | +0.470% | -1.800% | 25.56亿 | 33.85亿 | 79.02 | |
|
| 园林工程 | +0.170% | -1.140% | 52.49亿 | 65.75亿 | 41.91 | |
|
| 燃气 | +0.600% | -0.250% | 37.48亿 | 45.86亿 | 35.25 | |
|
| 通用机械 | +1.040% | +1.180% | 512.32亿 | 626.54亿 | 107.08 | |
|
| 综合货品商店 | -2.600% | -0.420% | 1.51亿 | 2.84亿 | 23.39 | |
|
| 玻璃 | +2.430% | +0.290% | 11.99亿 | 9.97亿 | 98.98 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.440% | -0.530% | 136.80亿 | 196.14亿 | 42.82 | |
|
| 环保设备 | +0.900% | -0.160% | 37.45亿 | 52.59亿 | 38.88 | |
|
| 医疗保健机构 | +1.100% | -1.690% | 17.64亿 | 26.17亿 | 43.38 | |
|
| 医疗保健服务 | +2.040% | -0.970% | 10.12亿 | 15.37亿 | 22.41 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.170% | -1.620% | 7.18亿 | 8.13亿 | 42.02 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +3.490% | -1.200% | 14.78亿 | 18.10亿 | 37.86 | |
|
| 重型电气设备 | +0.610% | +0.960% | 13.04亿 | 19.85亿 | 139.44 | |
|
| 高速公路 | -0.190% | -0.530% | 7.02亿 | 14.00亿 | 18.45 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.800% | -0.210% | 17.46亿 | 27.60亿 | 38.02 | |
|
| 酒店 | +0.240% | -3.480% | 6.59亿 | 10.54亿 | 60.79 | |
|
| 家用电器 | +0.820% | -0.190% | 127.01亿 | 192.86亿 | 82.88 | |
|
| 家常用品 | +1.160% | -1.470% | 8.57亿 | 14.21亿 | 87.11 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.630% | -0.420% | 34.69亿 | 26.08亿 | 104.94 | |
|
| 水电 | +2.130% | +0.090% | 64.61亿 | 69.23亿 | 77.35 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.910% | +1.030% | 21.60亿 | 22.44亿 | 341.06 | |
|
| 工业集团企业 | +1.710% | +0.830% | 11.09亿 | 14.72亿 | 72.18 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.300% | -0.820% | 34.46亿 | 51.80亿 | 59.52 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.350% | -1.400% | 18.50亿 | 28.06亿 | 17.24 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.870% | -0.790% | 260.88亿 | 389.98亿 | 94.72 | |
|
| 互联网零售 | +0.960% | +0.680% | 17.72亿 | 30.08亿 | 88.85 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.040% | -0.270% | 137.88亿 | 259.72亿 | 31.78 | |
|
| IT外包服务 | +0.740% | -0.700% | 36.47亿 | 53.39亿 | 206.93 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.320% | -1.580% | 6.64亿 | 12.75亿 | 68.87 | |
|
| 休闲设备与用品 | +1.020% | -0.270% | 41.43亿 | 54.05亿 | 124.64 | |
|
| 休闲服务 | +0.650% | -2.230% | 10.39亿 | 14.58亿 | 64.11 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.070% | -0.160% | 10.08亿 | 19.98亿 | 6.20 | |
|
| 畜牧产品 | -0.150% | -1.320% | 39.69亿 | 80.47亿 | 38.33 | |
|
| 物流 | +0.240% | -0.430% | 47.08亿 | 77.69亿 | 45.68 | |
|
| 市场服务 | +0.990% | +0.180% | 31.24亿 | 31.17亿 | 58.08 | |
|
| 营销与广告 | +2.600% | -0.080% | 247.43亿 | 220.78亿 | 103.89 | |
|
| 医疗器械 | +0.860% | -0.650% | 120.20亿 | 186.61亿 | 55.02 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.180% | -2.020% | 3.32亿 | 5.65亿 | 26.39 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.400% | +0.910% | 32.02亿 | 49.36亿 | 22.91 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.510% | +0.080% | 189.37亿 | 206.44亿 | 24.47 | |
|
| 摩托车 | -0.860% | -0.050% | 13.91亿 | 13.50亿 | 33.87 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.190% | +0.490% | 57.20亿 | 68.70亿 | 53.47 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.810% | +1.400% | 1,001.82亿 | 1,429.25亿 | 53.74 | |
|
| 新能源发电 | +0.650% | +1.140% | 130.20亿 | 175.70亿 | 54.96 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +1.400% | +1.080% | 98.94亿 | 139.30亿 | 106.52 | |
|
| 核电 | +1.370% | -0.740% | 11.32亿 | 13.79亿 | 21.04 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.800% | -1.680% | 8.86千万 | 1.24亿 | 46.02 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.090% | -2.050% | 7.15亿 | 12.51亿 | 311.41 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.770% | -1.590% | 21.62亿 | 50.78亿 | 25.51 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.520% | -0.860% | 6.08亿 | 12.80亿 | 52.86 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +3.440% | +1.920% | 4.28亿 | 3.57亿 | 6.94 | |
|
| 光电子器件 | +0.810% | +1.570% | 863.55亿 | 1,079.21亿 | 132.39 | |
|
| 其他农产品 | +0.610% | -0.700% | 40.83亿 | 73.28亿 | 120.79 | |
|
| 其他商业服务 | +1.050% | -0.310% | 98.07亿 | 112.38亿 | 51.90 | |
|
| 其他化学制品 | +0.610% | +0.330% | 343.17亿 | 515.69亿 | 67.71 | |
|
| 其他建材 | +0.730% | -0.890% | 12.67亿 | 17.95亿 | 81.72 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.080% | -1.010% | 14.51亿 | 31.04亿 | 36.31 | |
|
| 其他机械设备 | +0.630% | +0.930% | 562.81亿 | 667.95亿 | 132.44 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.460% | +1.860% | 210.84亿 | 265.81亿 | 85.95 | |
|
| 其他零售 | +0.330% | -0.260% | 31.00亿 | 31.20亿 | 79.88 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.480% | -0.480% | 107.64亿 | 148.73亿 | 40.00 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.950% | +0.440% | 24.97亿 | 35.75亿 | 82.98 | |
|
| 纸材料包装 | +1.320% | +0.120% | 28.74亿 | 33.19亿 | 33.54 | |
|
| 纸制品 | +0.490% | -0.410% | 81.90亿 | 101.14亿 | 69.22 | |
|
| 园区 | -0.230% | -0.190% | 21.10亿 | 34.77亿 | 32.71 | |
|
| 个人用品 | +0.580% | +0.050% | 9.93亿 | 12.68亿 | 57.34 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.090% | -0.640% | 55.62亿 | 100.24亿 | 100.26 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.930% | -2.150% | 90.07亿 | 169.35亿 | 74.07 | |
|
| 塑料制品 | +1.240% | +1.120% | 142.76亿 | 168.49亿 | 63.51 | |
|
| 港口 | -0.080% | -0.370% | 11.43亿 | 19.17亿 | 27.28 | |
|
| 电网 | +0.990% | -1.430% | 2.99亿 | 6.05亿 | 23.19 | |
|
| 印染化学品 | +0.300% | -0.090% | 32.63亿 | 49.92亿 | 116.04 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.370% | +1.590% | 1.40亿 | 1.20亿 | 61.79 | |
|
| 出版 | +0.850% | -0.370% | 28.11亿 | 43.74亿 | 51.57 | |
|
| 铁路运输 | +0.230% | -0.710% | 5.93亿 | 13.98亿 | 18.78 | |
|
| 铁路设备 | +0.810% | +0.020% | 23.95亿 | 33.39亿 | 51.33 | |
|
| 稀有金属 | +2.350% | +1.250% | 516.68亿 | 661.84亿 | 129.55 | |
|
| 房地产开发 | -0.550% | +0.580% | 112.85亿 | 156.89亿 | 49.94 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.470% | +0.720% | 16.37亿 | 19.81亿 | 62.87 | |
|
| 区域性银行 | +0.660% | -0.010% | 38.46亿 | 57.15亿 | 6.40 | |
|
| 餐馆 | -0.110% | -1.380% | 1.50亿 | 2.57亿 | 34.44 | |
|
| 黄酒 | -0.260% | -1.160% | 1.29亿 | 2.90亿 | 576.11 | |
|
| 公路运输 | +0.510% | -0.790% | 2.29亿 | 3.84亿 | 57.43 | |
|
| 橡胶制品 | +1.010% | -0.790% | 18.76亿 | 23.39亿 | 82.10 | |
|
| 半导体 | +1.160% | +1.310% | 1,051.65亿 | 1,386.45亿 | 141.03 | |
|
| 船舶制造 | +2.000% | -0.060% | 53.90亿 | 58.59亿 | 91.94 | |
|
| 航运 | +0.090% | -0.610% | 44.17亿 | 80.10亿 | 37.76 | |
|
| 软饮料 | +0.040% | +1.630% | 15.35亿 | 20.56亿 | 86.59 | |
|
| 软件开发 | +0.610% | -0.680% | 222.48亿 | 312.11亿 | 118.94 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.400% | -1.330% | 2.49千万 | 3.66千万 | 70.19 | |
|
| 特殊金融服务 | +1.590% | +0.980% | 2.75亿 | 6.86亿 | 120.97 | |
|
| 钢铁 | +0.550% | -0.010% | 123.17亿 | 179.08亿 | 60.25 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.600% | -0.060% | 344.59亿 | 442.30亿 | 131.81 | |
|
| 电信运营服务 | -0.160% | +0.340% | 10.88亿 | 17.77亿 | 15.60 | |
|
| 电信增值服务 | +0.900% | +0.210% | 62.75亿 | 61.85亿 | 132.71 | |
|
| 纺织品 | +0.930% | -0.300% | 36.81亿 | 51.42亿 | 163.53 | |
|
| 火电 | +0.660% | +0.020% | 119.63亿 | 153.38亿 | 41.73 | |
|
| 轮胎 | +0.110% | -0.710% | 11.03亿 | 19.16亿 | 17.36 | |
|
| 旅行社 | -0.890% | -2.470% | 15.88亿 | 24.59亿 | 41.11 | |
|
| 水务 | +0.310% | -0.780% | 9.11亿 | 12.38亿 | 60.52 | |
|
| 白酒 | +0.550% | -1.240% | 63.84亿 | 107.45亿 | 80.14 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.230% | -0.570% | 1.60亿 | 2.80亿 | 169.10 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/20 13:05