美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.630% -0.110% 442.61亿 875.06亿 181.32
农用机械 +2.150% -0.670% 2.08亿 5.35亿 54.48
航空货运 +1.990% +0.440% 7.12亿 7.96亿 34.76
航空公司 +0.920% -1.310% 18.46亿 49.48亿 13.95
机场 +0.910% +0.010% 1.95亿 7.33亿 27.47
-1.460% +1.510% 121.88亿 261.10亿 608.88
资产管理与托管银行 +2.000% +0.580% 5.58亿 12.36亿 115.98
景点 +1.670% -0.110% 6.29亿 12.29亿 41.22
汽车 +0.300% +1.340% 68.38亿 170.92亿 136.59
汽车零配件 +1.850% +1.310% 290.13亿 586.31亿 107.55
啤酒 +1.910% -0.050% 5.70亿 13.06亿 36.65
生物科技 +2.330% +0.880% 52.84亿 92.64亿 70.36
广播与有线电视 +1.010% +1.390% 11.92亿 42.93亿 31.97
建筑产品 +1.880% +0.750% 33.52亿 69.02亿 40.30
汽车经销商与汽车服务 +1.370% +0.520% 7.65亿 16.09亿 68.00
水泥 +1.130% +0.720% 15.14亿 43.96亿 33.97
化学原料 +1.880% +0.740% 277.72亿 543.19亿 91.21
化学药 +2.300% +1.020% 192.60亿 323.50亿 61.99
中药 +1.220% +0.630% 37.03亿 87.43亿 55.66
土木工程 +1.630% +1.070% 165.96亿 273.98亿 38.40
服装服饰 +1.240% +0.880% 19.52亿 48.35亿 27.31
煤炭 -1.510% -0.630% 101.98亿 312.23亿 14.39
商业印刷 +0.680% +2.550% 6.76亿 19.34亿 28.99
商用货车 +2.770% +1.780% 3.74亿 8.91亿 10.84
日用品经销商 +3.520% +0.820% 5.24千万 1.19亿 84.64
通信终端设备 +0.310% +1.960% 132.18亿 324.52亿 98.91
通信传输设备 -0.030% +1.760% 428.83亿 1,080.86亿 162.80
其它通信设备 +2.100% +1.260% 2.37亿 4.40亿 38.06
综合性资本市场 +1.750% +1.900% 2.26亿 5.68亿 20.30
电脑及电子设备经销商 +1.580% +1.260% 62.25亿 96.80亿 107.13
电脑与外围设备 +0.780% +2.610% 82.24亿 232.16亿 124.39
建筑装修 +1.740% +0.850% 21.36亿 53.59亿 52.14
工程机械 +1.370% +1.610% 45.82亿 93.87亿 71.30
消费信贷 +0.380% +1.580% 4.00亿 6.62亿 87.50
消费电子产品 +0.200% +1.730% 61.72亿 97.21亿 87.05
+0.280% -0.140% 73.10亿 220.81亿 98.42
百货商店 +0.860% +1.350% 20.92亿 56.13亿 103.49
综合性银行 -0.050% +1.090% 70.06亿 222.44亿 6.24
多元化保险 +0.210% +0.620% 18.38亿 78.58亿 8.63
药品经销商 +1.270% +0.970% 15.65亿 41.15亿 141.36
教育服务 +1.570% +2.840% 7.95亿 20.49亿 27.97
电气部件与设备 +2.610% +3.060% 874.09亿 1,135.94亿 64.91
电子设备及仪表制造商 +1.140% +1.780% 703.46亿 1,750.61亿 107.00
环保工程 +3.190% +0.840% 17.77亿 35.38亿 44.52
环保服务 +1.730% +1.480% 112.31亿 192.25亿 70.57
化肥与农药 +2.590% -0.900% 150.46亿 305.53亿 42.71
纤维及树脂 +1.700% +1.020% 98.86亿 220.53亿 88.45
金融交易与数据 +0.990% -0.200% 18.42亿 45.83亿 129.18
渔业产品 +0.870% -1.190% 6.90亿 14.52亿 16.73
食品经销商 +0.490% -0.310% 1.93亿 3.74亿 112.18
鞋类 +0.610% +1.310% 4.85亿 14.48亿 4.30
林业产品 +1.170% -0.100% 23.74亿 66.07亿 43.57
园林工程 +2.280% +1.490% 43.44亿 57.41亿 56.51
燃气 -1.240% -2.550% 61.76亿 164.73亿 47.88
通用机械 +1.760% +2.020% 341.01亿 736.17亿 96.02
综合货品商店 +0.910% +1.030% 7.57千万 2.00亿 23.13
玻璃 +1.200% +1.790% 6.30亿 15.83亿 105.83
黄金及其它贵金属 +0.230% -2.190% 159.42亿 485.38亿 59.50
环保设备 +2.000% +2.050% 36.49亿 67.37亿 40.26
医疗保健机构 +4.100% +1.590% 48.30亿 43.79亿 39.37
医疗保健服务 +0.950% +0.960% 7.14亿 19.50亿 25.64
医疗保健技术 +1.750% +0.460% 4.88亿 12.85亿 78.75
供热或其他公用事业 +1.500% +1.070% 8.66亿 14.51亿 29.57
重型电气设备 +2.880% +5.050% 42.42亿 45.17亿 244.61
高速公路 +0.700% +0.690% 8.04亿 23.20亿 18.42
家庭装饰品 +1.710% +0.970% 13.12亿 33.10亿 36.98
酒店 +1.900% -0.380% 3.30亿 9.01亿 74.67
家用电器 +0.930% +1.650% 65.12亿 171.40亿 54.30
家常用品 +1.640% +0.220% 9.88亿 21.17亿 80.07
家用器具与特殊消费品 +2.210% +1.320% 18.38亿 30.18亿 55.10
水电 +0.970% +2.020% 62.46亿 134.71亿 90.47
大卖场与超市 +0.420% +1.740% 9.25亿 28.32亿 346.86
工业集团企业 +2.370% +0.500% 11.09亿 21.58亿 91.25
工业品贸易商 +1.520% +0.590% 38.84亿 74.53亿 89.90
综合性石油与天然气企业 -4.130% -4.580% 58.76亿 161.81亿 14.91
互联网信息服务 +0.600% +1.970% 182.81亿 466.54亿 110.49
互联网零售 +1.490% +1.600% 6.04亿 12.84亿 81.47
投资银行业与经纪业 +1.230% +0.010% 114.48亿 306.36亿 44.54
IT外包服务 +2.450% +0.880% 24.36亿 44.74亿 198.74
珠宝与奢侈品 +1.000% -0.280% 12.02亿 46.77亿 88.69
休闲设备与用品 +1.140% +0.950% 16.82亿 42.76亿 96.65
休闲服务 +2.890% -0.090% 7.94亿 14.81亿 33.89
人寿与健康保险 -0.430% 0.000% 5.34亿 26.90亿 9.96
畜牧产品 +2.930% -1.940% 49.47亿 62.97亿 44.75
物流 +1.070% +1.210% 35.99亿 87.72亿 50.51
市场服务 +1.040% +0.650% 5.63亿 18.58亿 82.80
营销与广告 +0.530% +2.690% 79.52亿 238.56亿 96.21
医疗器械 +1.960% +1.080% 95.79亿 179.98亿 102.57
医疗用品经销商 +4.380% +1.800% 4.87亿 2.91亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.080% +1.250% 27.17亿 53.17亿 22.11
移动互联网信息服务 +0.490% +1.400% 84.47亿 287.46亿 25.27
摩托车 +3.220% +0.840% 7.17亿 9.74亿 42.42
电影与娱乐 +0.720% +0.940% 31.75亿 101.88亿 51.96
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.380% +1.110% 609.51亿 1,265.64亿 74.21
新能源发电 +2.980% +1.420% 83.65亿 133.21亿 39.72
非金属采矿及制品 +0.530% +1.840% 73.78亿 178.32亿 197.23
核电 +0.710% +1.440% 11.77亿 27.76亿 19.27
办公服务与用品 +0.860% +0.950% 7.53千万 2.42亿 48.99
石油与天然气钻井 -4.950% -8.400% 16.09亿 30.99亿 370.73
石油与天然气的勘探与生产 -3.730% -2.450% 74.00亿 120.72亿 23.31
石油与天然气的炼制和营销 -3.500% -3.220% 20.93亿 57.25亿 61.35
石油与天然气的储存和运输 +0.960% +0.170% 3.14亿 5.98亿 32.96
光电子器件 -0.830% +5.960% 738.19亿 1,052.45亿 90.58
其他农产品 +2.610% -2.930% 111.86亿 170.58亿 144.00
其他商业服务 +1.670% +1.140% 67.32亿 155.83亿 57.71
其他化学制品 +1.520% +1.220% 203.15亿 475.78亿 57.22
其他建材 +0.820% -0.860% 11.14亿 31.99亿 93.43
其它综合性金融服务 +0.690% +1.850% 11.20亿 34.60亿 107.03
其他机械设备 +1.270% +1.890% 294.70亿 755.33亿 131.08
其它有色金属及合金 +0.550% +0.070% 144.78亿 462.40亿 135.96
其他零售 +0.810% +0.790% 11.27亿 31.35亿 69.98
包装食品与肉类 +1.670% +0.170% 63.77亿 133.85亿 48.54
涂料涂漆 +1.810% +0.800% 26.07亿 56.74亿 93.67
纸材料包装 +1.290% +2.150% 10.70亿 27.00亿 33.74
纸制品 +1.360% +2.170% 32.22亿 55.95亿 102.16
园区 +1.540% +1.410% 10.79亿 31.79亿 49.71
个人用品 +0.400% +0.500% 6.76亿 21.99亿 52.36
石油与天然气开采设备与服务 -3.060% -2.300% 143.89亿 298.97亿 57.14
制药与生物科技服务 +3.400% +1.490% 74.14亿 100.87亿 72.18
塑料制品 +1.000% +1.710% 45.88亿 138.67亿 66.52
港口 +0.340% -0.850% 19.07亿 60.09亿 20.98
电网 +3.750% +3.300% 12.85亿 18.70亿 23.48
印染化学品 +1.030% +0.890% 25.25亿 82.53亿 104.71
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.020% +1.600% 1.08亿 1.75亿 84.40
出版 +1.370% +0.940% 17.45亿 41.91亿 64.18
铁路运输 +1.060% +0.180% 7.44亿 31.33亿 21.41
铁路设备 +2.370% +1.850% 20.84亿 52.23亿 73.50
稀有金属 +1.200% -1.630% 318.64亿 839.91亿 121.16
房地产开发 +1.250% +0.970% 59.96亿 138.42亿 69.43
房地产管理与服务 +1.150% +0.490% 8.73亿 21.01亿 52.48
区域性银行 -0.060% +0.660% 28.98亿 95.70亿 6.43
餐馆 +1.390% +1.250% 1.06亿 2.80亿 36.57
黄酒 +1.120% +0.170% 1.19亿 3.20亿 205.70
公路运输 +0.640% -0.320% 4.70亿 12.04亿 41.32
橡胶制品 +1.580% +0.940% 9.70亿 30.05亿 121.78
半导体 +0.800% +1.880% 535.77亿 1,414.70亿 128.20
船舶制造 +2.920% -1.210% 59.67亿 106.11亿 113.18
航运 -1.270% -1.360% 94.42亿 235.77亿 38.00
软饮料 +1.000% +0.530% 4.83亿 15.08亿 125.81
软件开发 +1.720% +1.580% 194.98亿 458.20亿 105.47
特殊消费者服务 +1.470% +0.180% 3.90千万 1.04亿 73.55
特殊金融服务 -0.670% -0.410% 1.11亿 3.48亿 83.87
钢铁 +0.800% +0.710% 112.75亿 312.90亿 51.61
系统集成及IT咨询 +1.280% +1.930% 237.37亿 607.89亿 153.07
电信运营服务 -0.200% +1.510% 9.55亿 34.97亿 16.05
电信增值服务 +0.870% +2.780% 18.65亿 62.82亿 165.83
纺织品 +1.250% +0.850% 17.59亿 44.63亿 47.96
火电 +1.550% +1.920% 133.44亿 235.04亿 44.11
轮胎 +0.840% +0.730% 6.76亿 25.01亿 18.64
旅行社 +1.690% -0.120% 9.48亿 35.99亿 33.84
水务 +1.080% +0.920% 7.21亿 18.21亿 59.52
白酒 +0.900% +0.330% 48.92亿 123.89亿 85.10
葡萄酒及其他 +1.570% +0.960% 1.87亿 3.81亿 159.67
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/06 11:10
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日