| 航空航天与国防 | +1.350% | -0.110% | 488.96亿 | 875.06亿 | 180.47 | |
|
| 农用机械 | +2.210% | -0.670% | 2.42亿 | 5.35亿 | 54.42 | |
|
| 航空货运 | +2.390% | +0.440% | 7.67亿 | 7.96亿 | 34.81 | |
|
| 航空公司 | +1.280% | -1.310% | 22.90亿 | 49.48亿 | 14.01 | |
|
| 机场 | +0.940% | +0.010% | 2.33亿 | 7.33亿 | 27.45 | |
|
| 铝 | -0.900% | +1.510% | 135.82亿 | 261.10亿 | 609.28 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.070% | +0.580% | 6.17亿 | 12.36亿 | 116.28 | |
|
| 景点 | +1.920% | -0.110% | 7.18亿 | 12.29亿 | 41.33 | |
|
| 汽车 | +0.350% | +1.340% | 74.26亿 | 170.92亿 | 136.54 | |
|
| 汽车零配件 | +1.980% | +1.310% | 327.02亿 | 586.31亿 | 107.52 | |
|
| 啤酒 | +1.730% | -0.050% | 6.24亿 | 13.06亿 | 36.64 | |
|
| 生物科技 | +2.300% | +0.880% | 56.87亿 | 92.64亿 | 70.52 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.010% | +1.390% | 13.57亿 | 42.93亿 | 31.96 | |
|
| 建筑产品 | +1.840% | +0.750% | 36.81亿 | 69.02亿 | 40.34 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.440% | +0.520% | 8.33亿 | 16.09亿 | 67.94 | |
|
| 水泥 | +1.350% | +0.720% | 16.82亿 | 43.96亿 | 33.97 | |
|
| 化学原料 | +2.140% | +0.740% | 308.26亿 | 543.19亿 | 91.36 | |
|
| 化学药 | +2.350% | +1.020% | 206.19亿 | 323.50亿 | 61.92 | |
|
| 中药 | +1.230% | +0.630% | 39.89亿 | 87.43亿 | 55.64 | |
|
| 土木工程 | +1.600% | +1.070% | 202.63亿 | 273.98亿 | 38.37 | |
|
| 服装服饰 | +1.180% | +0.880% | 21.89亿 | 48.35亿 | 27.27 | |
|
| 煤炭 | -1.170% | -0.630% | 114.00亿 | 312.23亿 | 14.43 | |
|
| 商业印刷 | +0.660% | +2.550% | 7.63亿 | 19.34亿 | 28.99 | |
|
| 商用货车 | +2.840% | +1.780% | 5.25亿 | 8.91亿 | 10.82 | |
|
| 日用品经销商 | +3.160% | +0.820% | 5.63千万 | 1.19亿 | 84.49 | |
|
| 通信终端设备 | +0.470% | +1.960% | 151.46亿 | 324.52亿 | 98.99 | |
|
| 通信传输设备 | +0.250% | +1.760% | 490.17亿 | 1,080.86亿 | 163.74 | |
|
| 其它通信设备 | +2.470% | +1.260% | 3.11亿 | 4.40亿 | 38.51 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.750% | +1.900% | 2.38亿 | 5.68亿 | 20.28 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +2.140% | +1.260% | 86.14亿 | 96.80亿 | 108.22 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.950% | +2.610% | 99.73亿 | 232.16亿 | 124.39 | |
|
| 建筑装修 | +1.770% | +0.850% | 24.01亿 | 53.59亿 | 52.10 | |
|
| 工程机械 | +1.400% | +1.610% | 51.04亿 | 93.87亿 | 71.30 | |
|
| 消费信贷 | +0.360% | +1.580% | 4.45亿 | 6.62亿 | 87.43 | |
|
| 消费电子产品 | +0.400% | +1.730% | 66.38亿 | 97.21亿 | 87.28 | |
|
| 铜 | +0.520% | -0.140% | 83.60亿 | 220.81亿 | 98.53 | |
|
| 百货商店 | +0.930% | +1.350% | 24.05亿 | 56.13亿 | 103.47 | |
|
| 综合性银行 | -0.230% | +1.090% | 82.90亿 | 222.44亿 | 6.24 | |
|
| 多元化保险 | +0.210% | +0.620% | 24.07亿 | 78.58亿 | 8.61 | |
|
| 药品经销商 | +1.370% | +0.970% | 17.72亿 | 41.15亿 | 141.39 | |
|
| 教育服务 | +1.430% | +2.840% | 8.49亿 | 20.49亿 | 27.97 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.340% | +3.060% | 961.65亿 | 1,135.94亿 | 64.80 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.320% | +1.780% | 807.79亿 | 1,750.61亿 | 107.32 | |
|
| 环保工程 | +3.510% | +0.840% | 21.02亿 | 35.38亿 | 44.60 | |
|
| 环保服务 | +2.120% | +1.480% | 127.36亿 | 192.25亿 | 70.67 | |
|
| 化肥与农药 | +2.800% | -0.900% | 163.28亿 | 305.53亿 | 42.81 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.760% | +1.020% | 111.60亿 | 220.53亿 | 88.39 | |
|
| 金融交易与数据 | +1.550% | -0.200% | 22.43亿 | 45.83亿 | 129.96 | |
|
| 渔业产品 | +0.850% | -1.190% | 7.29亿 | 14.52亿 | 16.77 | |
|
| 食品经销商 | +0.490% | -0.310% | 2.12亿 | 3.74亿 | 112.32 | |
|
| 鞋类 | +1.050% | +1.310% | 6.26亿 | 14.48亿 | 4.30 | |
|
| 林业产品 | +0.980% | -0.100% | 24.74亿 | 66.07亿 | 43.60 | |
|
| 园林工程 | +2.540% | +1.490% | 47.46亿 | 57.41亿 | 57.53 | |
|
| 燃气 | -1.110% | -2.550% | 71.77亿 | 164.73亿 | 48.20 | |
|
| 通用机械 | +1.620% | +2.020% | 377.34亿 | 736.17亿 | 95.94 | |
|
| 综合货品商店 | +0.740% | +1.030% | 8.12千万 | 2.00亿 | 23.07 | |
|
| 玻璃 | +1.220% | +1.790% | 7.16亿 | 15.83亿 | 105.70 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.650% | -2.190% | 181.08亿 | 485.38亿 | 59.88 | |
|
| 环保设备 | +1.870% | +2.050% | 40.94亿 | 67.37亿 | 40.29 | |
|
| 医疗保健机构 | +4.200% | +1.590% | 50.31亿 | 43.79亿 | 39.36 | |
|
| 医疗保健服务 | +1.100% | +0.960% | 7.75亿 | 19.50亿 | 25.66 | |
|
| 医疗保健技术 | +1.730% | +0.460% | 5.24亿 | 12.85亿 | 78.65 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.640% | +1.070% | 9.53亿 | 14.51亿 | 29.59 | |
|
| 重型电气设备 | +2.690% | +5.050% | 44.96亿 | 45.17亿 | 242.86 | |
|
| 高速公路 | +0.850% | +0.690% | 8.80亿 | 23.20亿 | 18.43 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.640% | +0.970% | 16.76亿 | 33.10亿 | 36.79 | |
|
| 酒店 | +1.890% | -0.380% | 3.56亿 | 9.01亿 | 74.87 | |
|
| 家用电器 | +1.030% | +1.650% | 74.09亿 | 171.40亿 | 54.25 | |
|
| 家常用品 | +1.890% | +0.220% | 12.13亿 | 21.17亿 | 80.37 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.180% | +1.320% | 20.58亿 | 30.18亿 | 55.12 | |
|
| 水电 | +1.070% | +2.020% | 70.03亿 | 134.71亿 | 90.37 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.520% | +1.740% | 10.83亿 | 28.32亿 | 346.82 | |
|
| 工业集团企业 | +2.730% | +0.500% | 13.25亿 | 21.58亿 | 91.63 | |
|
| 工业品贸易商 | +1.590% | +0.590% | 41.53亿 | 74.53亿 | 90.02 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -4.080% | -4.580% | 66.87亿 | 161.81亿 | 14.89 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.650% | +1.970% | 204.30亿 | 466.54亿 | 110.28 | |
|
| 互联网零售 | +1.560% | +1.600% | 6.98亿 | 12.84亿 | 81.39 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +1.270% | +0.010% | 134.01亿 | 306.36亿 | 44.55 | |
|
| IT外包服务 | +2.340% | +0.880% | 27.68亿 | 44.74亿 | 199.27 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.180% | -0.280% | 13.92亿 | 46.77亿 | 88.88 | |
|
| 休闲设备与用品 | +1.080% | +0.950% | 19.54亿 | 42.76亿 | 96.64 | |
|
| 休闲服务 | +3.200% | -0.090% | 9.43亿 | 14.81亿 | 33.99 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.230% | 0.000% | 7.60亿 | 26.90亿 | 9.96 | |
|
| 畜牧产品 | +4.320% | -1.940% | 69.60亿 | 62.97亿 | 45.10 | |
|
| 物流 | +1.130% | +1.210% | 40.28亿 | 87.72亿 | 50.57 | |
|
| 市场服务 | +1.330% | +0.650% | 6.49亿 | 18.58亿 | 82.93 | |
|
| 营销与广告 | +0.570% | +2.690% | 89.36亿 | 238.56亿 | 96.34 | |
|
| 医疗器械 | +1.910% | +1.080% | 107.55亿 | 179.98亿 | 103.12 | |
|
| 医疗用品经销商 | +4.450% | +1.800% | 5.12亿 | 2.91亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.070% | +1.250% | 28.69亿 | 53.17亿 | 22.15 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.610% | +1.400% | 96.31亿 | 287.46亿 | 25.27 | |
|
| 摩托车 | +2.990% | +0.840% | 8.20亿 | 9.74亿 | 42.41 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.720% | +0.940% | 34.69亿 | 101.88亿 | 51.98 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.450% | +1.110% | 712.05亿 | 1,265.64亿 | 74.35 | |
|
| 新能源发电 | +3.050% | +1.420% | 94.73亿 | 133.21亿 | 39.73 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.560% | +1.840% | 83.95亿 | 178.32亿 | 197.24 | |
|
| 核电 | +0.530% | +1.440% | 14.06亿 | 27.76亿 | 19.21 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.810% | +0.950% | 9.14千万 | 2.42亿 | 49.05 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.730% | -8.400% | 18.27亿 | 30.99亿 | 373.73 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -3.920% | -2.450% | 79.58亿 | 120.72亿 | 23.54 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.420% | -3.220% | 22.21亿 | 57.25亿 | 61.50 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.110% | +0.170% | 3.35亿 | 5.98亿 | 32.98 | |
|
| 光电子器件 | -0.560% | +5.960% | 820.71亿 | 1,052.45亿 | 91.10 | |
|
| 其他农产品 | +2.730% | -2.930% | 122.01亿 | 170.58亿 | 144.16 | |
|
| 其他商业服务 | +1.680% | +1.140% | 76.73亿 | 155.83亿 | 57.67 | |
|
| 其他化学制品 | +1.610% | +1.220% | 231.54亿 | 475.78亿 | 57.25 | |
|
| 其他建材 | +0.730% | -0.860% | 12.56亿 | 31.99亿 | 93.34 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.810% | +1.850% | 12.07亿 | 34.60亿 | 107.18 | |
|
| 其他机械设备 | +1.220% | +1.890% | 337.37亿 | 755.33亿 | 131.03 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.540% | +0.070% | 161.62亿 | 462.40亿 | 135.79 | |
|
| 其他零售 | +0.800% | +0.790% | 12.86亿 | 31.35亿 | 69.87 | |
|
| 包装食品与肉类 | +1.750% | +0.170% | 75.11亿 | 133.85亿 | 48.49 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.840% | +0.800% | 29.02亿 | 56.74亿 | 93.82 | |
|
| 纸材料包装 | +1.200% | +2.150% | 12.37亿 | 27.00亿 | 33.65 | |
|
| 纸制品 | +1.600% | +2.170% | 34.64亿 | 55.95亿 | 102.23 | |
|
| 园区 | +1.690% | +1.410% | 12.87亿 | 31.79亿 | 49.69 | |
|
| 个人用品 | +0.530% | +0.500% | 7.99亿 | 21.99亿 | 52.42 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.570% | -2.300% | 154.26亿 | 298.97亿 | 57.63 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +3.420% | +1.490% | 80.85亿 | 100.87亿 | 72.22 | |
|
| 塑料制品 | +1.120% | +1.710% | 52.40亿 | 138.67亿 | 66.58 | |
|
| 港口 | +0.510% | -0.850% | 21.70亿 | 60.09亿 | 21.00 | |
|
| 电网 | +3.930% | +3.300% | 13.41亿 | 18.70亿 | 23.32 | |
|
| 印染化学品 | +1.030% | +0.890% | 28.36亿 | 82.53亿 | 104.77 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.910% | +1.600% | 1.22亿 | 1.75亿 | 84.54 | |
|
| 出版 | +1.290% | +0.940% | 20.24亿 | 41.91亿 | 64.10 | |
|
| 铁路运输 | +0.950% | +0.180% | 9.94亿 | 31.33亿 | 21.42 | |
|
| 铁路设备 | +2.430% | +1.850% | 24.66亿 | 52.23亿 | 73.51 | |
|
| 稀有金属 | +1.700% | -1.630% | 357.27亿 | 839.91亿 | 122.20 | |
|
| 房地产开发 | +1.390% | +0.970% | 68.71亿 | 138.42亿 | 70.27 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.300% | +0.490% | 9.76亿 | 21.01亿 | 52.36 | |
|
| 区域性银行 | -0.160% | +0.660% | 37.58亿 | 95.70亿 | 6.43 | |
|
| 餐馆 | +1.940% | +1.250% | 1.28亿 | 2.80亿 | 36.60 | |
|
| 黄酒 | +1.140% | +0.170% | 1.38亿 | 3.20亿 | 205.96 | |
|
| 公路运输 | +0.780% | -0.320% | 5.06亿 | 12.04亿 | 41.38 | |
|
| 橡胶制品 | +1.610% | +0.940% | 11.66亿 | 30.05亿 | 121.82 | |
|
| 半导体 | +1.070% | +1.880% | 615.43亿 | 1,414.70亿 | 128.50 | |
|
| 船舶制造 | +2.600% | -1.210% | 63.69亿 | 106.11亿 | 112.84 | |
|
| 航运 | -1.180% | -1.360% | 106.06亿 | 235.77亿 | 37.99 | |
|
| 软饮料 | +1.040% | +0.530% | 5.94亿 | 15.08亿 | 125.66 | |
|
| 软件开发 | +1.600% | +1.580% | 216.30亿 | 458.20亿 | 105.41 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.510% | +0.180% | 4.28千万 | 1.04亿 | 73.61 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.570% | -0.410% | 1.21亿 | 3.48亿 | 83.89 | |
|
| 钢铁 | +0.870% | +0.710% | 124.77亿 | 312.90亿 | 51.73 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.330% | +1.930% | 263.60亿 | 607.89亿 | 153.08 | |
|
| 电信运营服务 | -0.470% | +1.510% | 12.93亿 | 34.97亿 | 16.02 | |
|
| 电信增值服务 | +0.890% | +2.780% | 23.14亿 | 62.82亿 | 165.85 | |
|
| 纺织品 | +1.210% | +0.850% | 19.94亿 | 44.63亿 | 47.89 | |
|
| 火电 | +1.750% | +1.920% | 143.42亿 | 235.04亿 | 44.11 | |
|
| 轮胎 | +0.960% | +0.730% | 8.19亿 | 25.01亿 | 18.64 | |
|
| 旅行社 | +1.730% | -0.120% | 11.56亿 | 35.99亿 | 33.86 | |
|
| 水务 | +1.150% | +0.920% | 8.17亿 | 18.21亿 | 59.53 | |
|
| 白酒 | +0.890% | +0.330% | 55.13亿 | 123.89亿 | 84.96 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.520% | +0.960% | 2.05亿 | 3.81亿 | 159.30 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/06 11:30