美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.250% +0.640% 672.96亿 455.25亿 153.80
农用机械 +1.140% -1.470% 2.15亿 1.95亿 53.12
航空货运 +0.320% +0.080% 4.06亿 4.66亿 31.96
航空公司 +2.230% -0.390% 50.31亿 31.70亿 34.18
机场 +0.320% -0.470% 3.07亿 4.11亿 26.37
-0.470% +0.760% 239.14亿 223.57亿 498.30
资产管理与托管银行 +0.300% +0.150% 7.54亿 7.13亿 108.16
景点 +0.160% -2.090% 33.41亿 30.47亿 74.13
汽车 +0.680% -0.620% 128.62亿 144.16亿 78.92
汽车零配件 +0.330% +0.590% 575.34亿 540.11亿 92.50
啤酒 +1.680% -0.510% 10.53亿 15.32亿 32.04
生物科技 -0.800% -1.330% 115.54亿 144.48亿 81.00
广播与有线电视 +0.100% -0.550% 31.03亿 32.27亿 31.54
建筑产品 +0.580% -0.900% 58.11亿 52.35亿 94.61
汽车经销商与汽车服务 +0.230% -1.280% 14.07亿 16.66亿 50.70
水泥 +0.590% -0.620% 29.65亿 28.61亿 27.29
化学原料 +0.590% -0.100% 373.49亿 376.16亿 95.67
化学药 -0.350% -1.580% 428.36亿 520.34亿 72.27
中药 +0.130% -1.680% 79.26亿 99.96亿 52.93
土木工程 +0.470% +0.160% 226.26亿 199.94亿 58.24
服装服饰 +0.900% -0.130% 40.92亿 38.05亿 38.27
煤炭 +0.170% -1.250% 107.28亿 103.36亿 22.40
商业印刷 +0.810% +0.330% 24.58亿 26.76亿 27.26
商用货车 -0.010% -1.650% 6.48亿 12.13亿 13.43
日用品经销商 +0.090% -0.660% 4.99千万 4.92千万 53.88
通信终端设备 +0.720% +0.960% 422.18亿 265.75亿 120.47
通信传输设备 +2.150% +1.460% 1,472.15亿 1,280.49亿 350.21
其它通信设备 +1.290% +3.410% 9.94亿 8.69亿 194.68
综合性资本市场 +0.110% +0.450% 3.86亿 5.50亿 12.83
电脑及电子设备经销商 +2.530% +1.840% 181.62亿 145.44亿 112.98
电脑与外围设备 +1.690% +0.070% 403.59亿 315.88亿 135.54
建筑装修 +0.700% -0.500% 56.87亿 55.27亿 54.70
工程机械 +0.520% -0.020% 95.79亿 79.71亿 44.59
消费信贷 -0.260% -0.290% 2.41亿 3.41亿 61.79
消费电子产品 +1.460% +0.760% 129.56亿 100.76亿 123.43
+1.460% +1.510% 148.54亿 130.70亿 126.23
百货商店 -0.190% -0.260% 47.83亿 42.47亿 60.79
综合性银行 +0.980% -0.460% 162.53亿 139.79亿 6.63
多元化保险 +0.330% -1.300% 50.89亿 50.18亿 7.12
药品经销商 +0.320% -1.630% 57.81亿 80.06亿 127.82
教育服务 -1.600% -1.380% 12.83亿 12.92亿 24.10
电气部件与设备 +1.590% +0.390% 1,027.42亿 874.12亿 63.21
电子设备及仪表制造商 +0.640% +1.490% 2,348.00亿 2,080.53亿 103.33
环保工程 +0.370% -0.550% 21.40亿 19.55亿 23.62
环保服务 +1.160% -0.020% 191.74亿 170.88亿 59.80
化肥与农药 +0.110% -1.710% 148.26亿 167.85亿 38.17
纤维及树脂 +1.270% +0.990% 321.68亿 263.37亿 116.77
金融交易与数据 +1.890% +0.220% 62.25亿 57.31亿 102.23
渔业产品 +1.040% -1.020% 5.22亿 5.41亿 100.28
食品经销商 +1.290% -0.110% 7.47亿 10.42亿 108.50
鞋类 +0.420% -0.160% 13.04亿 11.33亿 4.44
林业产品 +0.410% -1.800% 36.93亿 33.85亿 79.05
园林工程 +0.330% -1.140% 66.97亿 65.75亿 41.55
燃气 +1.140% -0.250% 58.54亿 45.86亿 35.37
通用机械 +0.970% +1.180% 742.95亿 626.54亿 107.15
综合货品商店 -1.880% -0.420% 2.52亿 2.84亿 23.54
玻璃 +2.140% +0.290% 16.40亿 9.97亿 98.86
黄金及其它贵金属 +1.240% -0.530% 199.51亿 196.14亿 42.80
环保设备 +0.770% -0.160% 55.06亿 52.59亿 38.91
医疗保健机构 +1.000% -1.690% 29.30亿 26.17亿 43.43
医疗保健服务 +1.720% -0.970% 15.04亿 15.37亿 22.47
医疗保健技术 +0.170% -1.620% 10.22亿 8.13亿 42.02
供热或其他公用事业 +3.960% -1.200% 20.77亿 18.10亿 37.95
重型电气设备 +1.960% +0.960% 26.51亿 19.85亿 140.45
高速公路 -0.030% -0.530% 11.62亿 14.00亿 18.49
家庭装饰品 +0.670% -0.210% 27.24亿 27.60亿 38.06
酒店 +0.320% -3.480% 10.23亿 10.54亿 60.90
家用电器 +0.980% -0.190% 210.70亿 192.86亿 84.07
家常用品 +1.340% -1.470% 12.60亿 14.21亿 86.78
家用器具与特殊消费品 +0.740% -0.420% 43.69亿 26.08亿 104.58
水电 +2.780% +0.090% 98.69亿 69.23亿 78.12
大卖场与超市 -0.970% +1.030% 31.56亿 22.44亿 340.09
工业集团企业 +1.790% +0.830% 18.48亿 14.72亿 72.32
工业品贸易商 +0.360% -0.820% 52.40亿 51.80亿 59.45
综合性石油与天然气企业 -0.490% -1.400% 29.72亿 28.06亿 17.23
互联网信息服务 +0.870% -0.790% 392.93亿 389.98亿 94.59
互联网零售 +1.300% +0.680% 24.76亿 30.08亿 88.66
投资银行业与经纪业 -0.130% -0.270% 222.26亿 259.72亿 31.70
IT外包服务 +0.740% -0.700% 50.63亿 53.39亿 206.45
珠宝与奢侈品 +0.310% -1.580% 10.54亿 12.75亿 68.78
休闲设备与用品 +1.000% -0.270% 57.44亿 54.05亿 124.84
休闲服务 +1.000% -2.230% 14.27亿 14.58亿 64.21
人寿与健康保险 +0.310% -0.160% 16.73亿 19.98亿 6.22
畜牧产品 +0.240% -1.320% 61.87亿 80.47亿 38.47
物流 +0.290% -0.430% 71.96亿 77.69亿 45.77
市场服务 +0.560% +0.180% 42.34亿 31.17亿 57.70
营销与广告 +2.380% -0.080% 325.56亿 220.78亿 103.84
医疗器械 +0.800% -0.650% 185.01亿 186.61亿 55.04
医疗用品经销商 -0.600% -2.020% 5.01亿 5.65亿 26.57
金属与玻璃容器 +1.620% +0.910% 45.80亿 49.36亿 22.89
移动互联网信息服务 +1.210% +0.080% 267.60亿 206.44亿 24.41
摩托车 -0.690% -0.050% 19.51亿 13.50亿 34.13
电影与娱乐 +0.270% +0.490% 84.90亿 68.70亿 53.71
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.620% +1.400% 1,483.32亿 1,429.25亿 53.79
新能源发电 +1.040% +1.140% 196.62亿 175.70亿 55.42
非金属采矿及制品 +1.190% +1.080% 143.64亿 139.30亿 106.38
核电 +1.600% -0.740% 18.54亿 13.79亿 21.10
办公服务与用品 -1.010% -1.680% 1.52亿 1.24亿 46.06
石油与天然气钻井 +0.130% -2.050% 9.63亿 12.51亿 313.72
石油与天然气的勘探与生产 +0.680% -1.590% 32.23亿 50.78亿 25.55
石油与天然气的炼制和营销 +0.250% -0.860% 9.76亿 12.80亿 52.76
石油与天然气的储存和运输 +3.470% +1.920% 5.53亿 3.57亿 6.95
光电子器件 +0.710% +1.570% 1,206.09亿 1,079.21亿 132.19
其他农产品 +0.920% -0.700% 64.30亿 73.28亿 120.95
其他商业服务 +1.270% -0.310% 149.61亿 112.38亿 52.05
其他化学制品 +0.450% +0.330% 505.83亿 515.69亿 67.76
其他建材 +1.000% -0.890% 21.18亿 17.95亿 81.57
其它综合性金融服务 -0.080% -1.010% 21.86亿 31.04亿 36.31
其他机械设备 +0.630% +0.930% 807.70亿 667.95亿 132.75
其它有色金属及合金 +1.220% +1.860% 300.62亿 265.81亿 85.96
其他零售 +0.340% -0.260% 44.66亿 31.20亿 79.95
包装食品与肉类 +0.630% -0.480% 160.86亿 148.73亿 40.05
涂料涂漆 +0.710% +0.440% 37.48亿 35.75亿 83.15
纸材料包装 +1.580% +0.120% 42.52亿 33.19亿 33.75
纸制品 +1.350% -0.410% 127.10亿 101.14亿 70.59
园区 -0.250% -0.190% 32.39亿 34.77亿 32.66
个人用品 +0.590% +0.050% 14.98亿 12.68亿 57.39
石油与天然气开采设备与服务 +0.250% -0.640% 81.76亿 100.24亿 100.76
制药与生物科技服务 +0.800% -2.150% 132.55亿 169.35亿 74.14
塑料制品 +1.330% +1.120% 202.40亿 168.49亿 63.74
港口 +0.060% -0.370% 19.05亿 19.17亿 27.32
电网 +1.880% -1.430% 5.02亿 6.05亿 23.10
印染化学品 +0.400% -0.090% 50.40亿 49.92亿 117.07
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.930% +1.590% 1.92亿 1.20亿 61.76
出版 +1.380% -0.370% 49.11亿 43.74亿 52.39
铁路运输 +0.100% -0.710% 10.21亿 13.98亿 18.74
铁路设备 +0.780% +0.020% 41.09亿 33.39亿 51.39
稀有金属 +2.250% +1.250% 707.44亿 661.84亿 129.47
房地产开发 -0.350% +0.580% 160.51亿 156.89亿 49.89
房地产管理与服务 +0.970% +0.720% 22.02亿 19.81亿 62.94
区域性银行 +0.840% -0.010% 65.93亿 57.15亿 6.41
餐馆 -0.210% -1.380% 2.21亿 2.57亿 34.37
黄酒 -0.400% -1.160% 2.18亿 2.90亿 578.27
公路运输 +0.710% -0.790% 4.85亿 3.84亿 57.57
橡胶制品 +1.020% -0.790% 29.05亿 23.39亿 82.07
半导体 +1.160% +1.310% 1,533.13亿 1,386.45亿 140.96
船舶制造 +3.110% -0.060% 106.06亿 58.59亿 93.28
航运 +0.330% -0.610% 73.39亿 80.10亿 37.92
软饮料 -0.070% +1.630% 23.23亿 20.56亿 87.15
软件开发 +0.600% -0.680% 330.76亿 312.11亿 118.81
特殊消费者服务 +1.400% -1.330% 4.46千万 3.66千万 70.16
特殊金融服务 +1.700% +0.980% 3.14亿 6.86亿 122.46
钢铁 +0.300% -0.010% 183.50亿 179.08亿 60.24
系统集成及IT咨询 +0.590% -0.060% 495.64亿 442.30亿 131.74
电信运营服务 -0.590% +0.340% 18.29亿 17.77亿 15.54
电信增值服务 +1.300% +0.210% 85.06亿 61.85亿 133.43
纺织品 +0.940% -0.300% 51.37亿 51.42亿 165.40
火电 +1.220% +0.020% 175.18亿 153.38亿 41.84
轮胎 -0.060% -0.710% 16.48亿 19.16亿 17.34
旅行社 -0.490% -2.470% 28.11亿 24.59亿 41.18
水务 +0.470% -0.780% 13.46亿 12.38亿 60.70
白酒 +0.500% -1.240% 94.42亿 107.45亿 80.10
葡萄酒及其他 +0.360% -0.570% 2.38亿 2.80亿 169.78
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日