美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.230% -1.240% 975.95亿 1,409.59亿 186.71
农用机械 +1.300% -0.440% 4.10亿 4.74亿 53.59
航空货运 +0.400% +0.060% 8.01亿 12.72亿 33.60
航空公司 +3.780% -0.270% 45.62亿 37.08亿 16.43
机场 +1.370% -0.460% 8.45亿 10.22亿 28.51
+1.930% +0.080% 237.42亿 284.58亿 593.11
资产管理与托管银行 0.000% -0.360% 37.78亿 38.56亿 125.32
景点 +3.160% -2.190% 29.66亿 25.21亿 44.39
汽车 +1.730% +0.060% 200.25亿 187.77亿 147.53
汽车零配件 +1.370% +1.960% 965.51亿 1,086.34亿 119.37
啤酒 +2.070% +0.830% 9.95亿 9.57亿 37.26
生物科技 -0.200% -1.040% 111.41亿 192.19亿 75.25
广播与有线电视 -1.150% -4.220% 75.95亿 151.71亿 33.06
建筑产品 +2.260% -0.490% 82.27亿 79.29亿 38.37
汽车经销商与汽车服务 +1.850% +1.710% 31.37亿 29.34亿 73.42
水泥 +1.190% -0.820% 48.65亿 66.65亿 32.96
化学原料 +2.830% -0.770% 413.60亿 398.79亿 80.89
化学药 +0.650% -0.840% 365.34亿 495.74亿 65.60
中药 +0.880% -0.550% 90.29亿 129.23亿 57.62
土木工程 +0.880% +0.240% 264.54亿 282.71亿 37.51
服装服饰 +1.050% -0.740% 45.47亿 79.78亿 28.21
煤炭 +1.850% -0.940% 100.66亿 109.58亿 12.48
商业印刷 -0.970% +0.680% 24.82亿 31.22亿 31.57
商用货车 +1.600% +2.780% 10.57亿 4.70亿 10.14
日用品经销商 +2.330% -0.360% 7.15千万 7.91千万 84.49
通信终端设备 -0.730% -1.230% 437.09亿 627.88亿 108.49
通信传输设备 -1.240% +0.920% 896.65亿 1,253.76亿 160.89
其它通信设备 -0.770% +0.540% 3.72亿 6.04亿 37.35
综合性资本市场 +10.000% -3.390% 7.54亿 28.13亿 22.57
电脑及电子设备经销商 -1.340% +1.680% 129.94亿 163.18亿 116.21
电脑与外围设备 -0.320% -0.060% 293.08亿 361.13亿 133.45
建筑装修 +0.440% +0.700% 64.31亿 77.09亿 58.17
工程机械 +0.910% +1.400% 97.25亿 117.34亿 73.70
消费信贷 +0.250% -0.550% 2.04亿 4.07亿 79.50
消费电子产品 +0.510% -0.480% 92.88亿 171.83亿 81.48
-0.580% -0.160% 214.46亿 265.57亿 82.43
百货商店 +2.710% -1.160% 111.75亿 176.54亿 113.75
综合性银行 -0.290% -0.890% 184.26亿 239.60亿 6.43
多元化保险 -0.050% -1.780% 76.42亿 126.97亿 9.42
药品经销商 +0.620% -1.790% 74.57亿 120.84亿 147.34
教育服务 +0.700% -0.410% 27.08亿 50.52亿 30.62
电气部件与设备 +3.800% +1.650% 1,617.54亿 1,357.98亿 61.35
电子设备及仪表制造商 +0.520% +1.630% 1,850.50亿 2,173.68亿 105.26
环保工程 +0.520% +0.790% 37.58亿 42.84亿 39.19
环保服务 +1.850% -0.280% 125.18亿 141.75亿 65.50
化肥与农药 +2.880% -1.130% 181.81亿 195.37亿 37.45
纤维及树脂 +2.300% +0.170% 218.81亿 240.26亿 91.23
金融交易与数据 -2.380% -2.220% 84.87亿 162.70亿 212.28
渔业产品 +1.480% +0.660% 11.32亿 19.18亿 17.07
食品经销商 +1.530% -0.990% 3.84亿 5.70亿 127.96
鞋类 +1.710% -1.680% 13.30亿 23.79亿 4.66
林业产品 +0.240% -2.020% 9.66亿 55.72亿 42.65
园林工程 -0.560% -1.500% 31.04亿 48.90亿 43.57
燃气 +1.720% -0.750% 68.02亿 75.16亿 43.46
通用机械 +1.440% +1.470% 918.07亿 983.96亿 97.12
综合货品商店 +2.140% -2.800% 5.03亿 12.18亿 25.18
玻璃 +1.340% -0.980% 11.61亿 13.52亿 97.40
黄金及其它贵金属 +3.390% -0.960% 266.05亿 303.57亿 50.06
环保设备 +1.740% +1.190% 75.94亿 75.67亿 36.38
医疗保健机构 +0.870% -4.770% 60.32亿 140.05亿 40.72
医疗保健服务 -0.480% -6.760% 67.05亿 97.33亿 27.82
医疗保健技术 -1.990% -6.000% 29.18亿 80.78亿 103.78
供热或其他公用事业 +0.510% -0.570% 15.99亿 15.92亿 29.23
重型电气设备 +4.000% +1.100% 61.98亿 46.72亿 202.59
高速公路 +0.610% +0.370% 17.38亿 19.76亿 17.99
家庭装饰品 +0.750% +0.490% 36.58亿 42.49亿 38.55
酒店 +4.710% -2.110% 18.15亿 14.35亿 79.21
家用电器 +1.590% +0.150% 245.62亿 293.22亿 54.61
家常用品 +3.180% -0.530% 23.77亿 12.06亿 70.39
家用器具与特殊消费品 +1.500% -1.190% 20.86亿 26.29亿 59.90
水电 +1.150% +0.760% 76.15亿 90.51亿 81.29
大卖场与超市 -0.910% -2.920% 49.67亿 93.11亿 408.34
工业集团企业 +3.620% +0.340% 21.18亿 19.24亿 96.45
工业品贸易商 +1.510% -0.130% 84.42亿 74.60亿 93.07
综合性石油与天然气企业 +0.870% -1.780% 22.03亿 37.64亿 12.60
互联网信息服务 -1.390% -3.590% 495.18亿 815.91亿 119.53
互联网零售 +0.090% -1.750% 18.56亿 33.22亿 82.89
投资银行业与经纪业 +0.050% -0.700% 320.64亿 614.60亿 46.57
IT外包服务 -0.380% -2.650% 39.29亿 77.99亿 212.62
珠宝与奢侈品 +1.410% -1.820% 22.15亿 26.68亿 88.43
休闲设备与用品 +1.570% -0.420% 48.61亿 62.30亿 104.23
休闲服务 +3.550% -3.350% 20.48亿 18.62亿 30.07
人寿与健康保险 -0.840% -2.100% 26.56亿 34.66亿 11.07
畜牧产品 +1.590% -1.170% 54.80亿 62.79亿 45.12
物流 +1.020% -0.290% 96.51亿 92.87亿 59.20
市场服务 +0.160% -1.010% 24.61亿 49.47亿 90.08
营销与广告 -1.270% -4.410% 273.79亿 592.25亿 95.69
医疗器械 -0.060% -1.420% 207.85亿 371.54亿 107.89
医疗用品经销商 +1.000% -1.760% 6.21亿 19.18亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.180% -0.740% 47.25亿 71.01亿 20.08
移动互联网信息服务 -0.340% -3.630% 273.91亿 638.95亿 27.01
摩托车 +1.940% +0.500% 17.04亿 15.32亿 42.19
电影与娱乐 +0.140% -3.240% 102.04亿 202.94亿 52.45
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.660% +0.640% 1,539.70亿 1,665.16亿 69.27
新能源发电 +2.090% +0.250% 59.88亿 69.53亿 34.99
非金属采矿及制品 -0.090% +0.490% 101.16亿 108.35亿 133.53
核电 +1.010% +0.430% 17.41亿 20.57亿 18.80
办公服务与用品 +0.700% -2.730% 2.86亿 5.28亿 53.30
石油与天然气钻井 +1.840% -4.220% 5.00亿 9.42亿 300.26
石油与天然气的勘探与生产 +0.810% -1.130% 17.25亿 34.18亿 13.60
石油与天然气的炼制和营销 +1.210% +0.150% 12.03亿 15.85亿 51.26
石油与天然气的储存和运输 +1.320% +0.970% 2.95亿 3.76亿 32.46
光电子器件 +0.140% +1.110% 734.51亿 993.53亿 90.63
其他农产品 +1.900% -0.540% 89.67亿 94.37亿 137.12
其他商业服务 +1.000% -0.470% 182.66亿 218.47亿 58.44
其他化学制品 +1.710% +0.340% 491.11亿 570.52亿 56.63
其他建材 +0.930% -0.810% 15.27亿 22.25亿 85.38
其它综合性金融服务 +0.610% -2.540% 22.60亿 53.92亿 110.64
其他机械设备 +1.230% +1.230% 811.18亿 951.11亿 129.49
其它有色金属及合金 +1.230% -0.970% 342.36亿 487.36亿 116.24
其他零售 +1.980% -2.310% 42.31亿 74.22亿 74.55
包装食品与肉类 +1.870% -0.400% 169.21亿 181.02亿 55.66
涂料涂漆 -0.230% -2.100% 54.11亿 61.18亿 89.13
纸材料包装 +2.730% +0.070% 42.48亿 35.57亿 34.80
纸制品 +1.670% -0.680% 44.93亿 78.06亿 96.59
园区 +1.740% -0.420% 50.90亿 62.38亿 54.59
个人用品 -0.010% -0.760% 27.74亿 38.60亿 55.85
石油与天然气开采设备与服务 +0.400% -2.960% 76.39亿 113.58亿 43.81
制药与生物科技服务 -1.260% -1.830% 155.60亿 254.89亿 81.36
塑料制品 +1.660% +0.720% 169.84亿 223.81亿 69.54
港口 +1.040% +0.140% 28.17亿 32.36亿 20.45
电网 +4.330% -0.740% 8.97亿 8.41亿 16.18
印染化学品 +1.950% -0.090% 51.29亿 63.74亿 99.95
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.720% +0.450% 1.66亿 1.91亿 84.25
出版 -0.650% -3.840% 45.27亿 111.01亿 64.52
铁路运输 +0.440% -0.800% 19.64亿 24.94亿 20.98
铁路设备 +1.380% +0.170% 58.38亿 57.22亿 71.91
稀有金属 +1.570% -0.240% 507.13亿 658.08亿 101.59
房地产开发 +1.440% -0.840% 233.70亿 229.72亿 66.82
房地产管理与服务 +1.050% -0.230% 20.22亿 26.61亿 68.82
区域性银行 -0.550% -1.000% 99.55亿 112.62亿 6.20
餐馆 +1.200% +1.060% 8.10亿 8.30亿 41.36
黄酒 +2.060% -0.610% 4.01亿 3.86亿 215.94
公路运输 +0.910% -2.050% 11.81亿 24.59亿 44.49
橡胶制品 +2.210% +1.010% 35.78亿 28.19亿 119.33
半导体 -0.640% +3.700% 1,963.13亿 1,942.25亿 139.99
船舶制造 +1.370% -2.050% 54.41亿 79.28亿 107.21
航运 +1.710% -1.180% 52.62亿 67.95亿 35.46
软饮料 +0.970% -0.200% 26.52亿 22.56亿 125.25
软件开发 -1.000% -2.510% 714.48亿 1,386.25亿 120.76
特殊消费者服务 -4.500% +10.000% 2.25亿 9.35千万 68.45
特殊金融服务 -0.090% +1.870% 5.01亿 6.46亿 71.28
钢铁 +2.020% -1.450% 199.39亿 227.06亿 46.37
系统集成及IT咨询 -0.980% -2.030% 571.59亿 1,025.23亿 154.00
电信运营服务 -0.090% -1.560% 35.13亿 57.93亿 16.37
电信增值服务 +0.430% -2.990% 83.98亿 159.85亿 182.93
纺织品 +1.220% +1.300% 60.84亿 64.42亿 47.21
火电 +2.010% +0.500% 142.10亿 126.72亿 42.21
轮胎 +1.630% +2.700% 52.10亿 44.41亿 19.70
旅行社 +2.550% -3.470% 89.50亿 72.94亿 37.91
水务 +1.410% +0.620% 24.58亿 20.27亿 59.72
白酒 -0.250% -0.740% 124.13亿 146.48亿 95.90
葡萄酒及其他 +2.320% +0.360% 5.08亿 3.95亿 141.39
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/19 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日