美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.910% -0.100% 189.25亿 384.99亿 257.85
农用机械 +1.860% -0.400% 5.74千万 1.70亿 8.93
航空货运 +1.430% +1.800% 5.53千万 2.08亿 10.89
航空公司 +0.550% -1.270% 17.42亿 46.96亿 8.64
机场 +0.690% +0.070% 1.60亿 6.08亿 25.72
-1.500% +0.950% 62.57亿 135.09亿 237.56
资产管理与托管银行 +2.350% +0.400% 3.93亿 9.04亿 162.57
景点 +1.840% -0.200% 2.61亿 5.88亿 61.88
汽车 +0.070% +1.750% 29.21亿 81.44亿 179.47
汽车零配件 +1.720% +0.960% 74.84亿 204.95亿 101.99
啤酒 +1.580% -0.080% 3.10亿 6.50亿 30.16
生物科技 +2.870% +1.050% 30.67亿 43.95亿 81.55
广播与有线电视 +1.270% +1.780% 5.59亿 19.19亿 15.74
建筑产品 +2.420% +1.580% 5.35亿 11.83亿 19.96
汽车经销商与汽车服务 +1.160% +1.050% 8.66千万 2.41亿 87.02
水泥 +1.130% +0.720% 9.70亿 27.13亿 15.51
化学原料 +1.450% +0.800% 172.11亿 342.35亿 92.15
化学药 +2.620% +0.760% 81.16亿 124.86亿 67.52
中药 +1.030% +0.400% 15.87亿 36.65亿 37.19
土木工程 +1.530% +1.300% 140.79亿 215.69亿 35.45
服装服饰 +1.070% +0.650% 4.70亿 16.04亿 21.78
煤炭 -1.580% -0.820% 83.69亿 267.58亿 15.55
商业印刷 +0.250% +4.220% 2.35亿 4.36亿 24.66
商用货车 +5.320% +0.610% 1.65亿 3.52亿 0.00
日用品经销商 +3.520% +0.820% 5.24千万 1.19亿 84.64
通信终端设备 -0.040% +2.060% 83.27亿 172.96亿 170.02
通信传输设备 -0.110% +2.000% 181.45亿 429.95亿 146.10
其它通信设备 +2.600% -0.830% 4.13千万 8.24千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -1.460% +2.500% 9.56千万 3.05亿 100.75
电脑与外围设备 +0.200% +2.550% 16.64亿 66.33亿 193.22
建筑装修 +0.940% -0.260% 9.88亿 26.94亿 95.08
工程机械 +1.370% +1.790% 29.77亿 56.14亿 76.19
消费信贷 +0.380% +1.580% 4.00亿 6.62亿 87.50
消费电子产品 -0.500% +1.510% 17.49亿 51.09亿 131.75
-0.570% +0.330% 38.11亿 116.74亿 142.70
百货商店 +0.850% +1.310% 15.90亿 40.38亿 87.91
综合性银行 -0.030% +1.100% 66.97亿 213.17亿 6.33
多元化保险 +0.210% +0.620% 18.38亿 78.58亿 8.63
药品经销商 +0.930% +0.760% 6.28亿 20.41亿 228.64
教育服务 +1.680% +2.120% 1.24亿 3.30亿 34.65
电气部件与设备 +2.560% +2.860% 397.06亿 534.60亿 66.94
电子设备及仪表制造商 +1.020% +1.520% 186.18亿 493.38亿 105.34
环保工程 +3.340% +0.950% 1.30亿 3.08亿 11.60
环保服务 +2.290% +1.810% 21.05亿 46.08亿 128.78
化肥与农药 +2.690% -0.660% 43.83亿 77.08亿 39.41
纤维及树脂 +1.480% +1.590% 34.49亿 78.39亿 82.67
金融交易与数据 +0.530% +0.260% 1.19亿 3.46亿 0.00
渔业产品 +1.670% -0.060% 1.49亿 3.84亿 44.61
食品经销商 -1.090% +0.760% 8.19千万 1.38亿 0.00
鞋类 +0.500% +1.970% 2.98亿 7.75亿 0.00
林业产品 +1.570% +1.790% 1.39亿 3.93亿 0.00
园林工程 +3.580% +1.190% 15.76亿 16.53亿 27.00
燃气 -1.440% -2.500% 41.17亿 112.36亿 26.64
通用机械 +1.990% +2.000% 103.23亿 223.44亿 90.70
玻璃 +1.180% +1.310% 4.56亿 11.83亿 155.32
黄金及其它贵金属 -0.300% -1.920% 99.71亿 300.52亿 49.19
环保设备 +1.860% +2.190% 14.32亿 24.85亿 40.72
医疗保健机构 +0.500% -1.200% 2.57亿 5.12亿 42.95
医疗保健服务 +1.310% +1.220% 7.70千万 2.05亿 0.00
医疗保健技术 -0.210% +2.320% 2.80千万 1.34亿 0.00
供热或其他公用事业 +1.160% +1.080% 7.05亿 12.18亿 27.13
重型电气设备 -0.740% +9.370% 26.12亿 31.00亿 367.12
高速公路 +0.490% +0.610% 4.06亿 12.51亿 17.02
家庭装饰品 +1.780% +0.620% 5.61亿 14.44亿 34.33
酒店 +1.320% -1.570% 2.36亿 7.08亿 49.35
家用电器 +0.960% +1.740% 15.13亿 42.89亿 55.18
家常用品 +1.230% -0.160% 5.16千万 1.80亿 16.96
家用器具与特殊消费品 +1.730% +1.890% 10.28亿 16.50亿 12.28
水电 -0.130% +2.150% 43.85亿 106.81亿 111.35
大卖场与超市 +0.400% +2.010% 7.44亿 21.56亿 489.73
工业集团企业 +1.370% +1.510% 8.08千万 2.03亿 100.52
工业品贸易商 +1.470% +0.330% 31.38亿 60.12亿 131.84
综合性石油与天然气企业 -4.130% -4.580% 58.76亿 161.81亿 14.91
互联网信息服务 +0.570% +1.520% 26.46亿 101.46亿 129.10
互联网零售 +2.220% +1.760% 9.97千万 2.06亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.840% +0.250% 53.97亿 179.14亿 45.90
IT外包服务 +5.980% +1.490% 3.49亿 3.77亿 736.84
珠宝与奢侈品 +0.590% -0.790% 4.02亿 22.50亿 14.87
休闲设备与用品 +1.580% +0.550% 3.61亿 10.01亿 41.83
休闲服务 +3.480% +0.500% 4.46亿 7.42亿 79.59
人寿与健康保险 -0.430% 0.000% 5.34亿 26.90亿 9.96
畜牧产品 +1.930% -2.540% 2.07亿 4.89亿 81.32
物流 +1.130% +0.660% 12.08亿 37.33亿 33.14
市场服务 +0.670% +0.850% 3.33亿 11.80亿 56.80
营销与广告 +0.570% +1.510% 5.89亿 24.97亿 58.93
医疗器械 +2.180% +1.100% 36.91亿 73.11亿 149.94
医疗用品经销商 +10.010% +3.790% 4.34亿 1.86亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.880% +1.420% 2.36亿 5.37亿 16.69
移动互联网信息服务 +0.930% +2.070% 6.52亿 21.29亿 86.06
摩托车 +3.120% +1.150% 6.41亿 8.94亿 50.03
电影与娱乐 +0.580% +0.860% 5.01亿 17.46亿 67.11
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.110% +1.360% 206.67亿 373.08亿 46.78
新能源发电 +2.510% +1.630% 38.66亿 76.10亿 50.46
非金属采矿及制品 +0.920% +2.280% 43.66亿 78.89亿 326.22
核电 +0.680% +1.150% 7.21亿 17.44亿 19.09
办公服务与用品 +0.040% +0.190% 4.13千万 1.39亿 17.20
石油与天然气钻井 -7.320% -7.140% 12.42亿 23.91亿 22.95
石油与天然气的勘探与生产 -3.180% +1.060% 62.02亿 91.79亿 31.75
石油与天然气的炼制和营销 -4.830% -5.900% 6.42亿 19.52亿 173.82
石油与天然气的储存和运输 +1.550% +0.370% 2.80亿 4.77亿 21.95
光电子器件 -0.230% +4.070% 172.57亿 221.11亿 109.35
其他农产品 +2.470% -3.020% 52.55亿 72.33亿 218.66
其他商业服务 +1.470% +1.640% 15.17亿 33.00亿 20.24
其他化学制品 +1.350% +0.930% 73.26亿 201.07亿 48.95
其他建材 +2.200% +0.290% 4.35千万 9.00千万 13.78
其它综合性金融服务 +1.120% +1.880% 3.45亿 9.53亿 167.19
其他机械设备 +1.650% +2.000% 105.12亿 248.76亿 107.27
其它有色金属及合金 +0.270% -0.050% 67.56亿 208.78亿 170.76
其他零售 +0.820% -0.280% 1.10亿 3.23亿 11.34
包装食品与肉类 +1.530% 0.000% 30.78亿 63.54亿 51.47
涂料涂漆 +1.090% +0.830% 1.43亿 4.87亿 37.97
纸材料包装 +1.000% +2.960% 5.26亿 13.51亿 29.10
纸制品 +0.840% +1.480% 6.06亿 17.73亿 52.27
园区 +0.950% +1.570% 7.07亿 23.93亿 60.26
个人用品 +0.370% +0.240% 2.55亿 6.07亿 24.10
石油与天然气开采设备与服务 -2.650% -1.770% 44.58亿 110.49亿 48.81
制药与生物科技服务 +4.170% +1.780% 59.83亿 74.91亿 77.13
塑料制品 +1.490% +1.250% 14.36亿 54.92亿 43.00
港口 +0.400% -0.350% 10.19亿 32.81亿 18.26
电网 +3.750% +3.300% 12.85亿 18.70亿 23.48
印染化学品 +1.440% +0.720% 9.57亿 30.57亿 85.15
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.020% +1.600% 1.08亿 1.75亿 84.40
出版 +1.570% +0.730% 9.12亿 20.20亿 42.41
铁路运输 +0.870% +0.040% 6.61亿 29.41亿 18.16
铁路设备 +2.110% +1.980% 12.19亿 35.49亿 65.02
稀有金属 +0.560% -1.990% 128.12亿 382.37亿 119.99
房地产开发 +1.030% +0.960% 31.18亿 83.30亿 92.50
房地产管理与服务 +0.970% -0.050% 1.16亿 3.37亿 46.05
区域性银行 -0.030% +0.690% 20.22亿 71.61亿 5.98
餐馆 +0.110% -0.110% 1.59千万 5.30千万 45.74
黄酒 +1.120% +0.170% 1.19亿 3.20亿 205.70
公路运输 +0.880% +0.990% 8.84千万 3.26亿 58.16
橡胶制品 +1.950% -1.050% 3.26亿 8.68亿 129.74
半导体 +0.730% +1.890% 321.42亿 907.58亿 118.63
船舶制造 +3.520% +0.710% 53.84亿 90.47亿 63.71
航运 -2.040% -1.080% 91.27亿 226.13亿 38.73
软饮料 +1.190% +0.190% 4.04亿 12.95亿 155.28
软件开发 +1.980% +1.970% 85.87亿 173.79亿 141.65
特殊金融服务 -4.960% -4.920% 1.71百万 1.55千万 0.00
钢铁 +0.730% +0.480% 71.61亿 202.87亿 51.64
系统集成及IT咨询 +1.860% +1.530% 108.43亿 286.07亿 103.20
电信运营服务 -0.200% +1.510% 9.55亿 34.97亿 16.05
电信增值服务 +1.690% +1.390% 11.09亿 36.10亿 351.67
纺织品 +1.340% +0.940% 5.53亿 13.94亿 43.91
火电 +1.470% +2.090% 75.01亿 135.78亿 48.48
轮胎 +0.630% +0.650% 4.45亿 18.70亿 23.71
旅行社 +0.710% -0.040% 6.02亿 28.57亿 40.01
水务 +0.720% +0.880% 3.83亿 10.61亿 66.86
白酒 +0.710% +0.250% 32.22亿 78.92亿 16.11
葡萄酒及其他 +2.020% +1.380% 1.09亿 1.92亿 221.64
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/06 11:10
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日