航空航天与国防 | +1.780% | -1.830% | 84.17亿 | 55.31亿 | 96.85 | |
|
农用机械 | +0.150% | -2.960% | 1.55亿 | 4.14亿 | 8.41 | |
|
航空货运 | -0.180% | -0.890% | 1.04亿 | 1.98亿 | 10.59 | |
|
航空公司 | -0.630% | -1.900% | 17.18亿 | 26.39亿 | 52.03 | |
|
机场 | -0.740% | +0.200% | 3.74亿 | 4.75亿 | 53.54 | |
|
铝 | +1.020% | -1.210% | 21.92亿 | 25.23亿 | 24.04 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.090% | -1.410% | 1.95亿 | 3.63亿 | 298.23 | |
|
景点 | +1.190% | -1.820% | 9.31亿 | 14.55亿 | 51.27 | |
|
汽车 | +3.120% | -0.660% | 171.19亿 | 117.14亿 | 136.85 | |
|
汽车零配件 | +2.230% | -1.480% | 143.84亿 | 147.43亿 | 138.94 | |
|
啤酒 | +1.180% | -1.030% | 5.44亿 | 5.68亿 | 35.45 | |
|
生物科技 | +0.870% | -1.850% | 19.15亿 | 24.62亿 | 33.15 | |
|
广播与有线电视 | +0.200% | -2.440% | 8.10亿 | 13.48亿 | 13.35 | |
|
建筑产品 | +2.140% | -1.590% | 5.19亿 | 4.57亿 | 44.80 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.400% | -3.800% | 4.49亿 | 8.34亿 | 237.39 | |
|
水泥 | -1.230% | -2.780% | 25.38亿 | 30.40亿 | 82.39 | |
|
化学原料 | +0.350% | -1.960% | 58.35亿 | 82.65亿 | 64.13 | |
|
化学药 | -0.150% | -1.460% | 70.88亿 | 85.64亿 | 95.40 | |
|
中药 | -0.330% | -1.220% | 29.30亿 | 43.33亿 | 29.79 | |
|
土木工程 | +0.090% | -1.470% | 95.16亿 | 119.90亿 | 17.78 | |
|
服装服饰 | +0.330% | -2.530% | 14.45亿 | 21.63亿 | 50.39 | |
|
煤炭 | -0.830% | +1.220% | 78.04亿 | 91.31亿 | 59.92 | |
|
商业印刷 | +0.970% | +0.670% | 2.78亿 | 4.43亿 | 40.95 | |
|
商用货车 | +10.020% | -4.220% | 9.90千万 | 6.87千万 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +0.870% | -2.650% | 3.52千万 | 5.81千万 | 61.53 | |
|
通信终端设备 | +2.650% | -1.510% | 108.07亿 | 93.83亿 | 62.53 | |
|
通信传输设备 | +2.890% | -1.570% | 150.55亿 | 136.45亿 | 99.43 | |
|
其它通信设备 | +2.460% | -5.050% | 3.17千万 | 1.01亿 | 36.58 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.740% | -2.520% | 5.75千万 | 7.90千万 | 33.63 | |
|
电脑与外围设备 | +2.040% | -1.350% | 77.42亿 | 85.24亿 | 150.89 | |
|
建筑装修 | +0.750% | -2.590% | 5.11亿 | 6.23亿 | 20.18 | |
|
工程机械 | +1.540% | -1.490% | 23.51亿 | 24.97亿 | 29.27 | |
|
消费信贷 | +0.830% | -2.770% | 3.73亿 | 4.71亿 | 74.40 | |
|
消费电子产品 | +1.100% | -1.080% | 60.91亿 | 57.94亿 | 66.73 | |
|
铜 | +2.450% | -0.690% | 40.33亿 | 53.82亿 | 45.20 | |
|
百货商店 | +4.080% | +1.010% | 75.68亿 | 69.33亿 | 74.54 | |
|
综合性银行 | -0.360% | +1.030% | 154.23亿 | 181.61亿 | 6.58 | |
|
多元化保险 | -0.400% | +0.740% | 30.61亿 | 40.00亿 | 12.69 | |
|
药品经销商 | -0.720% | -1.030% | 28.36亿 | 35.97亿 | 33.89 | |
|
教育服务 | +3.760% | -1.840% | 4.61亿 | 3.91亿 | 9.33 | |
|
电气部件与设备 | +2.280% | -0.860% | 180.56亿 | 154.00亿 | 46.68 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.780% | -1.630% | 243.44亿 | 228.31亿 | 58.61 | |
|
环保工程 | +1.340% | -2.390% | 8.27千万 | 9.74千万 | 9.02 | |
|
环保服务 | +1.400% | -1.370% | 19.97亿 | 20.30亿 | 67.27 | |
|
化肥与农药 | +0.290% | -2.040% | 9.64亿 | 12.97亿 | 28.83 | |
|
纤维及树脂 | +0.860% | -2.130% | 56.57亿 | 44.44亿 | 35.52 | |
|
金融交易与数据 | +2.120% | -3.180% | 6.08亿 | 9.56亿 | 188.82 | |
|
渔业产品 | +1.460% | -3.140% | 2.42亿 | 3.35亿 | 28.20 | |
|
食品经销商 | -0.600% | +7.610% | 18.98亿 | 8.68亿 | 65.76 | |
|
鞋类 | +2.920% | -1.340% | 1.32亿 | 2.54亿 | 12.91 | |
|
林业产品 | +0.370% | -2.650% | 1.27亿 | 1.81亿 | 96.20 | |
|
园林工程 | +2.840% | -2.720% | 5.06亿 | 7.45亿 | 0.00 | |
|
燃气 | +0.060% | -1.390% | 17.39亿 | 18.00亿 | 23.69 | |
|
通用机械 | +1.980% | -2.810% | 76.34亿 | 88.60亿 | 62.69 | |
|
玻璃 | -0.470% | -2.740% | 3.10亿 | 3.98亿 | 26.08 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.810% | -1.170% | 28.12亿 | 36.53亿 | 21.40 | |
|
环保设备 | +0.740% | -1.940% | 5.42亿 | 6.57亿 | 17.26 | |
|
医疗保健机构 | +0.350% | -1.760% | 1.31亿 | 2.28亿 | 29.78 | |
|
医疗保健服务 | +0.100% | -1.740% | 9.10千万 | 1.57亿 | 21.35 | |
|
医疗保健技术 | +2.000% | -4.010% | 1.27亿 | 2.07亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.140% | -2.560% | 5.12亿 | 12.03亿 | 18.78 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -3.210% | 1.65亿 | 2.59亿 | 0.00 | |
|
高速公路 | -0.640% | +0.280% | 18.16亿 | 21.04亿 | 16.30 | |
|
家庭装饰品 | +0.650% | -1.520% | 15.77亿 | 18.40亿 | 25.00 | |
|
酒店 | +0.210% | +0.900% | 4.55亿 | 6.10亿 | 32.00 | |
|
家用电器 | +0.520% | -1.640% | 44.00亿 | 50.45亿 | 29.35 | |
|
家常用品 | +0.960% | -1.450% | 1.07亿 | 1.70亿 | 54.86 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.730% | -2.570% | 3.42亿 | 4.23亿 | 182.11 | |
|
水电 | -0.490% | -0.970% | 49.40亿 | 52.44亿 | 380.68 | |
|
大卖场与超市 | +2.690% | +0.530% | 60.59亿 | 45.38亿 | 63.42 | |
|
工业集团企业 | +0.630% | -2.420% | 8.54千万 | 9.44千万 | 51.20 | |
|
工业品贸易商 | +1.040% | -2.100% | 19.95亿 | 24.90亿 | 31.85 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.940% | +2.500% | 27.22亿 | 28.20亿 | 11.70 | |
|
互联网信息服务 | +1.750% | -2.240% | 51.15亿 | 64.70亿 | 179.77 | |
|
互联网零售 | +1.890% | -1.870% | 5.61亿 | 4.09亿 | 47.33 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.450% | -0.510% | 170.67亿 | 191.16亿 | 49.41 | |
|
IT外包服务 | +2.020% | +2.520% | 5.17亿 | 6.58亿 | 0.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.330% | +0.160% | 3.05亿 | 4.40亿 | 9.98 | |
|
休闲设备与用品 | +0.350% | -2.770% | 20.27亿 | 28.03亿 | 75.57 | |
|
休闲服务 | +2.750% | -3.570% | 8.05亿 | 11.49亿 | 128.68 | |
|
人寿与健康保险 | -0.320% | +0.460% | 10.73亿 | 14.01亿 | 37.60 | |
|
畜牧产品 | -2.830% | -1.730% | 6.16亿 | 5.76亿 | 10.38 | |
|
物流 | +0.410% | -1.740% | 26.74亿 | 32.53亿 | 41.13 | |
|
市场服务 | +0.250% | -1.940% | 8.80亿 | 13.34亿 | 20.06 | |
|
营销与广告 | +2.680% | -2.770% | 17.16亿 | 25.24亿 | 21.75 | |
|
医疗器械 | +0.430% | -1.150% | 31.26亿 | 39.93亿 | 66.72 | |
|
医疗用品经销商 | -3.560% | +0.870% | 1.27亿 | 1.67亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.190% | -1.100% | 5.88亿 | 9.67亿 | 16.83 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.390% | -0.980% | 6.91亿 | 12.22亿 | 80.88 | |
|
摩托车 | +1.010% | -0.920% | 5.54亿 | 6.86亿 | 54.54 | |
|
电影与娱乐 | +0.990% | -2.730% | 14.19亿 | 18.71亿 | 39.07 | |
|
多领域控股 | 0.000% | -2.080% | 1.90亿 | 2.66亿 | 125.67 | |
|
新能源设备 | -0.380% | -1.770% | 118.36亿 | 123.94亿 | 41.77 | |
|
新能源发电 | -0.820% | -1.250% | 11.98亿 | 13.27亿 | 15.94 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.340% | -1.280% | 11.17亿 | 14.89亿 | 40.49 | |
|
核电 | -1.070% | -0.580% | 11.22亿 | 15.93亿 | 18.39 | |
|
办公服务与用品 | -0.620% | -1.710% | 1.26亿 | 2.15亿 | 18.32 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.460% | +0.050% | 1.13亿 | 1.24亿 | 9.52 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.370% | -1.190% | 4.92亿 | 5.67亿 | 7.21 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.370% | -1.750% | 3.15亿 | 3.52亿 | 20.96 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +5.900% | -2.880% | 3.27亿 | 1.48亿 | 33.53 | |
|
光电子器件 | +2.330% | -1.220% | 60.72亿 | 68.96亿 | 62.12 | |
|
其他农产品 | +0.700% | -2.040% | 23.42亿 | 28.69亿 | 49.12 | |
|
其他商业服务 | +0.700% | -1.800% | 17.00亿 | 22.89亿 | 22.86 | |
|
其他化学制品 | +0.840% | -2.100% | 36.46亿 | 41.86亿 | 69.27 | |
|
其他建材 | +1.100% | -2.930% | 3.79千万 | 6.48千万 | 74.33 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.150% | -3.060% | 6.15亿 | 10.95亿 | 88.80 | |
|
其他机械设备 | +1.990% | -1.870% | 114.99亿 | 135.53亿 | 44.04 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.530% | -2.040% | 20.71亿 | 24.53亿 | 64.28 | |
|
其他零售 | -1.950% | +0.480% | 3.54亿 | 6.09亿 | 10.05 | |
|
包装食品与肉类 | -0.080% | -1.190% | 58.71亿 | 66.15亿 | 49.68 | |
|
涂料涂漆 | -0.060% | -1.910% | 2.47亿 | 3.44亿 | 66.08 | |
|
纸材料包装 | +0.650% | -3.740% | 10.27亿 | 10.56亿 | 96.22 | |
|
纸制品 | +1.330% | -1.960% | 15.89亿 | 16.54亿 | 19.30 | |
|
园区 | +0.350% | -0.080% | 22.35亿 | 26.96亿 | 30.62 | |
|
个人用品 | -0.100% | -1.750% | 5.49亿 | 9.13亿 | 82.88 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.110% | -1.820% | 10.20亿 | 14.47亿 | 23.56 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.210% | -1.180% | 27.07亿 | 35.96亿 | 51.83 | |
|
塑料制品 | +1.650% | -1.110% | 14.64亿 | 10.33亿 | 36.11 | |
|
港口 | -0.970% | -0.750% | 12.66亿 | 13.63亿 | 18.36 | |
|
电网 | -0.970% | -0.150% | 2.40亿 | 2.20亿 | 11.48 | |
|
印染化学品 | +2.660% | -0.880% | 8.06亿 | 6.06亿 | 34.45 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.800% | -2.710% | 1.61亿 | 2.97亿 | 18.88 | |
|
出版 | +0.260% | -0.850% | 23.31亿 | 35.56亿 | 34.35 | |
|
铁路运输 | -1.740% | +0.520% | 19.08亿 | 16.64亿 | 18.63 | |
|
铁路设备 | +0.320% | -2.370% | 23.19亿 | 21.36亿 | 41.72 | |
|
稀有金属 | +0.980% | -2.190% | 20.30亿 | 27.47亿 | 27.24 | |
|
房地产开发 | +0.290% | -1.420% | 62.28亿 | 69.96亿 | 70.23 | |
|
房地产管理与服务 | +2.150% | -0.500% | 5.64亿 | 4.76亿 | 13.30 | |
|
区域性银行 | -0.570% | +1.220% | 51.62亿 | 64.56亿 | 6.02 | |
|
餐馆 | +2.910% | -2.460% | 8.15千万 | 1.23亿 | 20.58 | |
|
黄酒 | +0.410% | -2.540% | 1.70亿 | 3.22亿 | 29.13 | |
|
公路运输 | -0.130% | -3.570% | 6.37亿 | 9.81亿 | 76.09 | |
|
橡胶制品 | -0.160% | -0.910% | 1.67亿 | 2.26亿 | 80.25 | |
|
半导体 | +3.000% | -1.570% | 633.29亿 | 684.09亿 | 116.83 | |
|
船舶制造 | +0.020% | -1.070% | 21.41亿 | 30.20亿 | 147.36 | |
|
航运 | -0.710% | -0.430% | 23.77亿 | 34.09亿 | 17.00 | |
|
软饮料 | +1.780% | +1.500% | 7.38亿 | 10.48亿 | 28.57 | |
|
软件开发 | +1.280% | -2.550% | 126.57亿 | 140.46亿 | 55.99 | |
|
特殊金融服务 | -3.000% | -5.000% | 8.55千万 | 2.85千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.590% | -1.880% | 32.12亿 | 49.61亿 | 25.64 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.480% | -2.220% | 84.00亿 | 100.27亿 | 62.61 | |
|
电信运营服务 | -0.560% | +1.330% | 46.49亿 | 44.24亿 | 20.38 | |
|
电信增值服务 | -0.630% | +1.890% | 7.42亿 | 6.90亿 | 131.48 | |
|
纺织品 | +0.520% | -3.080% | 10.21亿 | 21.40亿 | 58.78 | |
|
火电 | -1.640% | -0.500% | 42.47亿 | 43.87亿 | 27.21 | |
|
轮胎 | +0.660% | +0.510% | 17.34亿 | 15.50亿 | 26.26 | |
|
旅行社 | +0.200% | -0.360% | 7.71亿 | 10.57亿 | 29.96 | |
|
水务 | -0.300% | -2.420% | 8.75亿 | 11.09亿 | 65.44 | |
|
白酒 | +0.300% | -1.230% | 51.79亿 | 71.58亿 | 21.74 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.550% | -4.460% | 4.26亿 | 4.88亿 | 403.79 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 15:00