美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.840% -1.980% 31.85亿 37.37亿 72.86
农用机械 +3.710% +1.870% 1.42亿 9.29千万 8.89
航空货运 -2.510% +1.770% 2.29亿 1.85亿 12.86
航空公司 -0.170% +1.980% 13.97亿 12.97亿 36.80
机场 +0.140% +1.200% 3.32亿 3.13亿 50.39
-0.430% +1.240% 17.91亿 17.90亿 21.44
资产管理与托管银行 -0.650% +0.950% 2.66亿 2.78亿 242.23
景点 +0.490% +2.210% 6.36亿 7.25亿 49.77
汽车 -0.390% +2.070% 105.52亿 117.32亿 66.39
汽车零配件 -0.360% +0.480% 65.45亿 69.83亿 101.96
啤酒 -0.060% -1.130% 7.67亿 5.71亿 29.90
生物科技 -0.910% +0.070% 17.46亿 21.19亿 26.43
广播与有线电视 +3.530% +2.370% 7.28亿 5.43亿 10.39
建筑产品 +0.250% +1.310% 2.45亿 3.44亿 34.03
汽车经销商与汽车服务 +4.190% +4.050% 3.90亿 5.66亿 146.46
水泥 +1.000% +2.230% 11.04亿 12.44亿 64.48
化学原料 -0.280% +1.890% 45.95亿 50.25亿 55.79
化学药 -0.250% +0.790% 53.32亿 52.81亿 75.82
中药 -0.200% +2.360% 32.28亿 36.42亿 27.88
土木工程 -0.250% +1.750% 62.66亿 62.40亿 16.04
服装服饰 -0.230% +1.360% 5.68亿 5.65亿 39.91
煤炭 +0.020% +3.260% 49.13亿 50.19亿 47.49
商业印刷 +0.210% +0.520% 1.12亿 1.50亿 25.95
商用货车 +1.500% +1.830% 2.34千万 2.24千万 0.00
日用品经销商 +2.670% -0.160% 2.16千万 1.57千万 49.36
通信终端设备 -0.680% +0.050% 24.75亿 28.52亿 44.24
通信传输设备 -1.580% -0.570% 63.95亿 62.74亿 77.79
其它通信设备 -0.210% -1.890% 1.19千万 2.37千万 28.94
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +3.100% +1.800% 6.83千万 3.06千万 29.13
电脑与外围设备 +1.340% -0.750% 20.14亿 24.94亿 104.39
建筑装修 -0.710% +1.180% 4.52亿 4.57亿 17.09
工程机械 -1.240% +0.940% 31.33亿 22.09亿 24.47
消费信贷 +0.080% +2.590% 2.80亿 2.96亿 57.44
消费电子产品 -1.980% +1.110% 7.38亿 8.19亿 48.34
-0.630% +1.670% 12.27亿 13.33亿 41.81
百货商店 +1.510% +1.600% 10.29亿 8.20亿 47.30
综合性银行 +1.910% +1.070% 144.29亿 111.05亿 5.89
多元化保险 +0.460% +1.610% 35.80亿 24.81亿 9.69
药品经销商 -0.460% +2.310% 16.36亿 18.43亿 27.28
教育服务 +2.560% +1.860% 4.04亿 3.00亿 6.72
电气部件与设备 -0.670% -0.500% 93.24亿 79.75亿 34.97
电子设备及仪表制造商 -1.070% -1.140% 88.29亿 104.54亿 39.74
环保工程 +0.210% +1.120% 8.46千万 1.13亿 8.31
环保服务 +0.640% +1.190% 7.49亿 6.96亿 54.71
化肥与农药 -0.020% +2.260% 8.47亿 8.61亿 23.95
纤维及树脂 -0.750% +2.270% 19.54亿 19.08亿 29.67
金融交易与数据 +0.890% +1.080% 6.32千万 8.10千万 111.18
渔业产品 +2.270% +1.370% 1.25亿 1.22亿 19.12
食品经销商 +0.600% +1.280% 4.64千万 5.04千万 41.34
鞋类 +1.350% +0.210% 5.47千万 6.25千万 9.73
林业产品 +3.780% +3.920% 6.48千万 6.97千万 79.35
园林工程 +1.460% +2.280% 1.16亿 1.38亿 0.00
燃气 +0.600% +1.810% 10.59亿 11.40亿 21.33
通用机械 -1.180% -0.100% 28.54亿 35.29亿 52.13
玻璃 -0.070% +2.030% 2.46亿 2.66亿 22.98
黄金及其它贵金属 -0.420% +2.630% 34.77亿 36.63亿 21.16
环保设备 +0.170% +0.230% 2.72亿 3.11亿 15.58
医疗保健机构 -1.310% +3.390% 1.51亿 2.29亿 35.35
医疗保健服务 -2.970% +0.290% 1.61亿 2.03亿 19.17
医疗保健技术 0.000% +1.720% 3.88千万 3.73千万 0.00
供热或其他公用事业 -0.130% +1.310% 9.85亿 7.05亿 19.57
重型电气设备 -0.580% -0.190% 2.29亿 3.15亿 0.00
高速公路 +0.740% +1.960% 8.43亿 8.22亿 13.98
家庭装饰品 -0.990% +2.510% 7.79亿 8.04亿 19.49
酒店 -0.710% +2.000% 3.09亿 3.74亿 28.22
家用电器 -1.300% +0.560% 33.33亿 27.26亿 23.45
家常用品 +0.230% +1.940% 4.30千万 5.47千万 42.45
家用器具与特殊消费品 +1.080% +2.440% 1.83亿 1.74亿 98.18
水电 +0.740% +3.880% 50.38亿 47.19亿 313.84
大卖场与超市 +0.430% -0.570% 7.11亿 7.78亿 57.10
工业集团企业 +1.470% +0.760% 4.63千万 3.74千万 47.85
工业品贸易商 +0.810% +1.580% 15.98亿 16.83亿 27.12
综合性石油与天然气企业 +1.570% +1.090% 28.91亿 26.40亿 12.44
互联网信息服务 +1.090% +0.480% 17.18亿 21.58亿 146.20
互联网零售 +2.310% +1.370% 3.98千万 4.03千万 27.05
投资银行业与经纪业 -0.270% +0.460% 62.64亿 88.70亿 35.86
IT外包服务 +0.900% -0.310% 8.64千万 1.08亿 0.00
珠宝与奢侈品 -1.630% +1.300% 3.90亿 4.47亿 11.14
休闲设备与用品 +0.010% +0.990% 2.73亿 3.41亿 60.84
休闲服务 -0.150% -0.370% 1.78亿 2.45亿 88.41
人寿与健康保险 +0.010% +1.800% 10.88亿 5.82亿 26.20
畜牧产品 -2.010% +4.630% 4.81亿 5.66亿 7.89
物流 -0.150% +1.170% 17.82亿 15.40亿 34.17
市场服务 -0.140% +2.490% 2.76亿 2.84亿 12.86
营销与广告 +0.080% +0.270% 5.96亿 7.87亿 15.33
医疗器械 -0.590% -0.340% 30.80亿 29.10亿 60.31
医疗用品经销商 +3.890% -0.530% 4.58千万 2.71千万 0.00
金属与玻璃容器 +0.230% +0.910% 2.91亿 2.75亿 15.16
移动互联网信息服务 +1.240% -0.320% 4.69亿 4.89亿 66.52
摩托车 +0.310% -0.010% 4.56亿 5.59亿 43.06
电影与娱乐 +0.590% +0.300% 6.62亿 9.09亿 32.58
多领域控股 +1.790% +0.450% 1.10亿 8.47千万 75.67
新能源设备 -1.140% +0.390% 63.62亿 73.50亿 30.01
新能源发电 +0.090% +2.390% 10.02亿 10.72亿 15.07
非金属采矿及制品 -0.220% +0.400% 8.78亿 9.16亿 38.79
核电 +0.640% +2.530% 13.44亿 12.78亿 19.86
办公服务与用品 -1.340% -0.060% 7.89千万 7.59千万 18.60
石油与天然气钻井 -0.960% +2.310% 1.72亿 1.75亿 11.58
石油与天然气的勘探与生产 -0.860% -0.940% 5.46亿 6.16亿 6.85
石油与天然气的炼制和营销 +2.310% -0.590% 1.68亿 1.48亿 17.84
石油与天然气的储存和运输 +0.400% +0.290% 5.58千万 7.23千万 20.66
光电子器件 -1.710% -1.540% 21.30亿 29.17亿 45.40
其他农产品 +1.680% +2.280% 12.24亿 11.26亿 42.06
其他商业服务 -0.860% +0.200% 10.84亿 10.08亿 19.62
其他化学制品 -0.510% +1.000% 18.42亿 19.75亿 43.14
其他建材 +1.030% +0.890% 2.75千万 2.31千万 69.35
其它综合性金融服务 +0.750% +0.620% 3.42亿 3.81亿 60.22
其他机械设备 -1.000% +0.010% 61.36亿 59.18亿 34.55
其它有色金属及合金 -1.590% +2.220% 27.38亿 28.83亿 56.43
其他零售 +1.950% +0.750% 6.97千万 5.42千万 5.20
包装食品与肉类 +0.220% +0.960% 30.27亿 34.28亿 35.53
涂料涂漆 -0.460% +2.310% 2.71亿 2.08亿 54.92
纸材料包装 +0.240% +2.130% 2.16亿 3.46亿 56.50
纸制品 +0.720% +2.120% 4.97亿 5.36亿 16.25
园区 +0.330% +2.370% 9.22亿 10.67亿 22.05
个人用品 -0.120% -0.290% 3.60亿 3.84亿 61.46
石油与天然气开采设备与服务 -0.360% +1.090% 7.97亿 7.46亿 19.76
制药与生物科技服务 -0.340% +0.430% 22.36亿 27.31亿 45.75
塑料制品 -1.040% +0.400% 4.49亿 3.47亿 27.66
港口 +1.340% +1.710% 11.02亿 8.76亿 16.87
电网 -0.320% +1.270% 1.49亿 1.74亿 13.14
印染化学品 +0.410% +1.670% 2.28亿 3.13亿 29.71
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.780% +0.970% 4.19千万 4.77千万 15.33
出版 -0.500% +2.800% 14.81亿 16.68亿 25.93
铁路运输 +1.140% +1.400% 17.94亿 15.97亿 18.02
铁路设备 -0.380% +0.630% 20.12亿 18.13亿 34.79
稀有金属 -2.540% +2.940% 28.33亿 25.11亿 24.11
房地产开发 +0.520% +3.800% 60.52亿 51.60亿 47.48
房地产管理与服务 +0.150% +2.900% 1.79亿 1.81亿 10.60
区域性银行 +1.350% +1.760% 47.93亿 41.95亿 5.48
餐馆 -2.410% +1.030% 5.11千万 4.01千万 18.00
黄酒 +1.770% -1.130% 2.65亿 2.78亿 25.98
公路运输 +0.360% +0.940% 7.74千万 9.36千万 48.52
橡胶制品 +0.150% +1.240% 1.41亿 1.78亿 77.92
半导体 -1.790% -1.950% 157.70亿 225.50亿 80.26
船舶制造 -0.190% +0.580% 21.45亿 31.53亿 162.97
航运 +0.390% +1.970% 38.67亿 34.08亿 17.19
软饮料 +0.120% +1.070% 4.08亿 3.46亿 23.72
软件开发 +1.500% -1.390% 67.19亿 60.84亿 44.75
特殊金融服务 +0.240% -0.960% 6.71百万 1.03千万 0.00
钢铁 +1.260% +0.720% 26.57亿 20.34亿 22.81
系统集成及IT咨询 +1.700% -0.430% 32.45亿 29.30亿 50.21
电信运营服务 +1.150% -0.430% 26.08亿 29.00亿 18.16
电信增值服务 +2.080% +0.290% 1.54亿 1.83亿 84.26
纺织品 +0.300% +0.770% 5.07亿 4.79亿 44.06
火电 +0.650% +2.580% 37.75亿 42.56亿 25.73
轮胎 -1.980% +1.930% 17.76亿 13.04亿 23.09
旅行社 -0.600% +0.780% 9.11亿 9.69亿 27.67
水务 +0.700% +2.390% 4.70亿 4.99亿 44.28
白酒 +2.150% +0.030% 113.94亿 78.90亿 19.45
葡萄酒及其他 +0.920% +1.830% 1.18亿 1.51亿 366.67
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/07/02 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日