美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.060% -0.880% 244.92亿 232.42亿 222.27
农用机械 -1.210% +2.660% 7.97千万 1.02亿 8.77
航空货运 +0.290% +1.480% 6.85千万 1.17亿 10.20
航空公司 -1.060% +0.200% 24.28亿 34.69亿 32.59
机场 -0.260% -0.510% 2.11亿 2.82亿 24.43
+0.450% -0.530% 124.61亿 107.26亿 97.68
资产管理与托管银行 +2.090% -1.230% 8.35亿 5.10亿 159.50
景点 -0.790% +0.030% 11.84亿 14.18亿 71.85
汽车 +1.150% -0.490% 67.48亿 64.16亿 121.59
汽车零配件 +0.810% -0.050% 267.79亿 220.87亿 92.74
啤酒 +0.090% -0.190% 5.30亿 5.15亿 26.29
生物科技 +1.190% -1.380% 57.71亿 75.61亿 92.14
广播与有线电视 -0.580% -1.240% 13.62亿 18.16亿 19.38
建筑产品 +0.430% -1.490% 13.40亿 10.21亿 24.35
汽车经销商与汽车服务 -0.270% -0.820% 1.01亿 1.14亿 36.49
水泥 -0.920% +0.740% 27.54亿 18.80亿 18.93
化学原料 +0.860% +1.330% 268.31亿 243.30亿 112.03
化学药 +0.540% -0.950% 169.32亿 217.84亿 77.33
中药 +0.070% +0.080% 37.87亿 49.06亿 26.86
土木工程 -0.460% +0.700% 157.65亿 155.03亿 70.52
服装服饰 -0.240% +0.870% 13.80亿 13.06亿 50.58
煤炭 +0.450% +1.620% 100.52亿 90.73亿 29.32
商业印刷 -1.020% +0.250% 4.39亿 3.62亿 24.04
商用货车 -1.160% -0.210% 1.85亿 2.67亿 4.53
日用品经销商 0.000% -0.760% 3.34千万 4.40千万 53.48
通信终端设备 +2.290% -1.630% 263.34亿 171.65亿 209.04
通信传输设备 +3.220% -0.630% 714.59亿 583.00亿 631.74
其它通信设备 -0.370% -2.640% 3.99千万 7.53千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -0.790% -2.060% 1.16亿 1.58亿 94.25
电脑与外围设备 +2.670% -2.060% 74.36亿 78.15亿 173.98
建筑装修 -0.950% +0.150% 30.10亿 28.05亿 106.29
工程机械 +0.070% -0.150% 56.85亿 42.73亿 34.96
消费信贷 +1.530% -0.100% 3.37亿 3.25亿 61.50
消费电子产品 +2.690% -1.520% 90.97亿 81.42亿 226.02
+0.380% -0.660% 54.66亿 60.21亿 141.72
百货商店 -1.010% -0.850% 29.76亿 34.83亿 64.04
综合性银行 -0.850% +0.280% 136.44亿 147.53亿 6.69
多元化保险 -0.050% -0.750% 49.59亿 47.86亿 7.06
药品经销商 -0.560% +0.300% 16.16亿 24.60亿 198.67
教育服务 -0.830% +2.040% 4.46亿 4.39亿 28.75
电气部件与设备 +1.570% -0.770% 417.69亿 406.43亿 75.25
电子设备及仪表制造商 +2.530% +0.970% 685.19亿 575.05亿 87.74
环保工程 -0.940% +0.440% 1.45亿 1.68亿 10.47
环保服务 +0.640% +0.440% 50.15亿 55.22亿 105.06
化肥与农药 -0.030% +1.020% 49.42亿 39.01亿 23.06
纤维及树脂 +0.230% +0.450% 79.66亿 87.15亿 129.47
金融交易与数据 +1.580% -1.910% 3.07亿 2.52亿 0.00
渔业产品 -0.760% -0.750% 1.56亿 2.22亿 246.40
食品经销商 -1.880% -0.060% 3.29亿 5.14亿 0.00
鞋类 -0.550% +2.320% 7.60亿 7.81亿 0.00
林业产品 +0.510% -0.010% 4.16亿 3.23亿 0.00
园林工程 -3.120% +0.690% 33.75亿 32.65亿 0.00
燃气 -0.080% +1.010% 43.45亿 34.23亿 24.89
通用机械 +0.590% -0.190% 207.61亿 209.01亿 88.23
玻璃 -0.300% -1.140% 7.52亿 7.23亿 135.29
黄金及其它贵金属 -0.410% +0.450% 193.69亿 145.75亿 30.98
环保设备 +0.440% -0.430% 22.52亿 18.38亿 36.21
医疗保健机构 +1.370% -0.680% 2.47亿 2.78亿 36.92
医疗保健服务 +3.450% +0.690% 2.48亿 1.13亿 0.00
医疗保健技术 -0.730% -1.110% 1.41亿 1.65亿 115.46
供热或其他公用事业 -0.560% +0.270% 18.04亿 17.59亿 43.10
重型电气设备 -0.500% -1.410% 9.35亿 15.86亿 150.09
高速公路 +0.290% +0.870% 6.99亿 8.05亿 16.87
家庭装饰品 -0.800% +0.590% 14.48亿 15.54亿 30.42
酒店 +0.420% +0.120% 9.52亿 8.22亿 34.74
家用电器 +0.570% +0.880% 42.33亿 43.00亿 55.52
家常用品 -0.070% +0.550% 1.45亿 2.09亿 114.59
家用器具与特殊消费品 -0.640% +1.830% 21.65亿 16.11亿 134.23
水电 -0.490% +2.300% 63.79亿 58.82亿 92.08
大卖场与超市 -1.390% +0.810% 24.95亿 23.74亿 103.91
工业集团企业 +0.630% -0.320% 1.76亿 1.81亿 70.68
工业品贸易商 -0.570% +0.160% 31.98亿 38.98亿 84.88
综合性石油与天然气企业 -0.630% -0.310% 27.23亿 27.42亿 17.04
互联网信息服务 +1.480% -1.450% 83.56亿 91.55亿 121.71
互联网零售 +0.450% -1.200% 4.02亿 4.75亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.760% -0.790% 196.71亿 129.03亿 30.84
IT外包服务 +0.830% -2.380% 2.18亿 2.87亿 717.74
珠宝与奢侈品 +0.430% -0.470% 3.64亿 3.89亿 24.89
休闲设备与用品 -0.790% -0.330% 17.11亿 20.32亿 43.23
休闲服务 -1.830% -2.350% 6.06亿 8.95亿 164.87
人寿与健康保险 -0.540% -0.810% 21.29亿 20.12亿 6.14
畜牧产品 -0.940% -0.340% 6.19亿 6.17亿 78.25
物流 -0.150% +0.820% 19.21亿 22.13亿 31.09
市场服务 -0.110% -0.470% 11.31亿 11.39亿 45.42
营销与广告 -0.350% -0.220% 25.31亿 29.41亿 69.47
医疗器械 +0.700% -0.750% 59.74亿 71.03亿 53.38
医疗用品经销商 -0.500% -3.100% 2.25亿 4.69亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.260% +1.590% 4.94亿 3.59亿 16.60
移动互联网信息服务 +0.850% -2.560% 24.81亿 20.65亿 80.92
摩托车 +1.030% +0.020% 9.94亿 14.19亿 39.77
电影与娱乐 -0.050% +1.620% 20.33亿 17.89亿 67.32
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.680% +0.290% 401.39亿 393.71亿 38.03
新能源发电 +0.660% +1.180% 131.66亿 127.49亿 51.84
非金属采矿及制品 +0.910% +0.500% 71.43亿 76.18亿 166.55
核电 +0.560% +1.600% 13.40亿 10.56亿 19.35
办公服务与用品 -1.030% +0.600% 1.02亿 7.40千万 17.48
石油与天然气钻井 -0.870% -2.800% 5.54亿 7.63亿 28.86
石油与天然气的勘探与生产 +1.250% +0.240% 20.69亿 24.21亿 25.28
石油与天然气的炼制和营销 -0.750% -1.250% 2.14亿 2.98亿 108.44
石油与天然气的储存和运输 +0.070% +1.070% 2.15亿 3.33亿 10.85
光电子器件 +3.990% +0.850% 376.68亿 318.42亿 226.53
其他农产品 -0.120% +0.020% 31.04亿 27.58亿 181.76
其他商业服务 -1.370% -0.260% 24.73亿 23.44亿 62.68
其他化学制品 +0.750% +0.210% 212.48亿 215.35亿 85.33
其他建材 -0.470% -0.440% 4.49千万 5.38千万 12.95
其它综合性金融服务 +0.630% -1.060% 4.89亿 6.13亿 43.88
其他机械设备 +0.510% -0.350% 244.90亿 230.33亿 83.46
其它有色金属及合金 +2.780% +1.060% 227.54亿 165.47亿 84.91
其他零售 -0.680% -0.610% 1.72亿 3.69亿 13.58
包装食品与肉类 -0.290% +0.440% 103.89亿 77.42亿 52.08
涂料涂漆 -1.580% +0.620% 4.18亿 3.98亿 37.29
纸材料包装 -1.350% -0.190% 25.44亿 30.57亿 33.40
纸制品 +0.550% +2.330% 48.58亿 24.88亿 44.61
园区 +2.350% +0.960% 27.39亿 21.02亿 30.81
个人用品 -0.500% -0.280% 5.48亿 4.06亿 31.98
石油与天然气开采设备与服务 -0.730% -0.150% 19.62亿 24.51亿 51.18
制药与生物科技服务 +1.070% -1.560% 77.05亿 118.48亿 74.86
塑料制品 +0.810% +0.700% 43.82亿 40.03亿 43.74
港口 -0.340% +0.390% 8.64亿 11.41亿 27.88
电网 +0.620% +0.060% 5.07亿 5.59亿 23.12
印染化学品 +0.760% +0.770% 9.55亿 11.49亿 88.90
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.030% +0.790% 1.86亿 1.53亿 61.37
出版 -0.910% -0.450% 15.58亿 18.86亿 41.40
铁路运输 -0.610% +0.780% 11.72亿 12.92亿 14.73
铁路设备 -0.480% +0.680% 27.14亿 20.35亿 54.83
稀有金属 +0.740% +0.620% 182.76亿 214.55亿 115.77
房地产开发 +0.060% -0.050% 98.87亿 99.82亿 25.28
房地产管理与服务 +1.870% +0.130% 6.19亿 5.92亿 43.01
区域性银行 +0.040% +0.840% 41.50亿 46.82亿 6.10
餐馆 -0.060% -1.180% 5.22千万 4.13千万 42.80
黄酒 +0.520% -0.390% 1.84亿 2.74亿 573.97
公路运输 -1.120% -0.640% 2.11亿 2.34亿 82.21
橡胶制品 +0.310% -0.620% 4.03亿 3.43亿 119.51
半导体 +2.240% -0.910% 1,000.70亿 934.45亿 120.02
船舶制造 +0.740% +0.160% 58.81亿 60.65亿 42.02
航运 -0.980% +0.860% 88.98亿 70.51亿 35.45
软饮料 +0.570% -0.490% 15.06亿 19.04亿 82.12
软件开发 +1.000% -1.600% 124.92亿 120.56亿 141.58
特殊金融服务 +3.160% +5.120% 2.10千万 2.14千万 0.00
钢铁 -0.610% +0.060% 94.72亿 85.71亿 71.56
系统集成及IT咨询 +1.400% -2.020% 182.13亿 189.32亿 92.53
电信运营服务 -1.820% +2.620% 30.88亿 23.65亿 15.66
电信增值服务 -1.210% +2.110% 38.81亿 33.41亿 361.21
纺织品 -0.750% +0.130% 23.61亿 18.35亿 57.55
火电 +0.700% +2.510% 111.21亿 98.00亿 57.78
轮胎 +0.200% -0.040% 14.95亿 15.17亿 22.27
旅行社 -0.850% -0.740% 13.02亿 17.81亿 39.92
水务 -0.320% +0.430% 6.14亿 7.61亿 71.17
白酒 +0.310% +0.040% 54.58亿 78.15亿 17.03
葡萄酒及其他 -1.060% +0.360% 1.14亿 1.63亿 201.92
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/22 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日