公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/07/11 | 2024 末期 | ¥0.850 | -/- | 2025/07/17 | 2025/07/18 | 2025/07/18 |
2024/07/09 | 2023 末期 | ¥0.830 | -/- | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/17 |
2023/07/12 | 2022 末期 | ¥0.710 | -/- | 2023/07/18 | 2023/07/19 | 2023/07/19 |
2022/07/12 | 2021 末期 | ¥0.560 | -/- | 2022/07/18 | 2022/07/19 | 2022/07/19 |
2021/07/08 | 2020 末期 | ¥0.640 | -/- | 2021/07/13 | 2021/07/14 | 2021/07/14 |
2020/06/18 | 2019 末期 | ¥0.900 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
2019/06/28 | 2018 末期 | ¥0.770 | -/- | 2019/07/04 | 2019/07/05 | 2019/07/05 |
2018/06/29 | 2017 末期 | ¥0.620 | -/- | 2018/07/05 | 2018/07/06 | 2018/07/06 |
2018/01/04 | 2017 第三季 | ¥0.500 | -/- | 2018/01/10 | 2018/01/11 | 2018/01/11 |
最後更新日: 2025/07/11