标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.030 (+0.867%) 沽空 $7.60百万; 比率 18.869% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.520 (-2.005%) 沽空 $1.64千万; 比率 5.847% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +0.080 (+0.179%) 沽空 $1.22亿; 比率 6.844% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.077%) 沽空 $1.37亿; 比率 26.277% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +3.000 (+4.812%) 沽空 $6.13千万; 比率 30.267% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.810 (+4.453%) 沽空 $3.43百万; 比率 4.897% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +13.200 (+2.641%) 沽空 $5.35亿; 比率 92.857% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +0.600 (+0.937%) 沽空 $3.57亿; 比率 22.584% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+4.149%) 沽空 $1.80百万; 比率 1.903% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.060 (+2.542%) 沽空 $2.67百万; 比率 32.311% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-06 16:25。)
AASTOCKS新闻