标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.030 (+0.867%) 沽空 $7.60百万; 比率 18.869% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.077%) 沽空 $1.37亿; 比率 26.277% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) +3.000 (+4.812%) 沽空 $6.13千万; 比率 30.267% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +0.080 (+0.179%) 沽空 $1.22亿; 比率 6.844% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.520 (-2.005%) 沽空 $1.64千万; 比率 5.847% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) +0.110 (+1.103%) 沽空 $8.27百万; 比率 32.673% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +13.200 (+2.641%) 沽空 $5.35亿; 比率 92.857% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) +0.600 (+0.937%) 沽空 $3.57亿; 比率 22.584% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) +0.810 (+4.453%) 沽空 $3.43百万; 比率 4.897% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+4.149%) 沽空 $1.80百万; 比率 1.903% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-06 16:25。)
AASTOCKS新闻