高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +1.120 (+0.079%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.170 (-0.168%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.080 (-0.937%) 沽空 $38.26万; 比率 1.058% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.010 (-1.447%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.040 (-0.040%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.220 (-0.440%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.730 (-0.689%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.490 (-1.126%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.040 (-0.122%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.250 (-0.966%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.090 (+1.198%) 沽空 $1.99千万; 比率 31.914% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.060 (-0.231%) 沽空 $3.62千万; 比率 26.308% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.150 (+0.295%) 沽空 $9.17百万; 比率 6.754% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.110 (+0.178%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.440 (-0.818%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.020 (+0.116%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.360 (+0.894%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.020 (-0.054%) 沽空 $5.04百万; 比率 11.651% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.260 (+1.211%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.081%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.070 (+0.445%) 沽空 $2.83百万; 比率 9.749% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.140 (+1.463%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.250 (+1.866%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) +0.050 (+0.196%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.040 (+0.243%) 沽空 $3.02千万; 比率 10.133% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.010 (-0.295%) 沽空 $1.73千万; 比率 40.398% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.140 (-0.287%) 沽空 $5.80千万; 比率 35.985% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.060 (+0.472%) 沽空 $3.19千万; 比率 31.247% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.150 (+1.951%) 沽空 $2.17千万; 比率 38.853% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -2.380 (-1.168%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.060 (-0.673%) 沽空 $1.59百万; 比率 17.058% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -1.050 (-0.509%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +6.000 (+1.516%) 沽空 $5.84百万; 比率 14.990% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.580 (+2.449%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.870 (+1.611%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.090 (+1.982%) 沽空 $1.09千万; 比率 42.149% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.180 (+1.944%) 沽空 $97.85万; 比率 3.022% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.100 (+0.534%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +2.760 (+2.975%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.050 (+0.063%) 沽空 $59.14万; 比率 2.386% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.100 (+0.253%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.090 (+0.264%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.030 (+0.229%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.170 (-0.427%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.720 (+1.716%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.230 (+1.423%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +2.550 (+4.550%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.230 (+2.172%) 沽空 $4.53千万; 比率 19.971% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.620 (+2.189%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-21 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻