高盛发表研究报告,对汽车OEMs及供应商相关股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
------------------------------------------------------------------------------
比亚迪(002594.SZ) -0.850 (-0.900%) | 买入 | 144元人民币 -> 137元人民币
比亚迪(01211.HK) +2.100 (+2.268%) 沽空 $15.62亿; 比率 43.829% | 买入 | 141港元 -> 134港元
------------------------------------------------------------------------------
理想汽车(LI.US) | 买入 | 27美元 ->24美元
理想汽车-W(02015.HK) +1.850 (+2.820%) 沽空 $1.37亿; 比率 32.053% | 买入 | 105港元 -> 93港元
------------------------------------------------------------------------------
小鹏汽车(XPEV.US) | 买入 | 25美元 -> 22美元
小鹏汽车-W(09868.HK) +2.700 (+4.242%) 沽空 $1.98亿; 比率 24.876% | 买入 | 96港元 -> 85港元
----------------------------------------------------------------------------------
福耀玻璃(600660.SH) -0.350 (-0.590%) | 买入 | 77元人民币 -> 73元人民币
福耀玻璃(03606.HK) +0.600 (+0.992%) 沽空 $1.11千万; 比率 12.784% | 买入 | 76港元 -> 73港元
----------------------------------------------------------------------------------
蔚来(NIO.US) | 中性 | 7美元 -> 6.6美元
蔚来-SW(09866.HK) +0.600 (+1.612%) 沽空 $6.19千万; 比率 59.898% | 中性 | 55港元 -> 52港元
----------------------------------------------------------------------------------
拓普集团(601689.SH) -0.120 (-0.187%) | 中性 | 66元人民币
----------------------------------------------------------------------------------
敏实集团(00425.HK) +0.100 (+0.258%) 沽空 $1.59千万; 比率 6.928% | 中性 | 33.5港元
----------------------------------------------------------------------------------
华域汽车(600741.SH) +0.460 (+2.491%) | 沽售 | 15.3元人民币 ->14.6元人民币
----------------------------------------------------------------------------------
上汽集团(600104.SH) +0.020 (+0.141%) | 沽售 | 8.4元人民币 ->7.9元人民币
----------------------------------------------------------------------------------
广汽集团(601238.SH) +0.060 (+0.772%) | 沽售 | 4元人民币 ->3.8元人民币
广汽集团(02238.HK) +0.060 (+1.739%) 沽空 $1.49千万; 比率 41.627% | 中性 | 2.2港元 -> 2.1港元
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-06 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻