中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.110 (-0.556%) 、百利天恆(688506.SH) -4.220 (-1.302%) 、芯原股份(688521.SH) +4.240 (+2.965%) 、海思科(002653.SZ) -0.500 (-0.901%) 和惠泰醫療(688617.SH) +2.400 (+0.857%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.010 (+0.175%) 沽空 $1.56千萬; 比率 39.212% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.140 (-1.994%) 沽空 $6.45百萬; 比率 5.342% 和上海醫藥(02607.HK) -0.310 (-2.496%) 沽空 $1.38百萬; 比率 5.800% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》花旗:當局起草互聯網平台價格行為規則將規範平台內捲行為
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -5.400 (-4.444%) 沽空 $17.76億; 比率 15.702% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.900 (-1.692%) 沽空 $4.50億; 比率 14.461% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.010 (+0.175%) 沽空 $1.56千萬; 比率 39.212% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -5.400 (-3.022%) 沽空 $7.54千萬; 比率 16.524% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.300 (-0.368%) 沽空 $2.90千萬; 比率 19.351% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -14.500 (-12.468%) 沽空 $45.49億; 比率 23.508% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.030 (-1.045%) 沽空 $9.80百萬; 比率 20.620% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +1.400 (+0.664%) 沽空 $1.22億; 比率 30.075% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54億; 比率 24.456% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -7.000 (-1.169%) 沽空 $9.62億; 比率 14.924% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.080 (+0.223%) 沽空 $1.87千萬; 比率 33.276% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.140 (-1.994%) 沽空 $6.45百萬; 比率 5.342% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.310 (-2.496%) 沽空 $1.38百萬; 比率 5.800% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -1.700 (-1.938%) 沽空 $1.05億; 比率 26.337% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.180 (+2.624%) 沽空 $2.75千萬; 比率 14.450% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.020 (+0.267%) 沽空 $2.31億; 比率 22.103% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-28 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》摩通對內銀及券商股看法正面 籲採取槓鈴策略
AASTOCKS新聞