新一代信息技術 | +4.240% | -2.340% | 4.43億 | 15.43億 | 0.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | +2.440% | +0.680% | 1.62億 | 4.10億 | 8.51 | |
|
智能手機 | +2.200% | -0.550% | 34.82億 | 51.36億 | 22.91 | |
|
先進硬件及軟件 | +2.010% | 0.000% | 4.28百萬 | 1.22千萬 | 0.00 | |
|
半導體產品及設備 | +1.930% | 0.000% | 14.52億 | 43.35億 | 20.67 | |
|
煤炭貿易 | -2.890% | +1.960% | 12.91萬 | 28.64萬 | 9.74 | |
|
醫療保健用品 | -2.000% | +0.170% | 1.49千萬 | 9.96千萬 | 28.39 | |
|
視力產品 | -1.950% | +3.500% | 4.54千萬 | 8.87千萬 | 23.90 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.460% | +1.410% | 2.88百萬 | 4.22百萬 | 3.93 | |
|
衛星電訊服務 | -1.360% | +1.380% | 5.29萬 | 1.05百萬 | 8.52 | |
|
股票 | +0.620% | +0.340% | 97.22億 | 171.66億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.330% | +0.170% | 86.10億 | 256.12億 | 21.61 | |
|
綜合性銀行 | +1.090% | +1.260% | 62.31億 | 92.33億 | 9.69 | |
|
智能手機 | +2.200% | -0.550% | 34.82億 | 51.36億 | 22.91 | |
|
應用軟件 | +1.110% | -0.580% | 33.67億 | 46.65億 | 16.36 | |
|
汽車製造商 | +1.670% | -1.120% | 20.80億 | 48.10億 | 9.59 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.160% | +0.900% | 18.22億 | 26.13億 | 10.14 | |
|
半導體產品及設備 | +1.930% | 0.000% | 14.52億 | 43.35億 | 20.67 | |
|
電訊服務 | +1.360% | +0.250% | 13.39億 | 32.20億 | 40.56 | |
|
人壽與健康保險 | +1.250% | +1.050% | 12.27億 | 23.94億 | 8.23 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/12/24 11:11