| 先進硬件及軟件 | +8.210% | +0.310% | 91.91億 | 66.34億 | 47.26 | |
|
| 衛星電訊服務 | +7.650% | +6.460% | 6.24千萬 | 2.35千萬 | 26.79 | |
|
| 太陽能產品 | +4.420% | -1.850% | 6.48億 | 4.84億 | 4.96 | |
|
| 船舶建造 | +3.990% | +2.500% | 7.64千萬 | 4.31千萬 | 19.36 | |
|
| 航空公司 | +3.760% | -1.870% | 5.78億 | 5.03億 | 22.27 | |
|
| 新能源及節能環保 | -6.440% | -16.530% | 13.37億 | 17.71億 | 76.25 | |
|
| 股票反向 | -3.540% | +0.310% | 8.11億 | 9.00億 | 0.00 | |
|
| 家用電器零售 | -3.520% | +3.230% | 3.53百萬 | 3.56百萬 | 5.73 | |
|
| 工業集團企業 | -3.080% | -3.080% | 3.26千萬 | 2.08千萬 | 367.73 | |
|
| 個人用品 | -2.550% | -0.360% | 6.96千萬 | 8.19千萬 | 8.25 | |
|
| 股票 | +0.510% | -0.340% | 349.30億 | 312.28億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.640% | +0.070% | 289.89億 | 289.45億 | 149.74 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.750% | -0.210% | 100.80億 | 86.61億 | 7.16 | |
|
| 先進硬件及軟件 | +8.210% | +0.310% | 91.91億 | 66.34億 | 47.26 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.200% | -0.390% | 86.50億 | 77.70億 | 31.43 | |
|
| 汽車製造商 | -0.220% | -0.290% | 76.49億 | 87.31億 | 19.15 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.800% | +3.710% | 71.97億 | 62.00億 | 34.19 | |
|
| 應用軟件 | +0.780% | -0.700% | 70.56億 | 61.43億 | 31.54 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.310% | -0.060% | 68.05億 | 42.13億 | 4.40 | |
|
| 智能手機 | +1.520% | +1.540% | 61.27億 | 47.70億 | 11.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/20 16:09