個人用品 | +5.830% | +1.320% | 4.81千萬 | 8.85千萬 | 5.78 | |
|
財產與意外傷害保險 | +3.650% | -1.930% | 6.21億 | 4.77億 | 8.65 | |
|
視力產品 | +3.040% | -2.040% | 2.40千萬 | 1.96億 | 28.02 | |
|
虛擬資產反向 | +2.350% | -3.100% | 1.05百萬 | 5.45百萬 | 0.00 | |
|
家庭用品 | +1.800% | -0.130% | 3.04千萬 | 5.31千萬 | 9.82 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.770% | -13.260% | 6.20百萬 | 2.86千萬 | 4.97 | |
|
虛擬資產 | -2.280% | +2.200% | 3.15千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
線路板 | -2.060% | +0.100% | 2.64千萬 | 3.69千萬 | 2.46 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -1.820% | +1.550% | 1.94百萬 | 1.68百萬 | 2.63 | |
|
太陽能產品 | -1.770% | +3.160% | 2.39億 | 4.82億 | 3.09 | |
|
股票 | +0.080% | -0.490% | 190.69億 | 206.76億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.430% | -1.170% | 125.52億 | 240.36億 | 19.48 | |
|
半導體產品及設備 | -0.720% | -1.630% | 98.44億 | 96.92億 | 19.86 | |
|
綜合性銀行 | +1.170% | -1.040% | 80.63億 | 70.84億 | 6.25 | |
|
智能手機 | -1.530% | -0.050% | 44.64億 | 57.39億 | 22.37 | |
|
人壽與健康保險 | +1.510% | -1.790% | 34.37億 | 27.81億 | 8.00 | |
|
汽車製造商 | -1.260% | -2.200% | 32.44億 | 53.95億 | 8.60 | |
|
應用軟件 | -0.250% | 0.000% | 27.57億 | 36.96億 | 13.23 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +0.700% | -0.100% | 25.74億 | 15.18億 | 29.53 | |
|
房地產開發 | -0.750% | -1.550% | 25.52億 | 32.16億 | 5.51 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/23 14:41