電子設備與儀器 | +11.860% | -1.360% | 4.01億 | 2.06億 | 12.05 | |
|
股票槓桿 | +6.710% | -2.510% | 26.18億 | 23.15億 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +3.760% | -0.090% | 1.41千萬 | 2.33千萬 | 5.73 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +2.590% | +3.250% | 1.99億 | 1.55億 | 7.37 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.390% | -0.960% | 22.46億 | 26.74億 | 4.10 | |
|
股票反向 | -7.210% | +2.950% | 20.71億 | 21.14億 | 0.00 | |
|
黃金與貴金屬 | -3.150% | +0.890% | 27.83億 | 69.57億 | 17.92 | |
|
農產品 | -2.350% | +1.610% | 1.05億 | 1.68億 | 8.06 | |
|
投資公司 | -2.240% | +5.960% | 5.23百萬 | 3.56百萬 | 99.09 | |
|
視力產品 | -1.740% | -0.290% | 4.73千萬 | 4.43千萬 | 11.59 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.570% | -0.420% | 369.70億 | 406.02億 | 15.35 | |
|
股票 | +0.860% | -0.210% | 275.95億 | 349.16億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | +0.730% | -0.200% | 101.82億 | 95.45億 | 33.83 | |
|
智能手機 | +0.070% | +0.520% | 93.15億 | 138.13億 | 16.03 | |
|
綜合性銀行 | +0.490% | +0.540% | 84.95億 | 88.59億 | 6.80 | |
|
房地產開發 | +1.170% | +0.330% | 78.61億 | 34.51億 | 4.34 | |
|
應用軟件 | -0.460% | -0.260% | 65.11億 | 52.93億 | 9.26 | |
|
半導體產品及設備 | +0.110% | -0.520% | 63.43億 | 62.28億 | 19.71 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.040% | +2.400% | 51.29億 | 59.11億 | 11.03 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.280% | +1.730% | 46.47億 | 48.72億 | 26.83 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/25 16:08