標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究首予藥明康德(02359.HK)「買入」評級
萬科(02202.HK) +0.220 (+3.729%) 沽空 $2.24千萬; 比率 7.042% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) +0.070 (+1.118%) 沽空 $1.02千萬; 比率 12.894% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) +0.090 (+5.028%) 沽空 $4.03千萬; 比率 6.004% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.120 (+0.992%) 沽空 $1.30百萬; 比率 1.393% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) +3.150 (+5.134%) 沽空 $1.03億; 比率 18.220% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.600 (+2.715%) 沽空 $1.19千萬; 比率 6.216% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.060 (+2.609%) 沽空 $3.79百萬; 比率 1.799% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) +2.350 (+4.594%) 沽空 $1.43千萬; 比率 4.186% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) +2.600 (+3.662%) 沽空 $4.75億; 比率 51.933% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) +0.030 (+1.974%) 沽空 $6.55百萬; 比率 6.734% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
AASTOCKS新聞