標普全球市場財智列出截至上周五(3月7日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》滙豐研究首予藥明康德(02359.HK)「買入」評級
萬科(02202.HK) +0.220 (+3.729%) 沽空 $2.24千萬; 比率 7.042% │376.85│-2.43│17.08│-3.94
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.600 (+2.715%) 沽空 $1.19千萬; 比率 6.216% │52.98│1.29│13.13│7.78
美的集團(00300.HK) +2.600 (+3.662%) 沽空 $4.75億; 比率 51.933% │79.47│1.09│12.21│-0.61
中興通訊(00763.HK) +0.250 (+0.909%) 沽空 $6.05千萬; 比率 8.722% │90.03│2.21│11.90│-7.17
融創(01918.HK) +0.090 (+5.028%) 沽空 $4.03千萬; 比率 6.004% │1111.69│0.04│11.28│-16.37
藥明康德(02359.HK) +3.150 (+5.134%) 沽空 $1.03億; 比率 18.220% │41.76│-1.01│10.79│6.91
海信家電(00921.HK) +1.650 (+6.483%) 沽空 $1.96千萬; 比率 18.957% │48.96│1.12│10.65│-3.61
微盟(02013.HK) +0.060 (+2.609%) 沽空 $3.79百萬; 比率 1.799% │450.29│0.07│10.63│-0.40
福萊特玻璃(06865.HK) +0.120 (+0.992%) 沽空 $1.30百萬; 比率 1.393% │41.32│-0.23│9.36│-0.30
中遠海能(01138.HK) +0.070 (+1.118%) 沽空 $1.02千萬; 比率 12.894% │120.80│-0.64│9.32│1.23
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
AASTOCKS新聞