標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《盈警》中廣核礦業(01164.HK)料去年溢利降最多1.8億元
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $6.57百萬; 比率 2.906% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) +0.130 (+2.034%) 沽空 $1.04千萬; 比率 13.980% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) -0.050 (-2.660%) 沽空 $9.30千萬; 比率 16.690% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.129%) 沽空 $82.09萬; 比率 1.403% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) +6.900 (+10.542%) 沽空 $5.84億; 比率 31.090% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.350 (+1.496%) 沽空 $1.03千萬; 比率 4.939% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.110 (+4.803%) 沽空 $1.35千萬; 比率 4.299% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) -0.500 (-0.934%) 沽空 $3.28百萬; 比率 1.444% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) +7.300 (+10.014%) 沽空 $2.06億; 比率 9.681% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.37百萬; 比率 4.654% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
AASTOCKS新聞