標普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究首予藥明康德(02359.HK)「買入」評級
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $6.57百萬; 比率 2.906% │327.86│0.29%│14.86%│負2.48%
融創(01918.HK) -0.050 (-2.660%) 沽空 $9.30千萬; 比率 16.690% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
藥明康德(02359.HK) +6.900 (+10.542%) 沽空 $5.84億; 比率 31.090% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.350 (+1.496%) 沽空 $1.03千萬; 比率 4.939% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) +0.110 (+4.803%) 沽空 $1.35千萬; 比率 4.299% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中遠海能(01138.HK) +0.130 (+2.034%) 沽空 $1.04千萬; 比率 13.980% │131.78│負0.60%│10.17%│負4.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.129%) 沽空 $82.09萬; 比率 1.403% │44.20│負0.81%│10.01%│1.32%
中興通訊(00763.HK) +0.750 (+2.698%) 沽空 $5.88千萬; 比率 9.074% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中國中免(01880.HK) -0.500 (-0.934%) 沽空 $3.28百萬; 比率 1.444% │10.79│0.60%│9.27%│負3.17%
美的集團(00300.HK) +7.300 (+10.014%) 沽空 $2.06億; 比率 9.681% │55.12│負0.53%│8.47%│負4.93%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
AASTOCKS新聞