標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》國泰海通列出內地公募基公上季對港股各板塊代表公司持股市值變動(表)
藥明康德(02359.HK) +1.950 (+2.021%) 沽空 $1.86億; 比率 18.071% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.67億; 比率 16.768% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.257%) 沽空 $7.93百萬; 比率 5.211% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) -0.200 (-0.820%) 沽空 $8.69百萬; 比率 25.995% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.87千萬; 比率 7.074% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.150 (+0.570%) 沽空 $2.72千萬; 比率 10.863% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.320 (+2.119%) 沽空 $3.95千萬; 比率 6.943% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.340 (-3.009%) 沽空 $2.56千萬; 比率 14.208% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千萬; 比率 7.710% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) -0.070 (-5.385%) 沽空 $9.81千萬; 比率 7.728% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-25 16:25。)
AASTOCKS新聞