標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》交銀國際降福萊特玻璃(06865.HK)目標價至11.3元 首季大幅扭虧勝預期
藥明康德(02359.HK) +0.100 (+0.159%) 沽空 $5.26千萬; 比率 21.256% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.100 (+0.499%) 沽空 $6.46百萬; 比率 9.674% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.070 (+1.275%) 沽空 $3.54百萬; 比率 3.824% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) -1.150 (-4.114%) 沽空 $1.94千萬; 比率 39.210% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.673%) 沽空 $4.64百萬; 比率 10.803% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) -0.700 (-2.941%) 沽空 $1.62千萬; 比率 9.753% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.148%) 沽空 $6.85千萬; 比率 11.988% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.010 (+0.109%) 沽空 $8.80百萬; 比率 9.959% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.030 (-1.887%) 沽空 $94.25萬; 比率 5.204% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.040 (+4.706%) 沽空 $1.10億; 比率 15.189% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-13 12:25。)
AASTOCKS新聞