中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.070 (-0.362%) 、百利天恆(688506.SH) +13.120 (+4.622%) 、芯原股份(688521.SH) -0.460 (-0.535%) 、海思科(002653.SZ) +0.850 (+1.862%) 和惠泰醫療(688617.SH) +2.090 (+0.715%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.090 (-1.271%) 沽空 $3.22百萬; 比率 15.946% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.140 (-2.050%) 沽空 $7.41百萬; 比率 7.510% 和上海醫藥(02607.HK) -0.140 (-1.133%) 沽空 $4.48百萬; 比率 15.160% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》滙豐維持對騰訊(00700.HK)核心業務展望 升目標價至650元 維持「買入」評級
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +6.800 (+6.409%) 沽空 $6.33億; 比率 10.509% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.050 (-0.087%) 沽空 $3.71億; 比率 9.056% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.090 (-1.271%) 沽空 $3.22百萬; 比率 15.946% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +11.100 (+7.279%) 沽空 $8.88千萬; 比率 15.661% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.300 (+1.679%) 沽空 $1.92千萬; 比率 16.205% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +4.500 (+3.722%) 沽空 $8.37億; 比率 18.205% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.010 (+0.305%) 沽空 $2.90千萬; 比率 11.187% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +4.800 (+2.374%) 沽空 $6.15千萬; 比率 19.609% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.030 (-0.485%) 沽空 $1.02億; 比率 15.379% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +13.000 (+2.600%) 沽空 $2.92億; 比率 6.644% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.400 (-0.976%) 沽空 $1.05億; 比率 54.787% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.140 (-2.050%) 沽空 $7.41百萬; 比率 7.510% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.140 (-1.133%) 沽空 $4.48百萬; 比率 15.160% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +2.200 (+2.614%) 沽空 $4.27千萬; 比率 17.285% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.270 (-3.392%) 沽空 $1.05千萬; 比率 7.371% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.010 (+0.119%) 沽空 $2.99億; 比率 28.577% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-15 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《盈喜》上海醫藥(02607.HK)預告中期淨利潤增長55.2%至44.5億人民幣
AASTOCKS新聞