標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》福萊特玻璃(06865.HK)首季純利1.06億元人民幣跌86%
藥明康德(02359.HK) -0.300 (-0.495%) 沽空 $3.90千萬; 比率 18.687% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01千萬; 比率 15.374% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.090 (-1.654%) 沽空 $6.17千萬; 比率 44.786% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.200 (+0.853%) 沽空 $3.83百萬; 比率 21.827% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.690%) 沽空 $6.24百萬; 比率 8.254% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.650 (+2.935%) 沽空 $1.28千萬; 比率 7.428% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.342%) 沽空 $5.58千萬; 比率 28.967% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.290 (+3.420%) 沽空 $5.03百萬; 比率 6.393% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.070 (-4.730%) 沽空 $2.00百萬; 比率 7.450% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.532%) 沽空 $1.07千萬; 比率 16.246% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-30 12:25。)
AASTOCKS新聞