中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.030 (-0.150%) 、百利天恆(688506.SH) -0.120 (-0.040%) 、芯原股份(688521.SH) +5.280 (+6.089%) 、海思科(002653.SZ) +0.080 (+0.189%) 和惠泰醫療(688617.SH) +4.700 (+1.612%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.220 (-3.134%) 沽空 $2.72千萬; 比率 20.351% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.110 (-1.644%) 沽空 $1.64千萬; 比率 9.648% 和上海醫藥(02607.HK) -0.040 (-0.340%) 沽空 $2.73百萬; 比率 10.998% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》中金:美團(03690.HK)收縮社區團購業務 聚焦核心
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.100 (-0.089%) 沽空 $11.43億; 比率 13.406% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +2.050 (+3.603%) 沽空 $32.20億; 比率 11.218% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.220 (-3.134%) 沽空 $2.72千萬; 比率 20.351% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -14.900 (-9.181%) 沽空 $1.61億; 比率 7.867% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.800 (-1.056%) 沽空 $5.71千萬; 比率 23.286% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -0.600 (-0.462%) 沽空 $9.02億; 比率 15.526% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.90千萬; 比率 21.439% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -2.400 (-1.142%) 沽空 $2.46億; 比率 22.118% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.130 (-2.016%) 沽空 $1.53億; 比率 7.745% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.35億; 比率 9.458% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.900 (-2.100%) 沽空 $2.01千萬; 比率 10.157% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.110 (-1.644%) 沽空 $1.64千萬; 比率 9.648% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.040 (-0.340%) 沽空 $2.73百萬; 比率 10.998% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -1.900 (-2.216%) 沽空 $1.66億; 比率 21.267% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.100 (-1.289%) 沽空 $1.22億; 比率 15.104% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.090 (-1.108%) 沽空 $8.14億; 比率 20.074% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-27 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》高盛升小米(01810.HK)目標價至69元 透過YU7鞏固在中國高端汽車市場領導地位
AASTOCKS新聞