標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》里昂:內地或對太陽能行業推出相對溫和供給側改革 協鑫(03800.HK)信義光能(00968.HK)等受惠
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07千萬; 比率 6.277% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) -0.650 (-2.731%) 沽空 $5.34千萬; 比率 15.342% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.230 (-1.147%) 沽空 $1.31千萬; 比率 12.821% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) -0.400 (-0.637%) 沽空 $8.65千萬; 比率 21.906% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.020%) 沽空 $1.13千萬; 比率 12.057% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.545%) 沽空 $1.06千萬; 比率 8.961% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-3.145%) 沽空 $2.91百萬; 比率 8.143% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) -0.650 (-2.326%) 沽空 $3.41千萬; 比率 37.277% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.060 (-2.290%) 沽空 $2.08百萬; 比率 3.392% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.100 (-5.525%) 沽空 $1.49千萬; 比率 14.759% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-13 16:25。)
AASTOCKS新聞