花旗發表研究報告,對中資科網股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(元)
相關內容《大行》麥格理:騰訊(00700.HK)遭美列入黑名單 對收入負面影響相對有限
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.33億; 比率 14.958% |買入|132港元
美團-W(03690.HK) -3.400 (-2.318%) 沽空 $2.64億; 比率 13.160% |買入|203港元
騰訊控股(00700.HK) +6.000 (+1.625%) 沽空 $12.41億; 比率 8.203% |買入|573港元
同程旅行(00780.HK) +0.200 (+1.125%) 沽空 $9.14百萬; 比率 30.809% |買入|21港元
-------------------------------------------------
阿里巴巴(BABA.US) |買入|133美元
百度(BIDU.US) |買入|141美元
網易(NTES.US) |買入|115美元
京東(JD.US) |買入|51美元
拼多多(PDD.US) |中性|125美元
攜程(TCOM.US) |買入|78美元
寶尊電商(BZUN.US) |買入|4.2美元
達達集團(DADA.US) |中性|1.9美元
唯品會(VIPS.US) |買入|17美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-09 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞