返回    放大 +    縮小 -
《大行》大和對中國互聯網股份投資評級及目標價(表)
推薦
92
利好
161
利淡
78
AASTOCKS新聞
大和發表研究報告,對中國互聯網股份最新投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價
騰訊(00700.HK) | 買入 | 750港元
阿里(BABA.US) | 買入 | 210美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 200美元
小米-W(01810.HK) | 買入 | 68港元
攜程(TCOM.US) | 買入 | 97美元

相關內容《大行》野村料騰訊(00700.HK)第三季Non-IFRS淨利潤按年增12% 目標價上調至757元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 145美元
美團-W(03690.HK) | 買入 | 170港元
網易(NTES.US) | 買入 | 165美元
京東(JD.US) | 買入 | 52美元
快手-W(01024.HK) | 買入 | 95港元

百度(BIDU.US) | 買入 | 160美元
滴滴環球(DIDIY.US) | 買入 | 7.5美元
貝殼(BEKE.US) | 跑贏大市 | 21.5美元
騰訊音樂(TME.US) | 跑贏大市 | 27美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 14美元

唯品會(VIPS.US) | 持有 | 18美元
新東方(EDU.US) | 買入 | 68美元
BOSS直聘(BZ.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) | 買入 | 19.5港元
萬國數據(GDS.US) | 買入 | 48美元

相關內容《大行》瑞銀列出中美科技股評級、目標價、估值及股盈複合增長率預測(表)
網易雲音樂(09899.HK) | 跑贏大市 | 310港元
金山雲(KC.US) | 買入 | 19美元
汽車之家(ATHM.US) | 跑贏大市 | 29.5美元
第四範式(06682.HK) | 買入 | 74港元
(gc/da)
AASTOCKS新聞