美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +8.53% +3.33% +1.20% +0.06% +8.53% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +8.29% +3.22% +1.16% +0.05% +8.29% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +8.75% +3.45% +1.25% +0.09% +8.75% 1.21%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +8.72% +3.43% +1.24% +0.09% +8.72% 1.24%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +8.51% +3.33% +1.19% +0.07% +8.51% 1.44%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +16.29% +5.69% +0.64% +0.65% +16.29% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +16.25% +5.68% +0.63% +0.65% +16.25% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +16.02% +5.57% +0.59% +0.63% +16.02% 1.48%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +11.48% +3.33% +0.36% +0.29% +11.48% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +11.45% +3.31% +0.35% +0.28% +11.45% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +11.22% +3.21% +0.30% +0.27% +11.22% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +11.68% +3.50% +0.65% +0.31% +11.68% 1.66%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +21.03% +8.28% +0.89% +0.96% +21.03% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +19.54% +6.94% +1.23% +0.66% +19.54% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +19.69% +6.96% +1.23% +0.66% +19.69% 1.33%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +16.49% +5.77% +0.67% +0.66% +16.49% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +21.86% +8.47% +0.41% +0.91% +21.86% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +21.58% +8.37% +0.49% +0.89% +21.58% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +21.81% +8.64% +0.55% +0.97% +21.81% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +20.60% +8.30% +0.49% +0.87% +20.60% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +19.20% +7.66% +0.54% +0.77% +19.20% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +9.85% +3.60% +0.09% +0.04% +9.85% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +25.59% +10.75% +1.23% +1.30% +25.59% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +25.55% +10.73% +1.23% +1.29% +25.55% 1.30%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +25.30% +10.62% +1.18% +1.28% +25.30% 1.50%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +22.07% +8.70% +1.52% +1.30% +22.07% 0.98%
富達 (集成) - 增長基金 +20.41% +8.66% +0.97% +1.22% +20.41% 1.54%
滙豐 (智選) - 增長基金 +24.97% +9.95% +1.37% +1.54% +24.97% 1.54%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +20.62% +8.74% +1.01% +1.23% +20.62% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +18.43% +6.86% +1.52% +1.29% +18.43% 1.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +25.62% +9.71% +1.25% +1.26% +25.62% 1.68%
信安 (明智) - 信安增長基金 +25.58% +9.92% +1.73% +1.12% +25.58% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +25.53% +9.85% +1.70% +1.11% +25.53% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +20.89% +8.84% +1.08% +1.25% +20.89% 1.03%
恒生 (智選) - 增長基金 +24.97% +9.95% +1.37% +1.54% +24.97% 1.54%
友邦 (優選) - 增長組合 +25.23% +9.78% +1.66% +1.31% +25.23% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +19.60% +7.54% +1.03% +1.04% +19.60% 1.37%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +19.65% +7.58% +1.06% +1.06% +19.65% 1.37%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +9.26% +2.96% +0.29% +0.32% +9.26% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +16.16% +5.60% +0.96% +0.74% +16.16% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +18.18% +7.62% +1.35% -0.05% +18.18% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +23.22% +9.21% +1.64% +0.95% +23.22% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +23.37% +9.23% +1.64% +0.95% +23.37% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +22.01% +8.82% +1.85% +1.65% +22.01% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +13.54% +5.00% +1.66% +0.73% +13.54% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +21.13% +7.71% +1.35% +1.03% +21.13% 0.91%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +21.13% +7.71% +1.35% +1.03% +21.13% 0.91%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +12.49% +3.11% +0.84% +0.65% +12.49% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +12.22% +2.97% +0.77% +0.62% +12.22% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +12.08% +2.91% +0.74% +0.61% +12.08% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +15.80% +6.94% +2.75% +0.76% +15.80% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +15.80% +6.94% +2.75% +0.76% +15.80% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +15.40% +6.74% +2.65% +0.73% +15.40% 0.87%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +20.17% +7.47% +1.28% +1.23% +20.17% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +20.03% +7.41% +1.25% +1.22% +20.03% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +12.01% +3.03% +0.67% +0.61% +12.01% 1.77%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +20.79% +7.80% +1.04% +1.18% +20.79% 1.50%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +17.29% +5.85% +0.91% +0.96% +17.29% 1.45%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +13.68% +3.84% +0.75% +0.71% +13.68% 1.56%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +7.14% +2.48% +1.11% -0.05% +7.14% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +7.14% +2.48% +1.11% -0.05% +7.14% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +6.71% +2.29% +1.02% -0.06% +6.71% 0.87%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +13.77% +5.14% +0.64% +0.63% +13.77% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +20.01% +8.45% +0.87% +1.18% +20.01% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +17.55% +7.19% +0.89% +0.95% +17.55% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +12.90% +4.73% +0.41% +0.58% +12.90% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +22.54% +8.70% +0.53% +0.96% +22.54% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +22.03% +8.77% +0.53% +0.96% +22.03% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +22.06% +8.82% +0.63% +1.00% +22.06% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +20.87% +8.47% +0.57% +0.90% +20.87% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +19.35% +7.71% +0.55% +0.81% +19.35% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +10.03% +3.59% +0.05% 0.00% +10.03% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +16.49% +9.20% +2.18% +1.47% +16.49% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +16.25% +9.09% +2.12% +1.45% +16.25% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +12.54% +6.39% +1.51% +0.92% +12.54% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +12.31% +6.28% +1.46% +0.90% +12.31% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A +0.64% -1.27% -0.36% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +8.92% +3.52% +0.73% +0.32% +8.92% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +8.71% +3.41% +0.68% +0.30% +8.71% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +25.45% +10.70% +1.20% +1.28% +25.45% 1.60%
富達 (集成) - 退休易基金 +9.29% +3.69% +1.07% +0.09% +9.29% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +7.23% +1.71% +0.62% +0.15% +7.23% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +18.64% +7.19% +1.30% +0.64% +18.64% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +15.06% +6.29% +2.09% +0.33% +15.06% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +18.66% +7.25% +1.31% +0.65% +18.66% 0.93%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +14.05% +6.72% +2.04% +0.65% +14.05% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +13.75% +5.92% +2.02% +0.37% +13.75% 0.75%
富達 (集成) - 核心累積基金 +13.29% +6.03% +2.12% +0.39% +13.29% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +15.82% +6.95% +2.76% +0.78% +15.82% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +15.72% +6.92% +2.76% +0.78% +15.72% 0.85%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +13.79% +6.03% +2.13% +0.44% +13.79% 0.78%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +15.02% +6.26% +2.06% +0.29% +15.02% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +15.10% +6.24% +2.10% +0.34% +15.10% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +15.75% +6.92% +2.74% +0.77% +15.75% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +12.38% +5.48% +1.68% +0.23% +12.38% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +15.80% +6.94% +2.74% +0.76% +15.80% 0.82%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +12.45% +5.51% +1.70% +0.24% +12.45% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +15.77% +6.92% +2.73% +0.75% +15.77% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +12.45% +5.51% +1.71% +0.24% +12.45% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +13.89% +6.14% +2.11% +0.43% +13.89% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +13.38% +5.83% +2.09% +0.25% +13.38% 0.81%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +14.05% +6.72% +2.04% +0.65% +14.05% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +13.39% +5.83% +2.08% +0.25% +13.39% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +7.38% +2.10% +1.37% +0.41% +7.38% 1.41%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +13.49% +5.92% +2.13% +0.27% +13.49% 0.58%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +5.80% +2.27% +1.01% -0.19% +5.80% 0.61%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +15.95% +4.71% +0.78% +0.43% +15.95% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +16.09% +4.73% +0.78% +0.43% +16.09% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +33.89% +14.14% +0.79% +0.82% +33.89% 1.31%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +33.85% +14.12% +0.78% +0.82% +33.85% 1.34%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +33.58% +14.01% +0.73% +0.80% +33.58% 1.54%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +5.49% +4.42% +0.44% -0.15% +5.49% 1.57%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +19.00% +7.09% +0.91% +0.73% +19.00% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +20.81% +8.19% +0.86% +0.95% +20.81% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +20.78% +8.18% +0.85% +0.95% +20.78% 1.29%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +20.54% +8.07% +0.80% +0.93% +20.54% 1.49%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +19.29% +7.26% +1.01% +0.78% +19.29% 1.04%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +16.69% +5.34% +0.70% +0.67% +16.69% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +16.92% +6.18% +1.11% +0.88% +16.92% 0.96%
恒生 (智選) - 均衡基金 +20.43% +7.66% +0.92% +1.14% +20.43% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +20.43% +7.66% +0.92% +1.14% +20.43% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +17.01% +6.93% +0.75% +0.93% +17.01% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +14.72% +5.15% +0.65% +0.66% +14.72% 1.34%
友邦 (優選) - 均衡組合 +15.90% +5.51% +0.87% +0.58% +15.90% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +20.81% +7.58% +1.43% +0.80% +20.81% 1.75%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +14.64% +5.16% +0.67% +0.67% +14.64% 1.34%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +20.84% +7.58% +1.41% +0.76% +20.84% 1.74%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +8.77% +3.40% +1.22% +0.07% +8.77% 1.19%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +16.45% +5.84% +0.75% +0.64% +16.45% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +16.33% +5.67% +0.62% +0.65% +16.33% 1.20%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +11.53% +3.30% +0.34% +0.28% +11.53% 1.21%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +25.59% +10.73% +1.22% +1.29% +25.59% 1.22%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +14.79% +6.65% +1.97% +0.35% +14.79% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +14.79% +6.65% +1.97% +0.35% +14.79% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +14.79% +6.65% +1.97% +0.35% +14.79% 0.77%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +20.87% +8.18% +0.84% +0.95% +20.87% 1.22%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +21.09% +8.34% +0.96% +1.00% +21.09% 0.99%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +7.06% +2.57% +0.92% -0.09% +7.06% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +7.06% +2.57% +0.92% -0.09% +7.06% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +7.06% +2.57% +0.91% -0.10% +7.06% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +14.88% +5.02% +0.70% +0.48% +14.88% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +13.28% +4.93% +0.51% +0.62% +13.28% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +12.16% +2.47% +0.39% +0.15% +12.16% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +12.30% +2.49% +0.39% +0.15% +12.30% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +10.11% +3.04% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +12.11% +3.94% +0.80% +0.51% +12.11% 0.96%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +15.21% +5.20% +0.81% +0.53% +15.21% 1.03%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +11.30% +3.04% +0.83% +0.16% +11.30% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +11.08% +3.10% +0.52% +0.44% +11.08% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +11.08% +3.10% +0.52% +0.44% +11.08% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +11.17% +3.00% +0.77% +0.14% +11.17% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +11.94% +3.12% +0.49% +0.41% +11.94% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +10.11% +2.98% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +17.27% +7.03% +0.79% +0.92% +17.27% 1.37%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +18.04% +5.80% -2.02% +0.18% +18.04% 1.26%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +23.58% +9.39% +1.91% +1.63% +23.58% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +19.30% +7.10% +1.49% +1.26% +19.30% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +18.94% +7.05% +1.37% +1.22% +18.94% 1.70%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +14.70% +4.80% +1.09% +0.90% +14.70% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +14.96% +4.86% +1.18% +0.92% +14.96% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +10.71% +2.63% +0.79% +0.57% +10.71% 1.69%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +10.80% +2.68% +0.83% +0.57% +10.80% 1.50%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +9.53% +3.51% +1.00% +0.10% +9.53% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +7.82% +2.48% +1.06% -0.15% +7.82% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +9.53% +3.51% +1.00% +0.10% +9.53% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +5.92% +2.01% +0.90% -0.21% +5.92% 0.84%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +7.74% +2.45% +1.05% -0.16% +7.74% 0.79%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +7.75% +2.48% +1.06% -0.16% +7.75% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +7.09% +2.49% +1.12% -0.04% +7.09% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +5.95% +2.00% +0.90% -0.21% +5.95% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +7.12% +2.47% +1.10% -0.07% +7.12% 0.80%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +5.82% +2.18% +0.97% -0.18% +5.82% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +5.95% +2.00% +0.89% -0.21% +5.95% 0.78%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +6.28% +2.41% +0.93% 0.00% +6.28% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +7.10% +2.49% +1.12% -0.04% +7.10% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +7.08% +2.48% +1.12% -0.02% +7.08% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +6.28% +2.41% +0.93% 0.00% +6.28% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +5.79% +2.17% +0.96% -0.20% +5.79% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +5.74% +2.21% +0.98% -0.21% +5.74% 0.77%
富達 (集成) - 65歲後基金 +5.17% +2.18% +0.96% -0.13% +5.17% 0.80%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +5.72% +2.20% +0.97% -0.21% +5.72% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +7.10% +2.47% +1.10% -0.06% +7.10% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +5.83% +2.25% +0.98% -0.13% +5.83% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +24.08% +9.62% +1.51% +1.41% +24.08% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +23.90% +9.43% +1.55% +1.40% +23.90% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +21.18% +8.31% +1.62% +1.17% +21.18% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +18.41% +7.11% +1.81% +1.05% +18.41% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +13.99% +4.99% +1.66% +0.73% +13.99% 1.07%
平均 +15.30% +5.82% +1.12% +0.59% +15.30% 1.22%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。