美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +3.08% +0.80% +0.52% +0.13% +1.19% 1.64%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +3.34% +0.92% +0.59% +0.15% +1.28% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +3.50% +0.96% +0.64% +0.14% +1.36% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +3.47% +0.95% +0.63% +0.14% +1.35% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +3.26% +0.84% +0.58% +0.13% +1.28% 1.46%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +8.73% +2.35% +2.79% +1.15% +3.85% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +8.70% +2.34% +2.79% +1.15% +3.84% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +8.48% +2.24% +2.73% +1.13% +3.78% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +7.19% +2.05% +2.87% +1.36% +3.62% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +7.16% +2.04% +2.86% +1.36% +3.61% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +6.95% +1.94% +2.81% +1.35% +3.54% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +7.37% +2.17% +2.58% +0.92% +3.55% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +9.80% +2.43% +2.62% +0.85% +3.90% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +9.12% +2.23% +2.38% +0.76% +3.80% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +9.33% +2.33% +2.43% +0.77% +3.87% 1.32%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +8.74% +2.45% +2.85% +1.16% +3.92% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +9.87% +1.94% +1.42% -0.62% +3.17% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +9.68% +1.71% +1.22% -0.56% +3.03% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +9.95% +1.81% +1.30% -0.41% +3.06% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +9.40% +1.49% +0.99% -0.58% +2.74% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +8.83% +1.54% +1.10% -0.40% +2.72% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +6.25% +1.33% +1.14% +0.22% +2.11% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +4.74% +0.53% +0.43% +0.04% +1.13% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +10.94% +2.38% +2.26% +0.55% +3.78% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +10.90% +2.37% +2.26% +0.54% +3.77% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +10.68% +2.27% +2.20% +0.53% +3.70% 1.47%
恒生 (智選) - 增長基金 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
信安 (易富) - 信安增長基金 +10.75% +2.71% +2.43% +0.71% +4.12% 1.74%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +12.46% +3.54% +3.05% +0.55% +4.99% 1.69%
滙豐 (智選) - 增長基金 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +8.95% +1.56% +1.06% -0.43% +2.59% 1.43%
信安 (明智) - 信安增長基金 +10.75% +2.75% +2.49% +0.76% +4.14% 1.74%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +8.59% +1.88% +1.54% -0.03% +3.11% 1.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +9.24% +1.72% +1.16% -0.39% +2.70% 1.06%
富達 (集成) - 增長基金 +8.74% +1.48% +1.01% -0.44% +2.54% 1.52%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +9.66% +3.25% +2.45% +0.58% +3.98% 0.95%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +8.64% +2.19% +1.74% +0.26% +3.18% 1.41%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +8.74% +2.21% +1.74% +0.27% +3.19% 1.40%
友邦 (優選) - 增長組合 +11.16% +2.88% +2.28% +0.22% +4.16% 1.67%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +5.23% +1.21% +1.62% +0.35% +2.28% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +8.78% +2.54% +2.49% +0.64% +3.76% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +24.39% +11.40% +0.86% +0.16% +3.44% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +10.16% +2.22% +1.76% +0.15% +3.46% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +10.38% +2.32% +1.81% +0.17% +3.53% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +9.49% +1.78% +1.03% -0.25% +2.90% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +7.58% +1.11% +1.03% -0.20% +2.24% 1.07%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +8.50% +3.47% +3.39% +1.37% +4.55% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +8.15% +3.33% +3.32% +1.35% +4.47% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +8.02% +3.27% +3.29% +1.34% +4.43% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +8.78% +1.79% -1.39% +1.14% +0.69% 0.86%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +9.36% +3.00% +2.37% +0.16% +4.27% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +9.23% +2.94% +2.34% +0.15% +4.23% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +7.35% +2.61% +2.93% +0.89% +4.02% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +8.95% +2.53% +2.01% -0.49% +3.93% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +8.66% +2.62% +2.39% +0.06% +4.00% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +7.87% +2.68% +2.77% +0.62% +4.06% 1.72%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +6.44% +2.23% +0.98% +1.35% +1.77% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +7.26% +1.87% +1.79% +0.24% +2.83% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +8.41% +1.34% +0.95% -0.44% +2.45% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +8.44% +1.90% +1.47% -0.16% +2.80% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +6.30% +1.41% +1.59% +0.15% +2.55% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +10.05% +2.03% +1.59% -0.41% +3.35% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +9.74% +1.79% +1.34% -0.40% +3.09% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +9.96% +1.80% +1.33% -0.42% +3.07% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +9.44% +1.50% +1.07% -0.51% +2.77% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +8.95% +1.61% +1.21% -0.36% +2.80% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +6.18% +1.28% +1.11% +0.20% +2.08% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +4.65% +0.51% +0.47% +0.07% +1.16% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +2.45% -1.62% -1.98% -1.45% -0.75% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +2.25% -1.72% -2.03% -1.46% -0.82% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +2.70% -1.14% -1.11% -1.16% -0.05% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +2.50% -1.24% -1.15% -1.18% -0.11% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A N/A N/A +0.24% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +3.22% -0.23% +0.24% -0.51% +1.10% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +3.02% -0.33% +0.18% -0.53% +1.03% 1.83%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +10.69% +2.31% +2.24% +0.52% +3.75% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.95% +0.60% -0.58% +0.01% +0.58% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +2.83% -0.48% +0.61% -0.17% +1.25% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +8.06% +0.66% -3.32% +1.50% -0.30% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +6.50% +0.79% -1.72% +0.69% +0.45% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +8.05% +0.66% -3.34% +1.51% -0.30% 0.92%
富達 (集成) - 核心累積基金 +7.84% +0.62% -2.03% +0.51% +0.04% 0.80%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +8.16% +1.08% -1.66% +0.91% +0.40% 0.79%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +6.41% +0.73% -1.82% +0.60% +0.40% 0.87%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +6.47% +0.86% -1.67% +0.72% +0.53% 0.84%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +8.42% +1.22% -1.51% +0.96% +0.54% 0.76%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +9.05% +1.91% -1.37% +1.16% +0.74% 0.84%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +9.00% +1.86% -1.39% +1.14% +0.73% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +8.96% +1.84% -1.41% +1.14% +0.70% 0.87%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +7.59% +0.47% -2.51% +0.59% -0.27% 0.80%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +9.05% +1.87% -1.39% +1.15% +0.73% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +7.59% +0.47% -2.50% +0.59% -0.26% 0.78%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +8.98% +1.86% -1.39% +1.16% +0.72% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +8.25% +1.10% -1.60% +0.85% +0.44% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +7.41% +0.39% -2.45% +0.64% -0.21% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +7.39% +0.40% -2.45% +0.62% -0.20% 0.77%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +7.55% +0.44% -2.51% +0.59% -0.28% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +6.01% +2.01% +0.91% +0.70% +1.92% 1.46%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +7.49% +0.44% -2.43% +0.61% -0.19% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +5.67% +1.21% +0.15% +0.81% +0.99% 0.62%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +8.11% +2.25% +3.03% +1.39% +4.18% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +8.32% +2.35% +3.08% +1.41% +4.25% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T -1.32% -5.29% -1.69% -1.01% +0.24% 1.33%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B -1.36% -5.31% -1.70% -1.01% +0.23% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A -1.55% -5.40% -1.75% -1.02% +0.16% 1.56%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +2.30% +0.99% -0.30% -0.80% +0.72% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +8.88% +1.81% +1.56% +0.22% +3.40% 1.71%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +9.83% +2.34% +2.58% +0.84% +3.83% 1.23%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +9.80% +2.33% +2.57% +0.83% +3.82% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +9.58% +2.22% +2.52% +0.82% +3.76% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +9.24% +1.90% +1.57% +0.17% +3.44% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +8.99% +2.95% +3.36% +1.14% +4.67% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +8.28% +2.81% +2.49% +0.87% +3.72% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +7.90% +1.64% +1.39% -0.16% +2.63% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +7.14% +1.74% +1.82% +0.60% +2.88% 1.37%
友邦 (優選) - 均衡組合 +8.55% +2.34% +2.42% +0.61% +3.68% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +9.42% +2.47% +2.47% +0.93% +3.89% 1.74%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +6.99% +1.65% +1.74% +0.59% +2.79% 1.38%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +9.48% +2.56% +2.52% +0.98% +3.95% 1.72%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +3.51% +0.94% +0.64% +0.15% +1.36% 1.32%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +8.96% +2.47% +2.87% +1.14% +3.88% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +8.75% +2.34% +2.79% +1.15% +3.85% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +7.20% +2.04% +2.86% +1.36% +3.62% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +10.94% +2.34% +2.22% +0.53% +3.74% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +9.88% +2.33% +2.56% +0.83% +3.83% 1.30%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +10.06% +2.47% +2.60% +0.84% +3.91% 0.96%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +6.33% +1.74% +1.07% +1.15% +1.86% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +7.25% +1.58% +1.88% +0.60% +3.32% 1.70%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +6.65% +1.57% +1.67% +0.18% +2.66% 1.51%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +7.01% +2.26% +3.48% +1.89% +4.36% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +7.23% +2.37% +3.53% +1.90% +4.43% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +5.57% +1.34% +1.74% +0.84% +2.51% 1.34%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +6.70% +2.40% +2.41% +1.08% +3.35% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +7.64% +1.70% +1.92% +0.60% +3.40% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +6.64% +1.98% +2.59% +1.49% +3.40% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +6.68% +2.05% +2.60% +1.51% +3.39% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +6.97% +2.43% +3.32% +1.40% +4.25% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +5.63% +1.43% +1.81% +0.86% +2.59% 1.35%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +8.08% +1.74% +1.39% -0.17% +2.70% 1.43%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +15.57% +3.63% +5.00% -1.76% +5.72% 1.28%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +9.38% +2.50% +1.56% -0.19% +3.63% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +8.70% +2.66% +2.06% +0.23% +3.82% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +9.47% +2.41% +1.97% +0.19% +3.61% 1.72%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +8.49% +2.48% +2.34% +0.68% +3.67% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +7.65% +2.64% +2.41% +0.69% +3.80% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +7.49% +2.48% +2.69% +1.18% +3.68% 1.71%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +6.53% +2.54% +2.69% +1.14% +3.71% 1.51%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +6.38% +1.07% -0.24% +0.82% +1.07% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +5.56% +1.53% +0.78% +0.92% +1.77% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +6.38% +1.07% -0.24% +0.82% +1.07% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +5.34% +0.99% +0.22% +0.82% +1.11% 0.85%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +5.53% +1.46% +0.77% +0.85% +1.72% 0.84%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +5.51% +1.48% +0.78% +0.86% +1.74% 0.97%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +6.72% +2.32% +1.01% +1.37% +1.83% 0.85%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +5.46% +1.04% +0.22% +0.80% +1.13% 0.71%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +6.80% +2.36% +1.03% +1.39% +1.87% 0.82%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +5.83% +1.55% +0.61% +1.02% +1.37% 0.80%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +5.45% +1.03% +0.22% +0.80% +1.13% 0.80%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +6.76% +2.34% +1.02% +1.37% +1.84% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +6.74% +2.32% +1.01% +1.38% +1.83% 0.87%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +5.91% +1.60% +0.66% +1.03% +1.42% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +5.66% +1.19% +0.15% +0.84% +0.99% 0.75%
富達 (集成) - 65歲後基金 +5.64% +1.10% +0.17% +0.61% +0.87% 0.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +5.62% +1.18% +0.13% +0.83% +0.98% 0.75%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +6.77% +2.34% +1.02% +1.39% +1.85% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +6.10% +1.58% +0.65% +0.95% +1.34% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +12.16% +2.12% +1.22% -0.86% +2.99% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +12.15% +2.08% +1.18% -0.88% +2.96% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +10.71% +1.46% +0.91% -0.80% +2.59% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +9.63% +1.14% +0.76% -0.58% +2.34% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +8.22% +1.09% +0.94% -0.28% +2.26% 1.08%
平均 +7.72% +1.71% +1.08% +0.52% +2.45% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。