摩根士丹利發表研究報告,列載中港股關注名單:
股份 | 投資評級 | 較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
長江電力(600900.SH) -0.170 (-0.602%) | 增持 | 24.3%
寧德時代(300750.SZ) +5.740 (+1.497%) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) -8.600 (-2.509%) 沽空 $1.67百萬; 比率 1.512% | 增持 | 42.7%
樂鑫科技(688018.SH) -2.940 (-1.699%) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) +1.400 (+0.344%) 沽空 $5.24千萬; 比率 10.511% | 增持 | 23.6%
香港電訊(06823.HK) -0.030 (-0.254%) 沽空 $25.88萬; 比率 1.266% | 增持 | 9.2%
國電南瑞(600406.SH) +0.290 (+1.294%) | 增持 | 19.6%
中國石油(00857.HK) +0.030 (+0.341%) 沽空 $1.68千萬; 比率 10.677% | 增持 | 18.1%
中國平安(02318.HK) +3.300 (+5.825%) 沽空 $3.90億; 比率 23.818% | 增持 | 23.5%
匯川技術(300124.SZ) +0.510 (+0.702%) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) +0.130 (+0.236%) | 增持 | 13.5%
舜宇光學(02382.HK) +1.300 (+1.917%) 沽空 $4.88千萬; 比率 23.499% | 增持 | 41.7%
騰訊控股(00700.HK) -3.500 (-0.572%) 沽空 $1.82億; 比率 5.162% | 增持 | 20.2%
紫金礦業(02899.HK) +1.000 (+3.012%) 沽空 $1.33億; 比率 16.846% | 增持 | 50.2%
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-05 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞