標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》建銀國際列出低估值高股息港股「防禦」之選(表)
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.020 (+0.100%) 沽空 $8.65百萬; 比率 14.477% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) +0.200 (+0.283%) 沽空 $2.73千萬; 比率 24.084% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) -0.010 (-0.201%) 沽空 $2.48百萬; 比率 11.080% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) +0.050 (+0.212%) 沽空 $1.63千萬; 比率 6.399% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.46百萬; 比率 15.845% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.483%) 沽空 $30.62萬; 比率 5.750% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.787%) 沽空 $3.23百萬; 比率 7.044% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-2.326%) 沽空 $7.90百萬; 比率 4.161% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.304%) 沽空 $2.41千萬; 比率 18.725% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.381%) 沽空 $2.15百萬; 比率 9.021% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 12:25。)
AASTOCKS新聞