標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究:航運費或因新關稅威脅而下降
萬科(02202.HK) +0.200 (+3.215%) 沽空 $1.32千萬; 比率 2.464% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) +0.010 (+0.152%) 沽空 $1.07千萬; 比率 9.096% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) +0.060 (+2.956%) 沽空 $2.25千萬; 比率 2.721% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.41百萬; 比率 5.941% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) +2.250 (+3.734%) 沽空 $3.87千萬; 比率 13.009% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.200 (+0.866%) 沽空 $1.58千萬; 比率 8.849% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) +2.050 (+7.593%) 沽空 $1.94億; 比率 19.148% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) +0.280 (+2.201%) 沽空 $4.12千萬; 比率 15.665% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) +0.520 (+8.769%) 沽空 $1.05千萬; 比率 5.793% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) +0.140 (+5.622%) 沽空 $3.68百萬; 比率 1.207% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-05 16:25。)
AASTOCKS新聞