標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》中金:藥明康德(02359.HK)上財年業績符指引及預期 升目標價33.5%至88元
萬科(02202.HK) -0.160 (-2.662%) 沽空 $6.09千萬; 比率 22.490% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) -0.120 (-1.724%) 沽空 $1.38千萬; 比率 9.474% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) -0.040 (-2.367%) 沽空 $2.00千萬; 比率 5.425% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.320 (-2.597%) 沽空 $4.95百萬; 比率 6.060% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) -3.050 (-4.257%) 沽空 $4.93千萬; 比率 10.897% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.950 (-4.121%) 沽空 $4.00千萬; 比率 17.139% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.050 (+2.222%) 沽空 $3.59千萬; 比率 11.859% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) -1.200 (-2.335%) 沽空 $5.09百萬; 比率 2.464% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) -0.550 (-0.723%) 沽空 $1.83億; 比率 23.322% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) +0.090 (+5.844%) 沽空 $1.99千萬; 比率 11.688% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-21 16:25。)
AASTOCKS新聞