標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀:表現領先中資股通常先行啟動 看好騰訊(00700.HK)阿里(BABA.US)等
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.571%) 沽空 $1.68千萬; 比率 7.265% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) -0.080 (-0.275%) 沽空 $4.92千萬; 比率 10.361% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) +0.130 (+0.953%) 沽空 $1.02千萬; 比率 5.972% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.800 (-1.032%) 沽空 $2.30千萬; 比率 21.549% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) +0.520 (+2.047%) 沽空 $8.02百萬; 比率 3.082% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.54百萬; 比率 10.881% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +1.000 (+2.630%) 沽空 $3.10千萬; 比率 2.517% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -6.100 (-1.212%) 沽空 $2.37億; 比率 21.065% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-4.237%) 沽空 $5.12千萬; 比率 11.047% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.200 (-0.285%) 沽空 $10.67億; 比率 31.143% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-09 16:25。)
AASTOCKS新聞