高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)為原奶價格反彈主要受惠者
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -1.920 (-0.143%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.160 (-0.179%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.04百萬; 比率 4.922% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.250 (+0.187%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.650 (+1.780%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.130 (+0.276%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.750 (+1.763%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.590 (+1.374%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.420 (+1.306%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.640 (+2.281%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.030 (-0.380%) 沽空 $2.64千萬; 比率 36.021% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.040 (+0.148%) 沽空 $4.27千萬; 比率 22.943% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.150 (-0.283%) 沽空 $8.69百萬; 比率 10.275% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.270 (+0.513%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.280 (-1.514%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛:蒙牛乳業(02319.HK)液態奶增長復甦 重申「買入」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.390 (-1.033%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.400 (-1.216%) 沽空 $1.03百萬; 比率 1.489% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.280 (-1.335%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.150 (-1.226%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.42百萬; 比率 16.950% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.110 (-1.287%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.100 (-0.616%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容統一(00220.HK)升逾4% 大摩:成本紓緩帶動毛利率擴張
伊利股份(600887.SH) -0.120 (-0.430%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.030 (+0.170%) 沽空 $5.08千萬; 比率 20.820% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.020 (-0.599%) 沽空 $1.52千萬; 比率 26.505% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.100 (-2.397%) 沽空 $1.24億; 比率 39.493% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.220 (+1.789%) 沽空 $3.54千萬; 比率 18.879% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.110 (+1.394%) 沽空 $2.23千萬; 比率 21.151% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.670 (+0.347%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.080 (-0.949%) 沽空 $2.54百萬; 比率 17.935% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》交銀國際首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價542元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +5.900 (+2.599%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +1.000 (+0.227%) 沽空 $3.40百萬; 比率 6.775% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.020 (+0.092%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.190 (+0.341%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.010 (-0.239%) 沽空 $1.75千萬; 比率 36.909% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.040 (-0.442%) 沽空 $1.44百萬; 比率 8.648% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.370 (+1.942%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.540 (+0.525%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -1.050 (-1.239%) 沽空 $91.16萬; 比率 0.807% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -4.440 (-10.002%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.400 (-1.380%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.050 (+0.355%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) 0.000 (0.000%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.580 (-1.822%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.530 (-3.252%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.800 (-3.600%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.030 (+0.321%) 沽空 $6.79千萬; 比率 29.371% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.230 (+0.865%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞