標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金降藥明康德(02359.HK)目標價至78.8元 維持「跑贏行業」評級
藥明康德(02359.HK) -0.400 (-0.650%) 沽空 $3.67千萬; 比率 29.085% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.020 (+0.103%) 沽空 $5.20百萬; 比率 23.325% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.090 (-1.689%) 沽空 $3.93千萬; 比率 44.084% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.950 (+3.901%) 沽空 $5.03百萬; 比率 15.611% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.339%) 沽空 $1.03千萬; 比率 14.256% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) -0.600 (-2.603%) 沽空 $3.89百萬; 比率 2.224% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.220 (+1.803%) 沽空 $3.72千萬; 比率 16.824% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.451%) 沽空 $3.37百萬; 比率 15.777% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.010 (-0.629%) 沽空 $4.28百萬; 比率 9.418% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.05百萬; 比率 11.603% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-09 12:25。)
AASTOCKS新聞