標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩最新亞太區各行業排名得分居首「增持」股份(表)
藥明康德(02359.HK) +1.900 (+2.090%) 沽空 $1.92億; 比率 26.642% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.550 (+2.183%) 沽空 $5.00千萬; 比率 11.591% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.584%) 沽空 $1.39千萬; 比率 12.625% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.350 (+1.525%) 沽空 $1.37千萬; 比率 26.561% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.662%) 沽空 $4.32百萬; 比率 3.225% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.100 (+0.386%) 沽空 $3.79千萬; 比率 14.847% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+1.171%) 沽空 $2.01千萬; 比率 10.470% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.093%) 沽空 $1.11千萬; 比率 10.397% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.010 (+0.439%) 沽空 $1.43千萬; 比率 15.732% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.419%) 沽空 $1.49億; 比率 5.440% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-18 16:25。)
AASTOCKS新聞