標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛對明年航運及油輪業持樂觀態度 對集裝箱船運較謹慎
萬科(02202.HK) -0.070 (-2.023%) 沽空 $1.14千萬; 比率 14.487% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) +0.080 (+0.289%) 沽空 $3.30千萬; 比率 13.783% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) -0.030 (-0.216%) 沽空 $2.26千萬; 比率 19.682% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.150 (-0.210%) 沽空 $7.77百萬; 比率 16.494% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +0.080 (+0.308%) 沽空 $5.43千萬; 比率 23.603% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $2.24百萬; 比率 15.475% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +0.360 (+1.088%) 沽空 $3.63千萬; 比率 9.531% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.781%) 沽空 $9.79百萬; 比率 13.411% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) +0.010 (+0.426%) 沽空 $77.34萬; 比率 11.356% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) +0.250 (+0.379%) 沽空 $5.10億; 比率 42.804% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-24 12:25。)
AASTOCKS新聞